下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 項目名稱: | 藝豪花園(一期) | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)工業(yè)大道西濠門圍 | 最后更新日期: | 2025/3/28 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 201房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
2 | 2棟 | 202房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
3 | 2棟 | 203房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
4 | 2棟 | 204房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
5 | 2棟 | 301房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
6 | 2棟 | 302房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
7 | 2棟 | 303房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
8 | 2棟 | 304房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
9 | 2棟 | 401房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
10 | 2棟 | 402房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
11 | 2棟 | 403房 | 93.12 | 10600.00 | 17.57 | 75.55 | 13065.15 | 987072.00 | |
12 | 2棟 | 404房 | 129.57 | 10600.00 | 24.44 | 105.13 | 13064.23 | 1373442.00 | |
13 | 2棟 | 501房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
14 | 2棟 | 502房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
15 | 2棟 | 503房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
16 | 2棟 | 504房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
17 | 2棟 | 601房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
18 | 2棟 | 602房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
19 | 2棟 | 603房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
20 | 2棟 | 604房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
21 | 2棟 | 701房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
22 | 2棟 | 702房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
23 | 2棟 | 703房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
24 | 2棟 | 704房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
25 | 2棟 | 801房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
26 | 2棟 | 802房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
27 | 2棟 | 803房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
28 | 2棟 | 804房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
29 | 2棟 | 901房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
30 | 2棟 | 902房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
31 | 2棟 | 903房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
32 | 2棟 | 904房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
33 | 2棟 | 1001房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
34 | 2棟 | 1002房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
35 | 2棟 | 1003房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
36 | 2棟 | 1004房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
37 | 2棟 | 1101房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
38 | 2棟 | 1102房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
39 | 2棟 | 1103房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
40 | 2棟 | 1104房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
41 | 2棟 | 1201房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
42 | 2棟 | 1202房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
43 | 2棟 | 1203房 | 93.12 | 10800.00 | 17.57 | 75.55 | 13311.66 | 1005696.00 | |
44 | 2棟 | 1204房 | 129.57 | 10800.00 | 24.44 | 105.13 | 13310.72 | 1399356.00 | |
45 | 2棟 | 1301房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
46 | 2棟 | 1302房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
47 | 2棟 | 1303房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
48 | 2棟 | 1304房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
49 | 2棟 | 1401房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
50 | 2棟 | 1402房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
51 | 2棟 | 1403房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
52 | 2棟 | 1404房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
53 | 2棟 | 1501房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
54 | 2棟 | 1502房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
55 | 2棟 | 1503房 | 93.12 | 12000.00 | 17.57 | 75.55 | 14790.73 | 1117440.00 | |
56 | 2棟 | 1504房 | 129.57 | 12000.00 | 24.44 | 105.13 | 14789.69 | 1554840.00 | |
57 | 6棟 | 201 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
58 | 6棟 | 202 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
59 | 6棟 | 203 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
60 | 6棟 | 204 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
61 | 6棟 | 301 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
62 | 6棟 | 302 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
63 | 6棟 | 303 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
64 | 6棟 | 304 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
65 | 6棟 | 401房 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
66 | 6棟 | 402房 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
67 | 6棟 | 403房 | 94.29 | 10800.00 | 18.76 | 75.53 | 13482.48 | 1018332.00 | |
68 | 6棟 | 404房 | 114.73 | 10800.00 | 22.83 | 91.90 | 13482.96 | 1239084.00 | |
69 | 6棟 | 501房 | 114.73 | 11000.00 | 22.83 | 91.90 | 13732.64 | 1262030.00 | |
70 | 6棟 | 502房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 | 1037190.00 | |
71 | 6棟 | 503房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 | 1037190.00 | |
72 | 6棟 | 504房 | 114.73 | 11000.00 | 22.83 | 91.90 | 13732.64 | 1262030.00 | |
73 | 6棟 | 601房 | 114.73 | 11000.00 | 22.83 | 91.90 | 13732.64 | 1262030.00 | |
74 | 6棟 | 602房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 | 1037190.00 | |
75 | 6棟 | 603房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 | 1037190.00 | |
76 | 6棟 | 604房 | 114.73 | 11000.00 | 22.83 | 91.90 | 13732.64 | 1262030.00 | |
77 | 6棟 | 701房 | 114.73 | 11000.00 | 22.83 | 91.90 | 13732.64 | 1262030.00 | |
78 | 6棟 | 702房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 | 1037190.00 | |
79 | 6棟 | 703房 | 94.29 | 11000.00 | 18.76 | 75.53 | 13732.16 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 漳州市住建局關(guān)于開展2025年度全市預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督抽查抽測工作的通知
下一篇:政策新聞 | 西安市深化特大城市轉(zhuǎn)變發(fā)展方式機制改革專項推進組召開動員部署會
推薦專題