下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
關(guān)于2024年度畢節(jié)市建筑工程企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況公示
各縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局)、各有關(guān)單位及相關(guān)企業(yè):
為持續(xù)深入推進(jìn)“放管服”改革,在簡政放權(quán)的同時(shí),強(qiáng)化對建筑工程企業(yè)(含建筑施工企業(yè)、建筑監(jiān)理企業(yè)、建筑勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、工程檢測機(jī)構(gòu)、工程造價(jià)企業(yè))及從業(yè)人員事中事后監(jiān)管,營造公平競爭的市場環(huán)境。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》(國發(fā)〔2021〕7 號)和《貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于2024 年度貴州省建設(shè)工程企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查工作的通知》等文件要求,我單位依據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第160號)《工程勘察資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》(建設(shè)部令149號)、《注冊造價(jià)工程師管理辦法》(建設(shè)部令第150號)、《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第16號)、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于取消工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)審批加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》(建辦標(biāo)〔2021〕26號)等,現(xiàn)將2024年度畢節(jié)市建筑工程企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”檢查情況公示如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 縣區(qū) | 企業(yè)性質(zhì) | 核查情況 | 整改時(shí)限 |
1 | 貴州建邦優(yōu)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
2 | 貴州和泰達(dá)能源科技有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
3 | 貴州中礦工程技術(shù)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
4 | 慕遠(yuǎn)工程設(shè)計(jì)(貴州)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
5 | 畢節(jié)市逢源工程監(jiān)理有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 監(jiān)理 | 不合格 | 2024年12月30日 |
6 | 畢節(jié)市地方煤礦勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 七星關(guān)區(qū) | 監(jiān)理 | 不合格 | 2024年12月30日 |
7 | 貴州洪茂建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 監(jiān)理 | 基本合格 | |
8 | 中翰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
9 | 峻捷國際工程技術(shù)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
10 | 貴州皓澤設(shè)計(jì)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
11 | 貴州澤尚工程設(shè)計(jì)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
12 | 貴州集城偉業(yè)建筑工程有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
13 | 貴州軍禾建設(shè)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
14 | 貴州鈺昌電力工程有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
15 | 貴州禹潤工程建設(shè)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
16 | 畢節(jié)市宏建建筑機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
17 | 貴州林達(dá)恒創(chuàng)建筑工程有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
18 | 貴州聚誠恒瑞工程有限責(zé)任公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
19 | 貴州天佑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 造價(jià)企業(yè) | 基本合格 | |
20 | 貴州萬衡工程管理有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 造價(jià)企業(yè) | 基本合格 | |
21 | 中安建管(貴州)建設(shè)有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
22 | 貴州勇嘯建設(shè)工程有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
23 | 貴州通天駿工程設(shè)計(jì)有限公司 | 大方縣 | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
24 | 貴州省上垚水利建設(shè)工程有限公司 | 黔西市 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
25 | 貴州旺佰佳建筑工程有限公司 | 黔西市 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
26 | 金沙縣長征電力有限責(zé)任公司 | 金沙縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
27 | 貴州中泰天恒建設(shè)有限公司 | 金沙縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
28 | 貴州舜能工程設(shè)計(jì)有限公司 | 織金縣 | 勘察設(shè)計(jì) | 不合格 | 2024年12月30日 |
29 | 貴州潤典建設(shè)有限公司 | 織金縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
30 | 貴州玖瓏昌建設(shè)有限責(zé)任公司 | 織金縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
31 | 貴州擎源建筑工程有限公司 | 威寧縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
32 | 威寧縣森達(dá)建筑工程有限公司 | 威寧縣 | 施工企業(yè) | 不合格 | 2024年12月30日 |
33 | 貴州林城項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 赫章縣 | 造價(jià)企業(yè) | 企業(yè)遷出 |
請以上企業(yè)按照相應(yīng)管理規(guī)定,自檢查發(fā)現(xiàn)問題之日起限期三個(gè)月內(nèi)完成整改,將整改資料報(bào)企業(yè)所屬縣(市、區(qū))住房和城鄉(xiāng)管理部門進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后報(bào)畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑業(yè)管理科。
畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2024年11月1日
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:[db:標(biāo)題]
下一篇:[db:標(biāo)題]
推薦專題