下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海南光西城發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 南光泊岸花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)翠湖路716號(hào) | 最后更新日期: | 2025/2/21 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 201房 | 75.17 | 15167.65 | 14.12 | 61.05 | 18675.71 | 1140152.00 | |
2 | 2棟 | 202房 | 75.17 | 14754.28 | 14.12 | 61.05 | 18166.73 | 1109079.00 | |
3 | 2棟 | 203房 | 88.11 | 15089.45 | 16.57 | 71.54 | 18584.44 | 1329531.00 | |
4 | 2棟 | 204房 | 88.48 | 14865.99 | 16.62 | 71.86 | 18304.24 | 1315343.00 | |
5 | 2棟 | 205房 | 88.11 | 15089.45 | 16.57 | 71.54 | 18584.44 | 1329531.00 | |
6 | 2棟 | 301房 | 75.17 | 15279.37 | 14.12 | 61.05 | 18813.27 | 1148550.00 | |
7 | 2棟 | 302房 | 75.17 | 14866.01 | 14.12 | 61.05 | 18304.31 | 1117478.00 | |
8 | 2棟 | 303房 | 88.11 | 15201.17 | 16.57 | 71.54 | 18722.04 | 1339375.00 | |
9 | 2棟 | 304房 | 88.48 | 14977.71 | 16.62 | 71.86 | 18441.80 | 1325228.00 | |
10 | 2棟 | 305房 | 88.11 | 15201.17 | 16.57 | 71.54 | 18722.04 | 1339375.00 | |
11 | 2棟 | 401房 | 75.17 | 15312.90 | 14.12 | 61.05 | 18854.56 | 1151071.00 | |
12 | 2棟 | 402房 | 75.17 | 14899.52 | 14.12 | 61.05 | 18345.57 | 1119997.00 | |
13 | 2棟 | 403房 | 88.11 | 15234.68 | 16.57 | 71.54 | 18763.32 | 1342328.00 | |
14 | 2棟 | 404房 | 88.48 | 15011.23 | 16.62 | 71.86 | 18483.08 | 1328194.00 | |
15 | 2棟 | 405房 | 88.11 | 15234.68 | 16.57 | 71.54 | 18763.32 | 1342328.00 | |
16 | 2棟 | 501房 | 75.17 | 15346.41 | 14.12 | 61.05 | 18895.82 | 1153590.00 | |
17 | 2棟 | 502房 | 75.17 | 14933.03 | 14.12 | 61.05 | 18386.83 | 1122516.00 | |
18 | 2棟 | 503房 | 88.11 | 15268.20 | 16.57 | 71.54 | 18804.60 | 1345281.00 | |
19 | 2棟 | 504房 | 88.48 | 15044.76 | 16.62 | 71.86 | 18524.35 | 1331160.00 | |
20 | 2棟 | 505房 | 88.11 | 15379.92 | 16.57 | 71.54 | 18942.20 | 1355125.00 | |
21 | 2棟 | 601房 | 75.17 | 15379.94 | 14.12 | 61.05 | 18937.10 | 1156110.00 | |
22 | 2棟 | 602房 | 75.17 | 14966.56 | 14.12 | 61.05 | 18428.11 | 1125036.00 | |
23 | 2棟 | 603房 | 88.11 | 15301.71 | 16.57 | 71.54 | 18845.88 | 1348234.00 | |
24 | 2棟 | 604房 | 88.48 | 15078.28 | 16.62 | 71.86 | 18565.63 | 1334126.00 | |
25 | 2棟 | 605房 | 88.11 | 15413.44 | 16.57 | 71.54 | 18983.48 | 1358078.00 | |
26 | 2棟 | 701房 | 75.17 | 15413.45 | 14.12 | 61.05 | 18978.36 | 1158629.00 | |
27 | 2棟 | 702房 | 75.17 | 15000.07 | 14.12 | 61.05 | 18469.37 | 1127555.00 | |
28 | 2棟 | 703房 | 88.11 | 15335.23 | 16.57 | 71.54 | 18887.15 | 1351187.00 | |
29 | 2棟 | 704房 | 88.48 | 15111.79 | 16.62 | 71.86 | 18606.89 | 1337091.00 | |
30 | 2棟 | 705房 | 88.11 | 15446.95 | 16.57 | 71.54 | 19024.76 | 1361031.00 | |
31 | 2棟 | 801房 | 75.17 | 15446.96 | 14.12 | 61.05 | 19019.62 | 1161148.00 | |
32 | 2棟 | 802房 | 75.17 | 15033.59 | 14.12 | 61.05 | 18510.65 | 1130075.00 | |
33 | 2棟 | 803房 | 88.11 | 15368.75 | 16.57 | 71.54 | 18928.45 | 1354141.00 | |
34 | 2棟 | 804房 | 88.48 | 15145.30 | 16.62 | 71.86 | 18648.15 | 1340056.00 | |
35 | 2棟 | 805房 | 88.11 | 15480.48 | 16.57 | 71.54 | 19066.05 | 1363985.00 | |
36 | 2棟 | 901房 | 75.17 | 15480.48 | 14.12 | 61.05 | 19060.90 | 1163668.00 | |
37 | 2棟 | 902房 | 75.17 | 15067.10 | 14.12 | 61.05 | 18551.91 | 1132594.00 | |
38 | 2棟 | 903房 | 88.11 | 15402.27 | 16.57 | 71.54 | 18969.72 | 1357094.00 | |
39 | 2棟 | 904房 | 88.48 | 15178.82 | 16.62 | 71.86 | 18689.42 | 1343022.00 | |
40 | 2棟 | 905房 | 88.11 | 15513.99 | 16.57 | 71.54 | 19107.32 | 1366938.00 | |
41 | 2棟 | 1001房 | 75.17 | 15502.82 | 14.12 | 61.05 | 19088.40 | 1165347.00 | |
42 | 2棟 | 1002房 | 75.17 | 15089.45 | 14.12 | 61.05 | 18579.43 | 1134274.00 | |
43 | 2棟 | 1003房 | 88.11 | 15424.62 | 16.57 | 71.54 | 18997.25 | 1359063.00 | |
44 | 2棟 | 1004房 | 88.48 | 15201.16 | 16.62 | 71.86 | 18716.94 | 1344999.00 | |
45 | 2棟 | 1005房 | 88.11 | 15536.34 | 16.57 | 71.54 | 19134.85 | 1368907.00 | |
46 | 2棟 | 1101房 | 75.17 | 15525.17 | 14.12 | 61.05 | 19115.92 | 1167027.00 | |
47 | 2棟 | 1102房 | 75.17 | 15111.79 | 14.12 | 61.05 | 18606.93 | 1135953.00 | |
48 | 2棟 | 1103房 | 88.11 | 15446.95 | 16.57 | 71.54 | 19024.76 | 1361031.00 | |
49 | 2棟 | 1104房 | 88.48 | 15223.51 | 16.62 | 71.86 | 18744.45 | 1346976.00 | |
50 | 2棟 | 1105房 | 88.11 | 15558.68 | 16.57 | 71.54 | 19162.36 | 1370875.00 | |
51 | 2棟 | 1201房 | 75.17 | 15547.51 | 14.12 | 61.05 | 19143.42 | 1168706.00 | |
52 | 2棟 | 1202房 | 75.17 | 15134.14 | 14.12 | 61.05 | 18634.45 | 1137633.00 | |
53 | 2棟 | 1203房 | 88.11 | 15469.31 | 16.57 | 71.54 | 19052.29 | 1363001.00 | |
54 | 2棟 | 1204房 | 88.48 | 15245.86 | 16.62 | 71.86 | 18771.97 | 1348954.00 | |
55 | 2棟 | 1205房 | 88.11 | 15581.04 | 16.57 | 71.54 | 19189.89 | 1372845.00 | |
56 | 2棟 | 1301房 | 75.17 | 15569.87 | 14.12 | 61.05 | 19170.96 | 1170387.00 | |
57 | 2棟 | 1302房 | 75.17 | 15156.49 | 14.12 | 61.05 | 18661.97 | 1139313.00 | |
58 | 2棟 | 1303房 | 88.11 | 15491.65 | 16.57 | 71.54 | 19079.80 | 1364969.00 | |
59 | 2棟 | 1304房 | 88.48 | 15268.20 | 16.62 | 71.86 | 18799.47 | 1350930.00 | |
60 | 2棟 | 1305房 | 88.11 | 15603.37 | 16.57 | 71.54 | 19217.40 | 1374813.00 | |
61 | 2棟 | 1401房 | 75.17 | 15737.45 | 14.12 | 61.05 | 19377.30 | 1182984.00 | |
62 | 2棟 | 1402房 | 75.17 | 15212.35 | 14.12 | 61.05 | 18730.75 | 1143512.00 | |
63 | 2棟 | 1403房 | 88.11 | 15547.51 | 16.57 | 71.54 | 19148.60 | 1369891.00 | |
64 | 2棟 | 1404房 | 88.48 | 15324.06 | 16.62 | 71.86 | 18868.26 | 1355873.00 | |
65 | 2棟 | 1405房 | 88.11 | 15726.27 | 16.57 | 71.54 | 19368.77 | 1385642.00 | |
66 | 2棟 | 1501房 | 75.17 | 15793.31 | 14.12 | 61.05 | 19446.08 | 1187183.00 | |
67 | 2棟 | 1502房 | 75.17 | 15268.21 | 14.12 | 61.05 | 18799.52 | 1147711.00 | |
68 | 2棟 | 1503房 | 88.11 | 15603.37 | 16.57 | 71.54 | 19217.40 | 1374813.00 | |
69 | 2棟 | 1504房 | 88.48 | 15379.93 | 16.62 | 71.86 | 18937.04 | 1360816.00 | |
70 | 2棟 | 1505房 | 88.11 | 15782.12 | 16.57 | 71.54 | 19437.56 | 1390563.00 | |
71 | 2棟 | 1601房 | 75.17 | 15849.17 | 14.12 | 61.05 | 19514.86 | 1191382.00 | |
72 | 2棟 | 1602房 | 75.17 | 15324.07 | 14.12 | 61.05 | 18868.30 | 1151910.00 | |
73 | 2棟 | 1603房 | 88.11 | 15659.23 | 16.57 | 71.54 | 19286.20 | 1379735.00 | |
74 | 2棟 | 1604房 | 88.48 | 15435.78 | 16.62 | 71.86 | 19005.82 | 1365758.00 | |
75 | 2棟 | 1605房 | 88.11 | 15838.00 | 16.57 | 71.54 | 19506.37 | 1395486.00 | |
76 | 2棟 | 1701房 | 75.17 | 15905.04 | 14.12 | 61.05 | 19583.65 | 1195582.00 | |
77 | 2棟 | 1702房 | 75.17 | 15379.94 | 14.12 | 61.05 | 18937.10 | 1156110.00 | |
78 | 2棟 | 1703房 | 88.11 | 15715.09 | 16.57 | 71.54 | 19355.00 | 1384657.00 | |
79 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 東營(yíng)市房地產(chǎn)重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議召開
下一篇:[db:標(biāo)題]
推薦專題