下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構(gòu)名稱: | 三一(珠海)置業(yè)有限公司 | 項目名稱: | 三一藍?;▓@ | ||||||
預售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)銘恩路31號 | 最后更新日期: | 2025/2/12 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 94.34 | 10377.61 | 19.03 | 75.31 | 12999.92 | 979024.00 | |
2 | 1棟 | 202房 | 84.39 | 10125.89 | 17.01 | 67.38 | 12682.16 | 854524.00 | |
3 | 1棟 | 203房 | 125.32 | 9739.93 | 25.26 | 100.06 | 12198.76 | 1220608.00 | |
4 | 1棟 | 204房 | 107.92 | 9876.58 | 21.75 | 86.17 | 12369.50 | 1065880.00 | |
5 | 1棟 | 205房 | 84.39 | 9686.53 | 17.01 | 67.38 | 12131.88 | 817446.00 | |
6 | 1棟 | 206房 | 94.34 | 9875.43 | 19.03 | 75.31 | 12370.84 | 931648.00 | |
7 | 1棟 | 302房 | 84.39 | 10174.18 | 17.01 | 67.38 | 12742.64 | 858599.00 | |
8 | 1棟 | 303房 | 125.32 | 9788.17 | 25.26 | 100.06 | 12259.18 | 1226654.00 | |
9 | 1棟 | 305房 | 84.39 | 9734.80 | 17.01 | 67.38 | 12192.34 | 821520.00 | |
10 | 1棟 | 306房 | 94.34 | 9923.72 | 19.03 | 75.31 | 12431.34 | 936204.00 | |
11 | 1棟 | 402房 | 84.39 | 10222.46 | 17.01 | 67.38 | 12803.10 | 862673.00 | |
12 | 1棟 | 505房 | 84.39 | 9831.38 | 17.01 | 67.38 | 12313.30 | 829670.00 | |
13 | 1棟 | 1405房 | 84.39 | 9762.82 | 17.01 | 67.38 | 12227.43 | 823884.00 | |
14 | 1棟 | 2003房 | 125.32 | 10752.90 | 25.26 | 100.06 | 13467.46 | 1347554.00 | |
15 | 1棟 | 2103房 | 125.32 | 11356.04 | 25.26 | 100.06 | 14222.86 | 1423139.00 | |
16 | 1棟 | 2202房 | 84.39 | 11661.04 | 17.01 | 67.38 | 14604.85 | 984075.00 | |
17 | 1棟 | 2302房 | 84.39 | 11139.84 | 17.01 | 67.38 | 13952.08 | 940091.00 | |
18 | 1棟 | 2402房 | 84.39 | 11188.11 | 17.01 | 67.38 | 14012.54 | 944165.00 | |
19 | 1棟 | 2405房 | 84.39 | 10245.65 | 17.01 | 67.38 | 12832.15 | 864630.00 | |
20 | 1棟 | 2502房 | 84.39 | 11236.40 | 17.01 | 67.38 | 14073.02 | 948240.00 | |
21 | 1棟 | 2602房 | 84.39 | 11284.69 | 17.01 | 67.38 | 14133.50 | 952315.00 | |
22 | 1棟 | 2702房 | 84.39 | 11332.98 | 17.01 | 67.38 | 14193.97 | 956390.00 | |
23 | 1棟 | 2704房 | 107.92 | 11083.87 | 21.75 | 86.17 | 13881.52 | 1196171.00 | |
24 | 1棟 | 2706房 | 94.34 | 11082.58 | 19.03 | 75.31 | 13883.03 | 1045531.00 | |
25 | 2棟 | 201房 | 94.33 | 9799.22 | 19.02 | 75.31 | 12274.07 | 924360.00 | |
26 | 2棟 | 202房 | 84.39 | 10048.64 | 17.01 | 67.38 | 12585.41 | 848005.00 | |
27 | 2棟 | 204房 | 107.92 | 9548.19 | 21.75 | 86.17 | 11958.23 | 1030441.00 | |
28 | 2棟 | 205房 | 84.39 | 9420.96 | 17.01 | 67.38 | 11799.27 | 795035.00 | |
29 | 2棟 | 304房 | 107.92 | 9596.48 | 21.75 | 86.17 | 12018.71 | 1035652.00 | |
30 | 2棟 | 305房 | 84.39 | 9469.25 | 17.01 | 67.38 | 11859.75 | 799110.00 | |
31 | 2棟 | 506房 | 94.33 | 9692.97 | 19.02 | 75.31 | 12140.99 | 914338.00 | |
32 | 2棟 | 605房 | 84.39 | 9614.10 | 17.01 | 67.38 | 12041.17 | 811334.00 | |
33 | 2棟 | 705房 | 84.39 | 9662.38 | 17.01 | 67.38 | 12101.63 | 815408.00 | |
34 | 2棟 | 706房 | 94.33 | 9789.55 | 19.02 | 75.31 | 12261.96 | 923448.00 | |
35 | 2棟 | 903房 | 125.32 | 11561.24 | 25.26 | 100.06 | 14479.86 | 1448855.00 | |
36 | 2棟 | 1103房 | 125.32 | 9846.06 | 25.26 | 100.06 | 12331.68 | 1233908.00 | |
37 | 2棟 | 1805房 | 84.39 | 10193.48 | 17.01 | 67.38 | 12766.82 | 860228.00 | |
38 | 2棟 | 2002房 | 84.39 | 10917.74 | 17.01 | 67.38 | 13673.91 | 921348.00 | |
39 | 2棟 | 2004房 | 107.92 | 10417.45 | 21.75 | 86.17 | 13046.90 | 1124251.00 | |
40 | 2棟 | 2305房 | 84.39 | 10970.70 | 17.01 | 67.38 | 13740.23 | 925817.00 | |
41 | 2棟 | 2605房 | 84.39 | 10579.76 | 17.01 | 67.38 | 13250.61 | 892826.00 | |
42 | 2棟 | 2704房 | 107.92 | 10755.49 | 21.75 | 86.17 | 13470.26 | 1160732.00 | |
43 | 4棟 | 801房 | 154.62 | 10923.19 | 31.02 | 123.60 | 13664.59 | 1688943.00 | |
44 | 4棟 | 802房 | 154.62 | 10421.02 | 31.02 | 123.60 | 13036.39 | 1611298.00 | |
45 | 5棟 | 201房 | 95.19 | 10179.82 | 19.88 | 75.31 | 12867.04 | 969017.00 | |
46 | 5棟 | 202房 | 77.65 | 10357.23 | 16.22 | 61.43 | 13091.96 | 804239.00 | |
47 | 5棟 | 205房 | 85.14 | 10054.23 | 17.76 | 67.38 | 12704.32 | 856017.00 | |
48 | 5棟 | 302房 | 77.65 | 10405.54 | 16.22 | 61.43 | 13153.02 | 807990.00 | |
49 | 5棟 | 303房 | 77.63 | 10217.17 | 16.20 | 61.43 | 12911.59 | 793159.00 | |
50 | 5棟 | 305房 | 85.14 | 10102.54 | 17.76 | 67.38 | 12765.36 | 860130.00 | |
51 | 5棟 | 401房 | 95.19 | 10910.39 | 19.88 | 75.31 | 13790.47 | 1038560.00 | |
52 | 5棟 | 402房 | 77.65 | 10453.84 | 16.22 | 61.43 | 13214.08 | 811741.00 | |
53 | 5棟 | 403房 | 77.63 | 10265.46 | 16.20 | 61.43 | 12972.62 | 796908.00 | |
54 | 5棟 | 404房 | 134.74 | 9082.66 | 28.13 | 106.61 | 11479.20 | 1223798.00 | |
55 | 5棟 | 405房 | 85.14 | 10150.85 | 17.76 | 67.38 | 12826.40 | 864243.00 | |
56 | 5棟 | 502房 | 77.65 | 10502.14 | 16.22 | 61.43 | 13275.13 | 815491.00 | |
57 | 5棟 | 503房 | 77.63 | 10313.77 | 16.20 | 61.43 | 13033.66 | 800658.00 | |
58 | 5棟 | 505房 | 85.14 | 10199.14 | 17.76 | 67.38 | 12887.43 | 868355.00 | |
59 | 5棟 | 603房 | 77.63 | 10362.06 | 16.20 | 61.43 | 13094.69 | 804407.00 | |
60 | 5棟 | 605房 | 85.14 | 10247.47 | 17.76 | 67.38 | 12948.50 | 872470.00 | |
61 | 5棟 | 705房 | 85.14 | 10295.78 | 17.76 | 67.38 | 13009.54 | 876583.00 | |
62 | 5棟 | 805房 | 85.14 | 10601.71 | 17.76 | 67.38 | 13396.11 | 902630.00 | |
63 | 5棟 | 1602房 | 77.65 | 11178.38 | 16.22 | 61.43 | 14129.92 | 868001.00 | |
64 | 5棟 | 1701房 | 95.19 | 11049.40 | 19.88 | 75.31 | 13966.17 | 1051792.00 | |
65 | 5棟 | 2301房 | 95.19 | 11921.62 | 19.88 | 75.31 | 15068.64 | 1134819.00 | |
66 | 5棟 | 2303房 | 77.63 | 11183.24 | 16.20 | 61.43 | 14132.43 | 868155.00 | |
67 | 6棟 | 201房 | 95.19 | 10695.77 | 19.88 | 75.31 | 13519.19 | 1018130.00 | |
68 | 6棟 | 202房 | 77.65 | 10747.53 | 16.22 | 61.43 | 13585.32 | 834546.00 | |
69 | 6棟 | 203房 | 77.63 | 10307.97 | 16.20 | 61.43 | 13026.34 | 800208.00 | |
70 | 6棟 | 204房 | 134.74 | 9376.36 | 28.13 | 106.61 | 11850.40 | 1263371.00 | |
71 | 6棟 | 205房 | 85.14 | 10067.75 | 17.76 | 67.38 | 12721.40 | 857168.00 | |
72 | 6棟 | 301房 | 95.19 | 10744.07 | 19.88 | 75.31 | 13580.24 | 1022728.00 | |
73 | 6棟 | 302房 | 77.65 | 10795.81 | 16.22 | 61.43 | 13646.35 | 838295.00 | |
74 | 6棟 | 303房 | 77.63 | 10356.28 | 16.20 | 61.43 | 13087.38 | 803958.00 | |
75 | 6棟 | 304房 | 134.74 | 9424.67 | 28.13 | 106.61 | 11911.45 | 1269880.00 | |
76 | 6棟 | 305房 | 85.14 | 10116.06 | 17.76 | 67.38 | 12782.44 | 861281.00 | |
77 | 6棟 | 401房 | 95.19 | 10792.38 | 19.88 | 75.31 | 13641.31 | 1027327.00 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 馬鞍山市第二百八十六期商品住房退房房源公開銷售公告
下一篇:政策新聞 | 上好開工第一課 把牢安全生產(chǎn)關(guān)
推薦專題