下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
一、3季度全市竣工驗(yàn)收備案情況
全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案283項(xiàng)。其中房屋建筑工程154項(xiàng),建筑面積873.201萬平方米;裝飾裝修工程92項(xiàng),建筑面積127.658萬平方米;市政基礎(chǔ)設(shè)施37項(xiàng),工程造價(jià)9.926億元。詳見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積(萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 工程造價(jià)(億元) | |
市住建委 | 2 | 32.748 | 0 | 0.000 | 1 | 0.028 |
區(qū)住建委 | 152 | 840.453 | 92 | 127.658 | 36 | 9.898 |
合計(jì) | 154 | 873.201 | 92 | 127.658 | 37 | 9.926 |
(一)3季度房屋建筑工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 32.748 |
2 | 東城區(qū) | 1 | 1.777 |
3 | 西城區(qū) | 2 | 19.926 |
4 | 朝陽區(qū) | 13 | 72.384 |
5 | 海淀區(qū) | 25 | 203.697 |
6 | 豐臺(tái)區(qū) | 10 | 61.107 |
7 | 石景山區(qū) | 8 | 42.007 |
8 | 順義區(qū) | 13 | 74.395 |
9 | 昌平區(qū) | 18 | 66.610 |
10 | 門頭溝區(qū) | 1 | 2.477 |
11 | 通州區(qū) | 4 | 26.543 |
12 | 房山區(qū) | 9 | 43.678 |
13 | 大興區(qū) | 15 | 94.100 |
14 | 延慶區(qū) | 4 | 5.621 |
15 | 懷柔區(qū) | 10 | 32.571 |
16 | 平谷區(qū) | 2 | 22.464 |
17 | 密云區(qū) | 4 | 12.034 |
18 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 13 | 59.063 |
總 計(jì) | 154 | 873.201 |
(二)3季度市政基礎(chǔ)設(shè)施工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模(億元) |
1 | 市建委 | 1 | 0.028 |
2 | 西城區(qū) | 4 | 0.281 |
3 | 朝陽區(qū) | 1 | 0.079 |
4 | 海淀區(qū) | 2 | 0.374 |
5 | 豐臺(tái)區(qū) | 1 | 0.087 |
6 | 門頭溝區(qū) | 1 | 0.048 |
7 | 通州區(qū) | 4 | 3.198 |
8 | 大興區(qū) | 8 | 1.103 |
9 | 大興臨空區(qū) | 2 | 0.651 |
10 | 懷柔區(qū) | 3 | 0.678 |
11 | 密云區(qū) | 1 | 0.116 |
12 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 9 | 3.283 |
總 計(jì) | 37 | 9.926 |
(三)3季度裝修工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 西城區(qū) | 31 | 14.748 |
2 | 朝陽區(qū) | 17 | 30.950 |
3 | 豐臺(tái)區(qū) | 3 | 0.838 |
4 | 順義區(qū) | 5 | 2.604 |
5 | 昌平區(qū) | 11 | 26.079 |
6 | 通州區(qū) | 2 | 0.210 |
7 | 密云區(qū) | 2 | 39.470 |
8 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 21 | 12.759 |
總 計(jì) | 92 | 127.658 |
二、3季度備案情況見下表
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (億元) | |
7 月 | 47 | 225.891 | 28 | 35.942 | 12 | 1.904 |
8 月 | 29 | 207.053 | 37 | 49.550 | 14 | 3.45 |
9 月 | 78 | 440.256 | 27 | 42.166 | 11 | 4.572 |
合 計(jì) | 154 | 873.201 | 92 | 127.658 | 37 | 9.926 |
三、備案情況分析
(一)3季度全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案283項(xiàng),較去年同期下降31.140%(去年同期411項(xiàng))。其中,房屋建筑工程154項(xiàng),建筑面積873.201萬平方米,備案規(guī)模較去年同期下降8.972%;裝飾裝修工程92項(xiàng),建筑面積127.658萬平方米,備案規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)12.671%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案37項(xiàng),工程造價(jià)9.926億元,工程造價(jià)較去年同期下降99.080%。
指標(biāo) | 單位 | 本季 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本季 完成 | 上季同期 | 環(huán)比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 283 | 411 | 31.140% ↓ | 283 | 304 | 6.910% ↓ |
房屋建筑工程數(shù)量 | 項(xiàng) | 154 | 185 | 16.760%↓ | 154 | 146 | 5.480% ↑ |
建筑面積 | 萬平方米 | 873.201 | 959.267 | 8.972% ↓ | 873.201 | 730.836 | 19.480% ↑ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 92 | 177 | 48.020% ↓ | 92 | 113 | 18.580% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 127.658 | 113.302 | 12.671% ↑ | 127.658 | 152.048 | 16.041% ↓ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 37 | 49 | 24.490% ↓ | 37 | 45 | 17.780% ↓ |
工程總造價(jià) | 億元 | 9.926 | 1081.776 | 99.080% ↓ | 9.926 | 33.484 | 70.360% ↓ |
(二)1-3季度共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案850項(xiàng),較去年下降28.870%。其中,房屋建筑工程429項(xiàng),建筑面積2096.507萬平方米,備案規(guī)模較去年下降6.355%;裝飾裝修工程317項(xiàng),建筑面積394.040萬平方米,備案規(guī)模較去年下降4.079%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案104項(xiàng),工程總造價(jià)約47.609億元,較去年同期下降95.740%(去年同期1117.637億元)。
指標(biāo) | 單 位 | 本年累計(jì)完成 | 上年完成 | 同比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 850 | 1195 | 28.870% ↓ |
房屋建筑工程 數(shù)量 | 項(xiàng) | 429 | 465 | 7.740% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 2096.507 | 2238.781 | 6.350% ↓ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 317 | 631 | 49.760% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 394.040 | 410.797 | 4.080% ↓ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 104 | 99 | 5.050% ↑ |
工程總造價(jià) | 億元 | 47.609 | 1117.637 | 95.740% ↓ |
(三)1-3季度全市備案情況分布情況。
單位 | 房屋 | 市政 | 裝修 | 備案項(xiàng)數(shù) |
市建委 | 5 | 5 | 0 | 10 |
東城區(qū) | 15 | 0 | 1 | 16 |
西城區(qū) | 2 | 5 | 71 | 78 |
朝陽區(qū) | 32 | 1 | 66 | 99 |
海淀區(qū) | 48 | 7 | 0 | 55 |
豐臺(tái)區(qū) | 49 | 2 | 27 | 78 |
石景山區(qū) | 13 | 1 | 5 | 19 |
順義區(qū) | 43 | 0 | 14 | 57 |
昌平區(qū) | 38 | 3 | 31 | 72 |
門頭溝區(qū) | 9 | 2 | 0 | 11 |
通州區(qū) | 25 | 24 | 11 | 60 |
房山區(qū) | 21 | 0 | 2 | 23 |
大興臨空區(qū) | 0 | 6 | 0 | 6 |
大興區(qū) | 33 | 14 | 0 | 47 |
延慶區(qū) | 7 | 1 | 3 | 11 |
懷柔區(qū) | 31 | 5 | 2 | 38 |
平谷區(qū) | 5 | 0 | 1 | 6 |
密云區(qū) | 7 | 1 | 3 | 11 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 46 | 27 | 80 | 153 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 遼寧關(guān)于核準(zhǔn)2024年第十九批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)的公告
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于擬評(píng)定為2023年度嘉興市建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理優(yōu)良工地的公示
推薦專題