下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng)(ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年10月,全國建筑企業(yè)獲得榮譽數(shù)量達254102項。其中,中國建筑第八工程局有限公司、中建三局集團有限公司、中國建筑第五工程局有限公司分列全國建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年10月全國建筑施工企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 10月榮譽數(shù)量 | 總榮譽數(shù)量 | 最新榮譽 |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 325 | 23409 | 廊坊會展中心工程獲2024年青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽專項類 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 165 | 15762 | 開啟建筑新時代—江渡新苑北區(qū)基于裝配式建筑的全過程智能建造獲20 |
3 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 138 | 10908 | 臨安區(qū)人民醫(yī)院及婦幼保健院遷建項目(一期)工程被評為2024年度 |
4 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 132 | 9590 | 金圓大廈先進BIM與loT設(shè)施管理平臺構(gòu)建獲2024年第七屆“優(yōu) |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 108 | 13051 | 漳州液化天然氣(LNG)項目接收站工程被評為2024年中國化工建 |
6 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 92 | 7553 | 海淀大悅城項目BIM技術(shù)在復(fù)雜結(jié)構(gòu)工程施工中的深度應(yīng)用獲2024 |
7 | 中國二十二冶集團有限公司 | 79 | 2563 | 廣西時代匯能年產(chǎn)15萬噸高鎳型動力電池用三元正極項目2.5萬噸三 |
8 | 中鐵十局集團有限公司 | 68 | 1788 | 義烏市跨境電商物流園S2地塊一標段工程被評為2024年度金華市建 |
9 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 64 | 5613 | 婺城區(qū)中醫(yī)院建設(shè)項目工程被評為2024年度金華市建筑施工安全生產(chǎn) |
10 | 中鐵建工集團有限公司 | 63 | 5483 | 基于BIM的復(fù)雜鐵路綜合交通樞紐工程(宜昌北站)智能建造關(guān)鍵技術(shù) |
11 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 57 | 2635 | 生命谷國際前沿科技轉(zhuǎn)化中心項目(1#研發(fā)中試生產(chǎn)樓等17項)工程 |
12 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 49 | 3092 | BIM技術(shù)在雄忻高鐵雄安地下段土建及相關(guān)配套工程6標施工階段的多 |
13 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 49 | 2165 | 基于BIM技術(shù)的深圳市茜坑水庫除險加固工程智能建造平臺在施工階段 |
14 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 48 | 4851 | 蘭州市七里河區(qū)崔家項大目灘安置點項目施工階段BIM技術(shù)應(yīng)用(三標 |
15 | 方遠建設(shè)集團股份有限公司 | 46 | 1148 | 徐道宏被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信項目經(jīng)理 |
16 | 河南省建設(shè)集團有限公司 | 45 | 442 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)校沁園校區(qū)新建項目BIM綜合獲2024年第七屆“優(yōu) |
17 | 中交一公局集團有限公司 | 44 | 2642 | BIM+GIS多維數(shù)據(jù)融合與數(shù)智物聯(lián)在復(fù)雜樞紐工程中的應(yīng)用獲20 |
18 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 42 | 2484 | 金華科技城科創(chuàng)孵化區(qū)塊一期工程被評為2024年度金華市建筑施工安 |
19 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 41 | 6136 | BIM技術(shù)助力施工階段建筑項目管理獲2024年第七屆“優(yōu)路杯“全 |
20 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 40 | 2410 | “孫子故里,古色惠民”大型古建筑惠民縣大寺步行街項目BIM施工階 |
21 | 浙江工正工程管理有限公司 | 40 | 90 | 睿豐康國際生命健康谷(1#科研廠房)工程被評為2024年度金華市 |
22 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 39 | 11620 | 浙江交通技師學(xué)院東擴項目(一期)工程被評為2024年度金華市建筑 |
23 | 浙江致遠工程管理有限公司 | 39 | 146 | 浙江省龍芯智慧產(chǎn)業(yè)園二期(Ⅲ標)西側(cè)地塊項目工程被評為2024年 |
24 | 中鐵建設(shè)集團有限公司 | 38 | 4687 | 金華信息經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(二期)工程被評為2024年度金華市建筑施工安 |
25 | 中鐵四局集團有限公司 | 38 | 3616 | BIM技術(shù)在安徽大學(xué)江淮學(xué)院新校區(qū)(暫定名)-2標段項目智能建造 |
26 | 浙江天成項目管理有限公司 | 38 | 121 | 橫店·南江悅北區(qū)三期15、18、19#樓土建、水電安裝工程被評為 |
27 | 中鐵五局集團有限公司 | 36 | 1766 | 義烏市機場路立交化改造三階段(三標段K9+620--K11+43 |
28 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 34 | 5540 | 小紅門項目BIM技術(shù)應(yīng)用獲2024年第七屆“優(yōu)路杯“全國BIM技 |
29 | 黑龍江省建工集團有限責任公司 | 34 | 915 | 曹宇被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信項目經(jīng)理 |
30 | 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 34 | 770 | 海鹽縣康體活動中心項目BIM+智慧建造應(yīng)用獲2024年第七屆“優(yōu) |
31 | 浙江聯(lián)達工程項目管理有限公司 | 34 | 69 | 開化縣花山坪幼兒園建設(shè)項目工程獲2024年開化縣建設(shè)工程錢江源杯 |
32 | 浙江中環(huán)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 33 | 117 | 婺城新區(qū)農(nóng)貿(mào)冷鏈物流中心工程被評為2024年度金華市建筑施工安全 |
33 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 31 | 2209 | 鄭州市鼎盛大道(鄭密路一大學(xué)南路)道路施工第二標段工程被評為20 |
34 | 中建安裝集團有限公司 | 29 | 3398 | 山東裕龍石化有限公司裕龍島煉化一體化項目(一期)配套島外罐區(qū)項目 |
35 | 北京建工集團有限責任公司 | 29 | 2482 | 義烏國際家居城四區(qū)新建工程被評為2024年度金華市建筑施工安全生 |
36 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 29 | 2379 | 商丘市睢陽區(qū)南部新城安置區(qū)F07、F13地塊項目工程被評為202 |
37 | 寧波建工工程集團有限公司 | 29 | 874 | 被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信典型企業(yè) |
38 | 中國五冶集團有限公司 | 28 | 3141 | 寶頂山-北山快速通道工程BIM+GIS技術(shù)的綜獲2024年第七屆 |
39 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 28 | 2181 | 李新福被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信項目經(jīng)理 |
40 | 北京城建集團有限責任公司 | 28 | 2144 | 援白俄羅斯國家足球體育場項目BIM綜合應(yīng)用獲2024年第七屆“優(yōu) |
41 | 中鐵七局集團有限公司 | 28 | 2143 | 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)項目·華僑北服務(wù)區(qū)BIM設(shè)計 |
42 | 中鐵城建集團有限公司 | 28 | 1005 | 國產(chǎn)BIM平臺驅(qū)動長沙智谷壹品項目數(shù)字化智能建造創(chuàng)新應(yīng)用獲202 |
43 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28 | 321 | 婺城區(qū)婦幼保健院整體遷建項目(二期)工程被評為2024年度金華市 |
44 | 浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 | 28 | 112 | 金華市清廉文化中心建設(shè)項目工程被評為2024年度金華市建筑施工安 |
45 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 27 | 117 | 良渚新城杜甫安置房四期2#地塊施工標段二、良渚新城杜甫村農(nóng)民高層 |
46 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 26 | 2902 | 浙大國際醫(yī)學(xué)院及基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施(一期)一標段工程被評為2024 |
47 | 中鐵十一局集團有限公司 | 26 | 1902 | 雄安新區(qū)啟動區(qū)B組市政綜合管廊及配套管網(wǎng)項目施工階段BIM技術(shù)實 |
48 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 26 | 1763 | BIM技術(shù)助力張家港高新區(qū)商務(wù)中心項目施工階段智慧工地應(yīng)用獲20 |
49 | 中國建筑土木建設(shè)有限公司 | 26 | 1006 | 客貨共線鐵路箱梁智慧梁場全生命周期bim技獲2024年第七屆“優(yōu) |
50 | 河南五建建設(shè)集團有限公司 | 25 | 1733 | 商都河洛阜園工程被評為2024年度第二批河南省工程建設(shè)新技術(shù)應(yīng)用 |
51 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 25 | 1265 | 深惠2標六工區(qū)項目施工全過程BIM精細化建造與數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用獲2 |
52 | 中鐵十五局集團有限公司 | 25 | 831 | 北京軌道交通13號線擴能提升土建施工05合同段工程被評為北京市住 |
53 | 中建科工集團有限公司 | 24 | 2890 | 陸港奧特萊斯停車場項目工程獲2024年青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果 |
54 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 24 | 1537 | 成都獨角獸島園區(qū)二批次項目異形幕墻工程BIM+設(shè)計優(yōu)化與施工綜合 |
55 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 24 | 1027 | 平度奧體中心建設(shè)項目工程獲2024年青島市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競 |
56 | 浙江處州建設(shè)管理有限公司 | 24 | 85 | 永康市南四環(huán)(南都路—五金大道)道路工程被評為2024年度金華市 |
57 | 山西建筑工程集團有限公司 | 23 | 1030 | BIM技術(shù)在東方紡織城更新項目室內(nèi)設(shè)計及施工階段的應(yīng)用獲2024 |
58 | 安徽省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 23 | 181 | 合肥市第一中學(xué)校園品質(zhì)提升及新建藝術(shù)禮堂項目-新建藝術(shù)禮堂項目工 |
59 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 22 | 4059 | 江蘇省人民醫(yī)院浦口分院三期工程施工階段BIM技術(shù)集成應(yīng)用獲202 |
60 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 22 | 1530 | 科技驅(qū)動,數(shù)字賦能BIM信息化建設(shè)助力西堠門公鐵兩用大橋“乘風破 |
61 | 永升建設(shè)集團有限公司 | 22 | 176 | 被評為2024年新疆維吾爾自治區(qū)建筑領(lǐng)域優(yōu)秀施工企業(yè) |
62 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責任公司 | 21 | 5450 | 蓮都大廈工程被評為2024年度金華市建筑施工安全生產(chǎn)標準化管理優(yōu) |
63 | 上海寶冶集團有限公司 | 21 | 3572 | 長樂機場擴建工程一標段項目施工階段BIM技術(shù)綜合應(yīng)用獲2024年 |
64 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 21 | 3186 | BIM技術(shù)在物流廠房施工中的應(yīng)用獲2024年第七屆“優(yōu)路杯“全國 |
65 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 | 21 | 1090 | BIM技術(shù)在武漢市友誼大道第三標段項目中的應(yīng)用獲2024年第七屆 |
66 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責任公司 | 19 | 2707 | BIM技術(shù)助力漢南過江通道工程高效履約獲2024年第七屆“優(yōu)路杯 |
67 | 鄭州一建集團有限公司 | 19 | 2343 | 鄭州市軌道交通8號線一期土建施工02標段03工區(qū)工程被評為202 |
68 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 19 | 2065 | 深圳中金大廈超高層鋼結(jié)構(gòu)體系數(shù)字化協(xié)同建造綜合應(yīng)用獲2024年第 |
69 | 中鐵十二局集團有限公司 | 19 | 1971 | BIM在向家壩北總干渠工程施工及裝備開發(fā)中的應(yīng)用與創(chuàng)新獲2024 |
70 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 19 | 1002 | 綠城?桂語聽瀾項目一施工階段BIM技術(shù)應(yīng)用獲2024年第七屆“優(yōu) |
71 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 19 | 561 | 山東省師范大學(xué)瑞華實驗小學(xué)擴建教學(xué)樓工程獲2024年青島市優(yōu)秀工 |
72 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 19 | 110 | 偉海地塊配套道路建設(shè)工程被評為2024年度金華市建筑施工安全生產(chǎn) |
73 | 浙江天律工程管理有限公司 | 19 | 67 | 華友新能源科技(衢州)年產(chǎn)5萬噸新型高性能動力電池料三元前驅(qū)體材 |
74 | 浙江省三建建設(shè)集團有限公司 | 18 | 1650 | 金東區(qū)潭頭灘區(qū)塊城中村改造項目工程被評為2024年度金華市建筑施 |
75 | 中鐵十六局集團有限公司 | 18 | 1484 | 奧運冠軍之城,保定應(yīng)市用體育中心一場兩館項目——保定文體中心項目 |
76 | 浙江省一建建設(shè)集團有限公司 | 18 | 1185 | 義烏市跨境電商物流園S3地塊一標段工程被評為2024年度金華市建 |
77 | 寧波市建設(shè)集團股份有限公司 | 18 | 1104 | 被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信典型企業(yè) |
78 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 18 | 314 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生物科學(xué)綜合實驗樓項目工程獲2024年度合肥 |
79 | 浙江子城工程管理有限公司 | 18 | 83 | 蘭溪市李漁路(鐵南路—中洲路)提升改造工程被評為2024年度金華 |
80 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 18 | 81 | 浦江綠谷云溪(三期高層)工程被評為2024年度金華市建筑施工安全 |
81 | 中鐵十四局集團有限公司 | 17 | 2197 | 重慶軌道交通15號線二期土建工程施工階段BIM技術(shù)運用獲2024 |
82 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 17 | 1522 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司18萬噸/年己二胺項目工程被評為2024 |
83 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 17 | 884 | 東華街地下綜合管廊項目(金港大道至孝川路)項目工程被評為2024 |
84 | 龍建路橋股份有限公司 | 17 | 590 | 哈爾濱都市圈環(huán)線西南環(huán)段松花江特大橋BIM技術(shù)應(yīng)用獲東北三省一區(qū) |
85 | 中化二建集團有限公司 | 17 | 563 | 內(nèi)蒙古通威硅能源有限公司20萬噸/年高純晶硅項目工程被評為202 |
86 | 中建鐵路投資建設(shè)集團有限公司 | 17 | 368 | 坪西低碳城統(tǒng)籌安中置的廠房應(yīng)用施工總承包工程施工階段BIM綜合應(yīng) |
87 | 山東高速德建集團有限公司 | 16 | 1915 | 王超被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信項目經(jīng)理 |
88 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 16 | 1700 | 云南省牛欄江-滇池補水工程獲2024年第二十屆中國土木工程詹天佑 |
89 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 16 | 1369 | 竹溪縣人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療救治中心建設(shè)工程被評為2024年度(第二批 |
90 | 山西五建集團有限公司 | 16 | 1122 | 瀟河國際會展中心北側(cè)組團工程施工BIM技術(shù)獲2024年第七屆“優(yōu) |
91 | 五冶集團上海有限公司 | 16 | 466 | 安微碳鑫科技甲醇綜合利用項目工程被評為2024年中國化工建設(shè)工程 |
92 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 16 | 319 | 三毛小學(xué)東校區(qū)新建工程被評為2024年度嘉興市建筑施工安全生產(chǎn)標 |
93 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 16 | 84 | 龍蟠材料智造產(chǎn)業(yè)園(E1#-E3#、E5#-E10#廠房)工程被 |
94 | 浙江萬基工程管理有限公司 | 16 | 59 | 金義綜合保稅區(qū)G地塊工程被評為2024年度金華市建筑施工安全生產(chǎn) |
95 | 中鐵一局集團有限公司 | 15 | 2581 | BIM總控模式在雄安啟動區(qū)東部社區(qū)服務(wù)中心項目的探索與應(yīng)用獲20 |
96 | 河北建工集團有限責任公司 | 15 | 2222 | 翟東澤被評為中國2024年度工程建設(shè)誠信項目經(jīng)理 |
97 | 中國一冶集團有限公司 | 15 | 2183 | 鄭東新區(qū)白沙園區(qū)綜合管廊(一期)施工第二標段工程被評為2024年 |
98 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 15 | 2075 | 金華-義烏-東陽市域軌道交通槐堂停車場施工工程被評為2024年度 |
99 | 浙江交工集團股份有限公司 | 15 | 1300 | 濮陽至衛(wèi)輝高速公路滑縣至衛(wèi)輝段項目工程被評為2023—2024年 |
100 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 15 | 953 | 鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)3C智能制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目EPC |
更多企業(yè)榮譽信息請點擊:建筑企業(yè)榮譽信息查詢
備注:本建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業(yè)榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統(tǒng)計不參與任何認證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產(chǎn)品品牌做參考,若存在數(shù)據(jù)誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月全國建筑施工企業(yè)中標金額前100強名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月全國各省市建筑施工企業(yè)中標數(shù)量排行榜名單公布