下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報(bào)道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2024年10月,全國(guó)建筑施工企業(yè) 中標(biāo)金額達(dá)18695.61億,環(huán)比(與上個(gè)月相比)下降5.67%,同比(與去年同期)下降16.30%。其中,上海建工集團(tuán)股份有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司、四川川交路橋有限責(zé)任公司分列全國(guó)建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜前三位。
以下是2024年10月全國(guó)建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(單位:萬(wàn)) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 1745465.99 | 8 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 1551747.32 | 165 |
3 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | 1062252.51 | 0 |
4 | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1000224.54 | 0 |
5 | 四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 993449.05 | 1 |
6 | 四川路橋盛通建筑工程有限公司 | 968196.18 | 0 |
7 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 961757.14 | 4 |
8 | 四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 961757.14 | 0 |
9 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 944450.58 | 68 |
10 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 887919.49 | 325 |
11 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 797373.35 | 138 |
12 | 新疆冶金建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 737160.67 | 3 |
13 | 新疆交通投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 737160.67 | 0 |
14 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 711715.07 | 15 |
15 | 新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 690662.64 | 7 |
16 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 661539.09 | 6 |
17 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 658892.41 | 0 |
18 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 548126.27 | 7 |
19 | 中交第二公路工程局有限公司 | 533906.75 | 9 |
20 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 527450.95 | 5 |
21 | 中交四航局第三工程有限公司 | 496705.20 | 0 |
22 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 475092.59 | 26 |
23 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | 460791.71 | 2 |
24 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 460366.94 | 8 |
25 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 452569.25 | 79 |
26 | 中國(guó)核工業(yè)中原建設(shè)有限公司 | 446433.82 | 1 |
27 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 429339.12 | 34 |
28 | 中建國(guó)際工程有限公司 | 410221.25 | 0 |
29 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 400159.73 | 63 |
30 | 武漢碧水集團(tuán)有限公司 | 400000.00 | 0 |
31 | 山西一建集團(tuán)有限公司 | 394153.32 | 4 |
32 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 384739.46 | 64 |
33 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 381338.34 | 19 |
34 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 372708.18 | 17 |
35 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 364363.49 | 38 |
36 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 360415.98 | 2 |
37 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 353271.43 | 49 |
38 | 陜西路橋集團(tuán)有限公司 | 352509.47 | 0 |
39 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 352428.31 | 5 |
40 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 350290.04 | 15 |
41 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 348639.19 | 2 |
42 | 中交一公局第六工程有限公司 | 342403.19 | 2 |
43 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 325078.09 | 9 |
44 | 中建筑港集團(tuán)有限公司 | 319306.65 | 10 |
45 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 312106.40 | 36 |
46 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 310000.00 | 0 |
47 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 300878.10 | 7 |
48 | 中交第三公路工程局有限公司 | 300555.85 | 13 |
49 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 294283.23 | 24 |
50 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 289807.80 | 10 |
51 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 284914.98 | 5 |
52 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 284527.71 | 19 |
53 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 283799.10 | 0 |
54 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 283439.62 | 108 |
55 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 276214.00 | 42 |
56 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 275096.73 | 26 |
57 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 268727.48 | 0 |
58 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 264659.71 | 15 |
59 | 中國(guó)水利水電第四工程局有限公司 | 260705.86 | 1 |
60 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 259822.47 | 132 |
61 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 257542.84 | 13 |
62 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 248573.41 | 9 |
63 | 陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 | 248109.19 | 1 |
64 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 235235.71 | 0 |
65 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 228788.75 | 10 |
66 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 227470.68 | 2 |
67 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 225734.24 | 44 |
68 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 221287.28 | 49 |
69 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司 | 218460.43 | 0 |
70 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 208828.45 | 7 |
71 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 208164.21 | 0 |
72 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 207778.70 | 8 |
73 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 200889.70 | 41 |
74 | 中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司 | 200791.10 | 3 |
75 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 200565.41 | 19 |
76 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 200264.08 | 28 |
77 | 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 | 199034.82 | 0 |
78 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 198203.31 | 6 |
79 | 中國(guó)安能集團(tuán)第二工程局有限公司 | 195939.41 | 0 |
80 | 石家莊市建筑工程有限公司 | 195696.82 | 2 |
81 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 195632.18 | 21 |
82 | 中能建建筑集團(tuán)有限公司 | 195540.52 | 4 |
83 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 195042.49 | 4 |
84 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 194892.78 | 0 |
85 | 中石化中原油建工程有限公司 | 194816.36 | 0 |
86 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 192193.24 | 15 |
87 | 鶴壁盤(pán)龍水利有限公司 | 191220.00 | 0 |
88 | 合肥嘉環(huán)建設(shè)有限公司 | 189321.25 | 0 |
89 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 187409.14 | 25 |
90 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 186732.72 | 3 |
91 | 上海遠(yuǎn)通路橋工程有限公司 | 185604.15 | 0 |
92 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 180214.51 | 0 |
93 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 179340.33 | 92 |
94 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 178843.74 | 3 |
95 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178268.73 | 38 |
96 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 175832.48 | 7 |
97 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程有限公司 | 175478.70 | 4 |
98 | 中交一公局第三工程有限公司 | 174571.00 | 1 |
99 | 同方股份有限公司 | 172538.50 | 0 |
100 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 171334.93 | 28 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源于全國(guó)各省市建筑交易中心類(lèi)網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū),信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月全國(guó)建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月全國(guó)建筑施工企業(yè)榮譽(yù)榜名單公布
推薦專(zhuān)題