下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市駿宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 龍光玖榕灣苑 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)珠海大道1005號 | 最后更新日期: | 2024/10/16 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1304房 | 105.91 | 29854.91 | 24.91 | 81.00 | 39036.22 | 3161934.00 | |
2 | 1棟 | 1404房 | 105.91 | 28660.76 | 24.91 | 81.00 | 37474.83 | 3035461.00 | |
3 | 1棟 | 2203房 | 99.15 | 29854.93 | 23.32 | 75.83 | 39036.21 | 2960116.00 | |
4 | 1棟 | 2301房 | 120.32 | 27993.76 | 28.30 | 92.02 | 36603.01 | 3368209.00 | |
5 | 1棟 | 2402房 | 99.15 | 28241.24 | 23.32 | 75.83 | 36926.27 | 2800119.00 | |
6 | 1棟 | 2404房 | 105.91 | 29668.16 | 24.91 | 81.00 | 38792.04 | 3142155.00 | |
7 | 1棟 | 2601房 | 120.32 | 26977.05 | 28.30 | 92.02 | 35273.63 | 3245879.00 | |
8 | 1棟 | 2602房 | 99.15 | 28198.92 | 23.32 | 75.83 | 36870.93 | 2795923.00 | |
9 | 1棟 | 2603房 | 99.15 | 28703.09 | 23.32 | 75.83 | 37530.15 | 2845911.00 | |
10 | 1棟 | 2604房 | 105.91 | 29626.76 | 24.91 | 81.00 | 38737.90 | 3137770.00 | |
11 | 3棟 | 2104房 | 120.18 | 29022.32 | 24.81 | 95.37 | 36572.32 | 3487902.00 | |
12 | 3棟 | 2301房 | 120.18 | 28918.36 | 24.81 | 95.37 | 36441.32 | 3475409.00 | |
13 | 3棟 | 2304房 | 120.18 | 29525.56 | 24.81 | 95.37 | 37206.48 | 3548382.00 | |
14 | 3棟 | 2404房 | 120.18 | 28592.06 | 24.81 | 95.37 | 36030.14 | 3436194.00 | |
15 | 3棟 | 2501房 | 120.18 | 28227.09 | 24.81 | 95.37 | 35570.22 | 3392332.00 | |
16 | 3棟 | 2604房 | 120.18 | 28592.06 | 24.81 | 95.37 | 36030.14 | 3436194.00 | |
17 | 4棟 | 201房 | 130.06 | 25206.16 | 28.77 | 101.29 | 32365.61 | 3278313.00 | |
18 | 4棟 | 204房 | 130.06 | 25666.16 | 28.77 | 101.29 | 32956.27 | 3338141.00 | |
19 | 4棟 | 304房 | 130.06 | 25819.80 | 28.77 | 101.29 | 33153.55 | 3358123.00 | |
20 | 4棟 | 501房 | 130.06 | 26815.24 | 28.77 | 101.29 | 34431.73 | 3487590.00 | |
21 | 4棟 | 504房 | 130.06 | 27295.48 | 28.77 | 101.29 | 35048.38 | 3550050.00 | |
22 | 4棟 | 604房 | 130.06 | 27415.08 | 28.77 | 101.29 | 35201.94 | 3565605.00 | |
23 | 4棟 | 704房 | 130.06 | 27534.68 | 28.77 | 101.29 | 35355.52 | 3581161.00 | |
24 | 4棟 | 804房 | 130.06 | 27655.21 | 28.77 | 101.29 | 35510.28 | 3596836.00 | |
25 | 4棟 | 904房 | 130.06 | 27774.80 | 28.77 | 101.29 | 35663.84 | 3612390.00 | |
26 | 4棟 | 1204房 | 130.06 | 28134.52 | 28.77 | 101.29 | 36125.74 | 3659176.00 | |
27 | 4棟 | 1404房 | 130.06 | 27124.36 | 28.77 | 101.29 | 34828.65 | 3527794.00 | |
28 | 4棟 | 1504房 | 130.06 | 28374.64 | 28.77 | 101.29 | 36434.06 | 3690406.00 | |
29 | 4棟 | 2102房 | 97.37 | 29777.64 | 21.54 | 75.83 | 38236.17 | 2899449.00 | |
30 | 4棟 | 2403房 | 97.37 | 29433.55 | 21.54 | 75.83 | 37794.34 | 2865945.00 | |
31 | 4棟 | 2501房 | 130.06 | 28083.00 | 28.77 | 101.29 | 36059.58 | 3652475.00 | |
32 | 4棟 | 2503房 | 97.37 | 29030.59 | 21.54 | 75.83 | 37276.92 | 2826709.00 | |
33 | 4棟 | 2504房 | 130.06 | 28543.93 | 28.77 | 101.29 | 36651.43 | 3712423.00 | |
34 | 5棟 | 2504房 | 121.07 | 27919.20 | 29.08 | 91.99 | 36745.06 | 3380178.00 | |
35 | 5棟 | 2602房 | 99.80 | 28997.47 | 23.97 | 75.83 | 38163.63 | 2893948.00 | |
36 | 5棟 | 2604房 | 121.07 | 27745.99 | 29.08 | 91.99 | 36517.09 | 3359207.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4236.85 | 28111.88 | 947.91 | 3288.94 | 36214.04 | 119105809.00 | |||
本棟銷售住宅共36套,銷售住宅總建筑面積:4236.85㎡,套內(nèi)面積:3288.94㎡,分?jǐn)偯娣e:947.91㎡,銷售均價:28111.88元/㎡(建筑面積)、 36214.04元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 青島市住建局關(guān)于印發(fā)青島市智能建造產(chǎn)業(yè)園評價標(biāo)準(zhǔn)的通知
下一篇:政策新聞 | 那曲市索縣公共法律服務(wù)中心建設(shè)項目中標(biāo)公示
推薦專題