下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學網(wǎng)2024年11月綜合報道:據(jù)腿腿教學網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年10月,新疆建筑施工企業(yè) 中標金額達554.91億,環(huán)比(與上個月相比)下降14.41%,同比(與去年同期)下降26.35%。其中,新疆冶金建設(shè)(集團)有限責任公司、新疆交通投資(集團)有限責任公司、新疆路橋建設(shè)集團有限公司分列新疆建筑施工企業(yè)中標金額排行榜前三位。
以下是2024年10月新疆建筑施工企業(yè)中標金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標金額(單位:萬) | 榮譽數(shù)量 |
1 | 新疆冶金建設(shè)(集團)有限責任公司 | 737160.67 | 3 |
2 | 新疆交通投資(集團)有限責任公司 | 737160.67 | 0 |
3 | 新疆路橋建設(shè)集團有限公司 | 690662.64 | 7 |
4 | 新疆交通建設(shè)集團股份有限公司 | 548126.27 | 7 |
5 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 310000.00 | 0 |
6 | 新疆交投養(yǎng)護集團有限責任公司 | 129987.91 | 0 |
7 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | 91607.68 | 4 |
8 | 新疆公路建設(shè)(集團)有限責任公司 | 66417.12 | 0 |
9 | 中建新疆建工集團第五建筑工程有限公司 | 58674.47 | 5 |
10 | 新疆三利建筑有限責任公司 | 45824.82 | 0 |
11 | 新疆澤浩建設(shè)工程有限公司 | 29092.84 | 0 |
12 | 新疆新城建筑工程有限公司 | 28014.91 | 15 |
13 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 27164.23 | 40 |
14 | 新疆兵團水利水電工程集團有限公司 | 25980.49 | 3 |
15 | 特變電工股份有限公司 | 23968.13 | 0 |
16 | 新疆豪瑞建設(shè)工程有限公司 | 23562.20 | 0 |
17 | 新疆兵團市政軌道交通(集團)有限公司 | 23273.83 | 4 |
18 | 新疆北新路橋集團股份有限公司 | 22381.62 | 8 |
19 | 新疆浩闊建設(shè)工程有限公司 | 20541.64 | 0 |
20 | 伊寧市城市建設(shè)有限責任公司 | 20206.34 | 5 |
21 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第六建筑工程有限責任公司 | 19712.40 | 1 |
22 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程(集團)有限責任公司 | 19712.40 | 1 |
23 | 新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責任公司 | 16603.89 | 11 |
24 | 新疆前昆工程建設(shè)集團有限責任公司 | 16430.86 | 3 |
25 | 新疆蘇北建筑安裝工程有限公司 | 13596.00 | 1 |
26 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 13048.34 | 2 |
27 | 新疆匯富眾邦建設(shè)工程有限公司 | 12514.00 | 0 |
28 | 喀什建工(集團)有限責任公司 | 12203.12 | 14 |
29 | 新疆紅星建設(shè)工程(集團)有限公司 | 12018.40 | 0 |
30 | 新疆北方建設(shè)集團有限公司 | 11564.49 | 0 |
31 | 新疆白楊建筑安裝工程有限公司 | 11028.03 | 0 |
32 | 忠泰建設(shè)集團有限公司 | 10929.81 | 0 |
33 | 瑪納斯縣峰源建筑安裝有限責任公司 | 10623.67 | 2 |
34 | 新疆希爾路橋工程有限公司 | 10409.72 | 0 |
35 | 鞏留縣鞏峰建筑有限責任公司 | 10338.38 | 0 |
36 | 新疆廣益天成建設(shè)工程有限公司 | 10066.45 | 0 |
37 | 伊犁振邦建筑工程有限公司 | 9902.83 | 0 |
38 | 新疆嘉泰百泓建設(shè)工程有限公司 | 9850.00 | 0 |
39 | 新疆天成魯源電氣工程有限公司 | 9533.52 | 0 |
40 | 新疆裕達建設(shè)有限公司 | 9388.59 | 0 |
41 | 新疆博臣建筑工程有限公司 | 8863.88 | 0 |
42 | 新疆天筑建工集團有限公司 | 8747.57 | 0 |
43 | 新疆天筑中天建設(shè)工程有限公司 | 8679.19 | 0 |
44 | 新疆亞心文旅實業(yè)集團有限公司 | 8490.13 | 0 |
45 | 庫爾勒承安建筑工程有限責任公司 | 8225.66 | 0 |
46 | 新疆豐澤建設(shè)工程有限公司 | 7810.31 | 4 |
47 | 奎屯捷通市政工程有限公司 | 7776.53 | 0 |
48 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州第一建筑安裝工程有限責任公司 | 7666.16 | 6 |
49 | 新疆昌隆建設(shè)工程有限公司 | 7066.65 | 0 |
50 | 奇臺縣金奇國投建設(shè)工程有限責任公司 | 7012.31 | 0 |
51 | 新疆天筑金晟建筑工程有限公司 | 6928.74 | 0 |
52 | 喀什廣建集團有限公司 | 6817.27 | 7 |
53 | 克拉瑪依市城投城市建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 6565.69 | 2 |
54 | 數(shù)字博州建設(shè)運營有限公司 | 6509.01 | 0 |
55 | 新疆博際建筑工程有限責任公司 | 6453.27 | 5 |
56 | 新疆中鼎建設(shè)集團有限公司 | 6297.72 | 0 |
57 | 新疆金河永盛建設(shè)工程有限公司 | 6255.75 | 0 |
58 | 新疆一志達建設(shè)工程有限公司 | 6048.77 | 0 |
59 | 新疆北昆建設(shè)工程有限公司 | 5590.21 | 0 |
60 | 新疆雙河工程建設(shè)有限責任公司 | 5543.92 | 2 |
61 | 新疆昊乾建設(shè)工程有限責任公司 | 4885.82 | 0 |
62 | 新疆天一建工投資集團有限責任公司 | 4769.55 | 13 |
63 | 永升建設(shè)集團有限公司 | 4766.30 | 22 |
64 | 新疆兵團城建集團有限公司 | 4555.49 | 7 |
65 | 新疆卓實建設(shè)工程有限公司 | 4478.13 | 0 |
66 | 新疆建隆浩然建設(shè)工程有限公司 | 4164.15 | 0 |
67 | 新疆開城佳怡建設(shè)工程有限責任公司 | 4092.43 | 0 |
68 | 新疆中核二一六建設(shè)有限公司 | 4087.18 | 0 |
69 | 喀什華廈建筑安裝工程有限公司 | 4063.43 | 0 |
70 | 新疆軍志建設(shè)工程有限公司 | 3988.47 | 1 |
71 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 3899.08 | 0 |
72 | 喀什噶爾河水利建筑工程有限公司 | 3898.51 | 0 |
73 | 新疆城建(集團)股份有限公司 | 3891.72 | 0 |
74 | 新疆中威建設(shè)工程有限公司 | 3891.24 | 0 |
75 | 新疆阡陌建設(shè)工程有限公司 | 3830.39 | 3 |
76 | 和靜縣中天城建(集團)有限公司 | 3826.87 | 0 |
77 | 麥蓋提縣鑫安泰建筑工程安裝有限責任公司 | 3736.62 | 0 |
78 | 新疆世都建設(shè)工程有限公司 | 3689.10 | 7 |
79 | 新疆孔雀河建設(shè)工程有限公司 | 3677.89 | 0 |
80 | 莎車縣城建建設(shè)工程有限責任公司 | 3600.77 | 0 |
81 | 新疆宏晨建筑工程有限公司 | 3552.06 | 0 |
82 | 新疆捷安達建設(shè)工程有限公司 | 3514.13 | 0 |
83 | 新疆天順祥建設(shè)工程有限公司 | 3499.52 | 0 |
84 | 新疆新起創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3464.71 | 0 |
85 | 新疆江鑄建設(shè)工程有限公司 | 3457.62 | 0 |
86 | 澤普縣錦程建設(shè)工程有限公司 | 3438.80 | 0 |
87 | 昌吉州交通建設(shè)有限責任公司 | 3417.50 | 0 |
88 | 鐵門關(guān)市卓達建設(shè)工程有限公司 | 3346.67 | 0 |
89 | 新疆疆北建設(shè)工程有限公司 | 3284.32 | 0 |
90 | 中匯建投工程集團(新疆)有限責任公司 | 3270.39 | 0 |
91 | 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 3248.49 | 1 |
92 | 新疆蘇泰建設(shè)工程有限公司 | 3209.03 | 0 |
93 | 新疆金陵江海建筑工程有限公司 | 3166.26 | 0 |
94 | 中新交通建設(shè)集團有限公司 | 3084.93 | 0 |
95 | 新疆兵建高合建設(shè)工程有限公司 | 2464.46 | 0 |
96 | 新疆賽湖西海建筑工程有限責任公司 | 1952.69 | 0 |
97 | 新疆北城華筑建筑安裝有限責任公司 | 1852.51 | 0 |
98 | 新疆晨邦建設(shè)工程有限公司 | 1852.51 | 0 |
99 | 新疆亞歐大陸橋金輪建筑工程有限責任公司 | 1827.45 | 0 |
100 | 新疆順權(quán)建設(shè)工程有限公司 | 1683.62 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標被重復統(tǒng)計,可能導致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月寧夏建筑施工企業(yè)中標金額前100強名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月北京市北京市建筑施工企業(yè)中標數(shù)量前100強名單公布