下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 珠海華郡房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 華發(fā)水郡花園 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)環(huán)郡路399號、珠海市斗門區(qū)環(huán)郡路88號 | 最后更新日期: | 2025/3/13 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 3404房 | 124.58 | 9930.00 | 24.45 | 100.13 | 12354.74 | 1237080.00 | 環(huán)郡路399號 |
2 | 11棟 | 902房 | 96.85 | 10970.01 | 18.40 | 78.45 | 13542.96 | 1062445.00 | 環(huán)郡路88號 |
3 | 11棟 | 903房 | 96.85 | 10970.01 | 18.40 | 78.45 | 13542.96 | 1062445.00 | 環(huán)郡路88號 |
4 | 11棟 | 3402房 | 97.98 | 9930.01 | 19.23 | 78.75 | 12354.82 | 972942.00 | 環(huán)郡路399號 |
5 | 12棟 | 101房 | 136.74 | 8857.40 | 28.43 | 108.31 | 11182.36 | 1211161.00 | 環(huán)郡路399號 |
6 | 15棟 | 101房 | 76.63 | 9485.24 | 16.68 | 59.95 | 12124.34 | 726854.00 | 環(huán)郡路399號 |
7 | 15棟 | 103房 | 103.08 | 9726.72 | 22.44 | 80.64 | 12433.41 | 1002630.00 | 環(huán)郡路399號 |
8 | 15棟 | 3402房 | 103.08 | 9930.01 | 22.44 | 80.64 | 12693.27 | 1023585.00 | 環(huán)郡路399號 |
9 | 16棟 | 101房 | 76.63 | 9485.24 | 16.68 | 59.95 | 12124.34 | 726854.00 | 環(huán)郡路399號 |
10 | 17棟 | 102房 | 103.05 | 9726.72 | 22.41 | 80.64 | 12429.79 | 1002338.00 | 環(huán)郡路399號 |
11 | 17棟 | 103房 | 103.05 | 9726.72 | 22.41 | 80.64 | 12429.79 | 1002338.00 | 環(huán)郡路399號 |
12 | 18棟 | 3401房 | 130.38 | 9930.00 | 25.27 | 105.11 | 12317.32 | 1294674.00 | 環(huán)郡路399號 |
13 | 1棟 | 203房 | 130.84 | 9400.00 | 27.81 | 103.03 | 11937.26 | 1229896.00 | 環(huán)郡路399號 |
14 | 1棟 | 204房 | 131.33 | 9400.00 | 27.91 | 103.42 | 11936.78 | 1234502.00 | 環(huán)郡路399號 |
15 | 21棟 | 101房 | 119.61 | 9388.65 | 23.24 | 96.37 | 11652.77 | 1122977.00 | 環(huán)郡路399號 |
16 | 21棟 | 3403房 | 97.74 | 9930.01 | 18.99 | 78.75 | 12324.56 | 970559.00 | 環(huán)郡路399號 |
17 | 21棟 | 3404房 | 130.30 | 9930.00 | 25.31 | 104.99 | 12323.83 | 1293879.00 | 環(huán)郡路399號 |
18 | 24棟 | 3401房 | 124.57 | 9930.01 | 24.41 | 100.16 | 12350.05 | 1236981.00 | 環(huán)郡路399號 |
19 | 25棟 | 3403房 | 97.96 | 9930.00 | 19.20 | 78.76 | 12350.72 | 972743.00 | 環(huán)郡路399號 |
20 | 27棟 | 2702房 | 113.76 | 11730.00 | 24.23 | 89.53 | 14904.56 | 1334405.00 | 環(huán)郡路88號 |
21 | 29棟 | 101房 | 136.73 | 8712.51 | 29.42 | 107.31 | 11101.13 | 1191262.00 | 環(huán)郡路88號 |
22 | 29棟 | 103房 | 144.16 | 9243.76 | 31.02 | 113.14 | 11778.16 | 1332581.00 | 環(huán)郡路88號 |
23 | 2棟 | 204房 | 131.40 | 9400.00 | 27.98 | 103.42 | 11943.14 | 1235160.00 | 環(huán)郡路399號 |
24 | 31棟 | 103房 | 144.16 | 9243.76 | 31.02 | 113.14 | 11778.16 | 1332581.00 | 環(huán)郡路88號 |
25 | 31棟 | 3102房 | 114.41 | 11610.01 | 24.62 | 89.79 | 14793.42 | 1328301.00 | 環(huán)郡路88號 |
26 | 32棟 | 101房 | 144.16 | 9243.76 | 31.02 | 113.14 | 11778.16 | 1332581.00 | 環(huán)郡路88號 |
27 | 32棟 | 102房 | 114.41 | 9098.88 | 24.62 | 89.79 | 11593.75 | 1041003.00 | 環(huán)郡路88號 |
28 | 32棟 | 103房 | 136.73 | 8712.51 | 29.42 | 107.31 | 11101.13 | 1191262.00 | 環(huán)郡路88號 |
29 | 35棟 | 3402房 | 95.49 | 9930.00 | 18.65 | 76.84 | 12340.14 | 948216.00 | 環(huán)郡路88號 |
30 | 37棟 | 3402房 | 95.49 | 9930.00 | 18.65 | 76.84 | 12340.14 | 948216.00 | 環(huán)郡路88號 |
31 | 38棟 | 101房 | 120.58 | 9292.06 | 22.93 | 97.65 | 11474.00 | 1120436.00 | 環(huán)郡路88號 |
32 | 38棟 | 103房 | 97.03 | 9388.65 | 18.45 | 78.58 | 11593.04 | 910981.00 | 環(huán)郡路88號 |
33 | 39棟 | 101房 | 120.57 | 8905.70 | 22.92 | 97.65 | 10996.01 | 1073760.00 | 環(huán)郡路88號 |
34 | 3棟 | 203房 | 130.81 | 9400.00 | 27.78 | 103.03 | 11934.52 | 1229614.00 | 環(huán)郡路399號 |
35 | 40棟 | 101房 | 120.58 | 8905.69 | 22.93 | 97.65 | 10996.91 | 1073848.00 | 環(huán)郡路88號 |
36 | 40棟 | 3401房 | 130.25 | 9930.00 | 24.77 | 105.48 | 12261.88 | 1293383.00 | 環(huán)郡路88號 |
37 | 41棟 | 101房 | 136.73 | 8712.51 | 28.37 | 108.36 | 10993.56 | 1191262.00 | 環(huán)郡路88號 |
38 | 41棟 | 102房 | 116.63 | 9098.88 | 24.20 | 92.43 | 11481.14 | 1061202.00 | 環(huán)郡路88號 |
39 | 41棟 | 103房 | 140.29 | 9243.76 | 29.11 | 111.18 | 11664.03 | 1296807.00 | 環(huán)郡路88號 |
40 | 41棟 | 201房 | 136.73 | 8900.00 | 28.37 | 108.36 | 11230.13 | 1216897.00 | 環(huán)郡路88號 |
41 | 41棟 | 202房 | 116.87 | 9400.00 | 24.25 | 92.62 | 11861.13 | 1098578.00 | 環(huán)郡路88號 |
42 | 42棟 | 201房 | 136.75 | 8900.00 | 28.38 | 108.37 | 11230.74 | 1217075.00 | 環(huán)郡路88號 |
43 | 43棟 | 102房 | 116.64 | 9098.88 | 24.21 | 92.43 | 11482.13 | 1061293.00 | 環(huán)郡路88號 |
44 | 43棟 | 103房 | 140.30 | 9243.76 | 29.12 | 111.18 | 11664.86 | 1296899.00 | 環(huán)郡路88號 |
45 | 43棟 | 202房 | 116.88 | 9400.00 | 24.26 | 92.62 | 11862.15 | 1098672.00 | 環(huán)郡路88號 |
46 | 43棟 | 3301房 | 131.98 | 9830.00 | 27.39 | 104.59 | 12404.28 | 1297364.00 | 環(huán)郡路88號 |
47 | 43棟 | 3303房 | 135.01 | 10330.01 | 28.02 | 106.99 | 13035.37 | 1394654.00 | 環(huán)郡路88號 |
48 | 44棟 | 102房 | 116.64 | 9234.10 | 24.21 | 92.43 | 11652.78 | 1077066.00 | 環(huán)郡路88號 |
49 | 44棟 | 103房 | 140.30 | 10006.82 | 29.12 | 111.18 | 12627.78 | 1403957.00 | 環(huán)郡路88號 |
50 | 44棟 | 202房 | 116.88 | 9400.00 | 24.26 | 92.62 | 11862.15 | 1098672.00 | 環(huán)郡路88號 |
51 | 44棟 | 203房 | 140.30 | 9400.00 | 29.12 | 111.18 | 11862.03 | 1318820.00 | 環(huán)郡路88號 |
52 | 45棟 | 101房 | 136.74 | 8712.51 | 28.38 | 108.36 | 10994.35 | 1191348.00 | 環(huán)郡路88號 |
53 | 45棟 | 102房 | 116.64 | 9098.88 | 24.21 | 92.43 | 11482.13 | 1061293.00 | 環(huán)郡路88號 |
54 | 45棟 | 103房 | 140.30 | 9630.12 | 29.12 | 111.18 | 12152.42 | 1351106.00 | 環(huán)郡路88號 |
55 | 45棟 | 201房 | 136.74 | 8900.00 | 28.38 | 108.36 | 11230.95 | 1216986.00 | 環(huán)郡路88號 |
56 | 45棟 | 202房 | 116.88 | 9400.00 | 24.26 | 92.62 | 11862.15 | 1098672.00 | 環(huán)郡路88號 |
57 | 45棟 | 203房 | 140.30 | 9400.00 | 29.12 | 111.18 | 11862.03 | 1318820.00 | 環(huán)郡路88號 |
58 | 46棟 | 103房 | 140.30 | 10286.94 | 29.12 | 111.18 | 12981.26 | 1443257.00 | 環(huán)郡路88號 |
59 | 46棟 | 202房 | 116.88 | 9400.00 | 24.26 | 92.62 | 11862.15 | 1098672.00 | 環(huán)郡路88號 |
60 | 46棟 | 203房 | 140.30 | 9400.00 | 29.12 | 111.18 | 11862.03 | 1318820.00 | 環(huán)郡路88號 |
61 | 4棟 | 103房 | 136.75 | 8857.97 | 28.56 | 108.19 | 11196.29 | 1211327.00 | 環(huán)郡路399號 |
62 | 4棟 | 3303房 | 137.16 | 10130.00 | 28.65 | 108.51 | 12804.64 | 1389431.00 | 環(huán)郡路399號 |
63 | 5棟 | 101房 | 136.84 | 8857.96 | 28.33 | 108.51 | 11170.61 | 1212123.00 | 環(huán)郡路399號 |
64 | 5棟 | 201房 | 136.85 | 9200.00 | 28.33 | 108.52 | 11601.73 | 1259020.00 | 環(huán)郡路399號 |
65 | 5棟 | 3301房 | 136.85 | 10130.00 | 28.33 | 108.52 | 12774.52 | 1386291.00 | 環(huán)郡路399號 |
66 | 6棟 | 103房 | 136.84 | 8857.96 | 28.33 | 108.51 | 11170.61 | 1212123.00 | 環(huán)郡路399號 |
67 | 6棟 | 203房 | 136.85 | 9200.00 | 28.33 | 108.52 | 11601.73 | 1259020.00 | 環(huán)郡路399號 |
68 | 7棟 | 201房 | 130.58 | 9400.00 | 25.63 | 104.95 | 11695.59 | 1227452.00 | 環(huán)郡路399號 |
69 | 8棟 | 1104房 | 87.04 | 10960.01 | 16.85 | 70.19 | 13591.10 | 953959.00 | 環(huán)郡路88號 |
70 | 8棟 | 1204房 | 87.04 | 10980.01 | 16.85 | 70.19 | 13615.90 | 955700.00 | 環(huán)郡路88號 |
71 | 9棟 | 104房 | 130.19 | 8905.69 | 25.25 | 104.94 | 11048.52 | 1159432.00 | 環(huán)郡路399號 |
72 | 9棟 | 204房 | 130.25 | 9400.00 | 25.26 | 104.99 | 11661.59 | 1224350.00 | 環(huán)郡路399號 |
73 | 9棟 | 3401房 | 130.25 | 9930.00 | 25.26 | 104.99 | 12319.11 | 1293383.00 | 環(huán)郡路399號 |
74 | 9棟 | 3404房 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 制造業(yè)PMI連續(xù)兩個月回升,經(jīng)濟日報:釋放經(jīng)濟向好向新積極信號
下一篇:政策新聞 | 精監(jiān)理強技能 促高質(zhì)量發(fā)展(2025年佛山市建設(shè)工程監(jiān)理行業(yè)知識搶答比賽順利舉行)
推薦專題