下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
3 | 白沙 | 陳國(guó)照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
6 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 1560 | 2023年10月 |
7 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
8 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
10 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
11 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
12 | 江南 | 梁娟愛(ài) | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
13 | 白沙 | 詹麗燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
14 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 585 | 2023年10月 |
15 | 白沙 | 李麗靈 | 452729********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
16 | 白沙 | 鄭小敏 | 440702********0328 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
17 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
18 | 白沙 | 廖藹嬋 | 440721********0023 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
19 | 白沙 | 鄧穎 | 440711********5721 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
20 | 白沙 | 戴錦玲 | 440711********6021 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
21 | 環(huán)市 | 梁玉瓊 | 440711********3028 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
22 | 環(huán)市 | 張蓮英 | 440401********2421 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
23 | 江南 | 楊雪花 | 441827********7929 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
24 | 白沙 | 唐滋銳 | 413025********5112 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
25 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
26 | 白沙 | 余玉意 | 440702********0047 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
27 | 白沙 | 阮雁嫦 | 440711********4222 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
28 | 白沙 | 鄭結(jié)梅 | 440721********2826 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
29 | 白沙 | 鐘華富 | 440701********0618 | 4 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 780 | 2023年10月 |
30 | 白沙 | 黃慧怡 | 440701********0321 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
31 | 白沙 | 麥順由 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
32 | 白沙 | 劉順好 | 440711********5124 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
33 | 環(huán)市 | 馬靜霞 | 412902********6743 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
34 | 環(huán)市 | 文女 | 440721********7348 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
35 | 環(huán)市 | 陳文廣 | 440701********0314 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 |
36 | 江南 | 蘇鳳群 | 440722********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 嵐皋縣住建局:“三項(xiàng)整治”提升城市精細(xì)化管理水平
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于南充房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)審批決定的通告
推薦專(zhuān)題