下載app免費領取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于對湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺工程項目數(shù)據(jù)實行分級管理和開展數(shù)據(jù)專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對“三建麓安居棚改項目”項目(工程編碼:430303201510120601)申請數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進行公示。具體內(nèi)容:申請開通基本信息、施工合同信息、施工許可證的數(shù)據(jù)治理權。公示期為2023年12月11日至2023年12月15日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:黃雅薇 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年12月7日
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:三建麓安居棚改項目
工程編號: 430303201510120601
項目基本信息 | 建設單位 | 湖南三建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 9143030018471404XK | ||||||
具體地點 | 湘潭市雨湖區(qū)廣場街道解放北路馬坡里10號 | |||||||||
投資類型 | 自籌 | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規(guī)劃許可證編號 | 430302201600003 | |||||||||
立項文號 | 潭發(fā)改投〔2015〕289號 | |||||||||
立項批準機關 | 湘潭市發(fā)展和改革委員會 | |||||||||
立項批復時間 | 2015年8月18日 | 立項機關級別 | 市本級 | |||||||
總面積 (平方米) | 4378.11㎡ | 總投資 (萬元) | 1263.2萬元 | |||||||
建設性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 居民住宅 | |||||||
建設規(guī)模 | 項目總用地面積2784.09平方米,房屋總建筑面積 4378.11平方米,其中安置住宅面積 3480.46平方米,商業(yè)面積701.11 平方米,架空車庫面積196.54平方米,停車位14個。 | |||||||||
計劃開工 | 2016年4月28日 | 計劃竣工 | 2016年8月28日 | |||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | ZBTZS43030020160425002101 | 開標時間 | 2016年4月8日 | ||||||
中標金額 (萬元) | 560.25萬元 | 面積(平方米) | 4375㎡ | |||||||
發(fā)包單位名稱 | 湖南三建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中標單位名稱 | 湖南三建機電安裝有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 湖南凌云招標咨詢有限責任公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | / | |||||||
項目負責人 | 戴彪 | 項目負責人證書編號 | 湘243131535059 | |||||||
工程概況 | 總建筑面積為 4375㎡,其中商業(yè)面積 653㎡,物管用房 45㎡,架空車庫面積 197㎡,住宅面積 3480㎡,建筑高度約 18.85m,地上6層,工程造價約 650萬元。 | |||||||||
中標范圍 | / | |||||||||
監(jiān)理單位招投標信息 | 中標通知書編號 | / | 中標單位 | / | ||||||
招標代理機構 | / | 招標方式 | / | |||||||
開標時間 | / | 中標記錄登記時間 | / | |||||||
項目負責人 | / | 項目負責人身份證號碼 | / | |||||||
項目負責人注冊類型及等級 | / | 項目負責人證書編號 | / | |||||||
開工日期 | / | 竣工日期 | / | |||||||
中標金額 | / | 總工期 | / | |||||||
工程概況 | / | |||||||||
中標范圍 | / | |||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2015-042 | 審查完成日期 | 2016年1月7日 | ||||||
勘察單位名稱 | 湘潭市勘測設計院 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 12430300445338653D | |||||||
施工圖審查機構名稱 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構企業(yè)信用代碼 | 91430300730541479 | |||||||
建設規(guī)模 | 總建筑面積為 4375㎡,其中商業(yè)面積 653㎡,物管用房 45㎡,架空車庫面積 197㎡,住宅面積 3480㎡。 | |||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名稱 | 三建麓安居棚改建設項目 | ||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 湖南三建機電安裝有限公司 | |||||||
合同編號 | SG2016-038 | 合同金額 (萬元) | 560.25萬元 | |||||||
項目負責人 | 戴彪 | 身份證號碼 | 43030419******74298 | |||||||
建設規(guī)模 | 總建筑面積為 4375㎡,其中商業(yè)面積 653㎡,物管用房 45㎡,架空車庫面積 197㎡,住宅面積 3480㎡,建筑高度約 18.85m,地上6層。 | |||||||||
合同承包內(nèi)容 | 總建筑面積為 4375㎡,其中商業(yè)面積 653㎡,物管用房 45㎡,架空車庫面積 197㎡,住宅面積 3480㎡,建筑高度約 18.85m,地上6層。計劃開工日期2016年4月28日,計劃竣工日期2016年8月28日。 | |||||||||
合同簽訂日期 | 2016年4月27日 | 記錄登記時間 | 2016年4月27日 | |||||||
計劃開工日期 | 2016年4月28日 | 計劃竣工日期 | 2016年8月28日 | |||||||
合同工期 | 120天 | 質(zhì)量目標 | 合格 | |||||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | GF-2012-0202 | 合同名稱 | 三建麓安居棚改區(qū)改造項目 | ||||||
承包單位 | 湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 簽訂日期 | 2015年8月30日 | |||||||
合同金額 | 29800元 | 合同記錄登記時間 | 2015年8月30日 | |||||||
計劃開工日期 | 2015年9月1日 | 計劃竣工日期 | 2016年3月1日 | |||||||
合同工期 | 120天 | 質(zhì)量目標 | 合格 | |||||||
建設規(guī)模 | 建設規(guī)模:總建筑面積 4300㎡。 | |||||||||
合同承包內(nèi)容 | 施工準備階段、施工階段、工程驗收交付階段各建設工程全過程監(jiān)理 | |||||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 三建麓安居棚改項目 | 施工許可證編號 | 430303201510120601 | ||||||
施工企業(yè) | 湖南三建機電安裝有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | |||||||
設計企業(yè) | 湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 設計項目負責人 | 周剛 | |||||||
勘察企業(yè) | 湘潭市勘測設計院 | 勘察項目負責人 | 劉智新 | |||||||
合同金額(萬元) | 560萬元 | 面積(平方米) | 4375㎡ | |||||||
發(fā)證日期 | 2017年5月5日 | 合同工期 | 120天 | |||||||
合同開工日期 | 2016年4月28日 | 合同竣工日期 | 2016年8月28日 | |||||||
建設規(guī)模 | 建設規(guī)模:總建筑面積 4375㎡。 | |||||||||
項目負責人 | 戴彪 | 項目負責人身份證號碼 | 43030419******4298 | |||||||
項目負責人證書編號 | 湘243131535059 | |||||||||
技術負責人 | 周輝 | 技術負責人身份證號碼 | 43030319******0518 | |||||||
技術負責人證書編號 | / | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 楊清 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | 43030219******1046 | |||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | ZD14-C0003 | |||||||||
單項工程1 | A座 | 建筑面積(平方米) | 1803㎡ | 地上/下層數(shù) | 地上6層 | 高度(米) | 18.85米 | |||
單項工程2 | B座 | 建筑面積(平方米) | 2572㎡ | 地上/下層數(shù) | 地上6層 | 高度(米) | 18.85米 | |||
單項工程3 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程4 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程5 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程6 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程7 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程8 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
竣工驗收備案信息 竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | / | ||||||||
實際造價 (萬元) | / | 實際面積 (平方米) | / | |||||||
實際建設規(guī)模 | / | |||||||||
實際開工 日期 | / | 竣工驗收 備案日期 | / | |||||||
實際竣工 日期 | / | 結構體系 | / | |||||||
單項工程1 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程2 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程3 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程4 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程5 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程6 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程7 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | |||||||
單項工程8 | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 高度(米) |
附表1(施工許可現(xiàn)場其他崗位人員,含施工和監(jiān)理單位)
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南三建機電安裝有限公司 | 項目經(jīng)理 | 戴彪 | 43030419******4298 | 湘243131535059 |
湖南三建機電安裝有限公司 | 施工員 | 劉珍 | 43038119******4615 | 43151010022006 |
湖南三建機電安裝有限公司 | 安全員 | 楚思瑤 | 43030219******0285 | 湘建安C2(2018)0250369 |
湖南三建機電安裝有限公司 | 質(zhì)量員 | 薛藝娜 | 43030419******0568 | 0432010694316000871 |
湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 楊清 | 43030219******1046 | ZD14-C0003 |
湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 專監(jiān) | 劉昀 | 43032119******5566 | XS10-C0115 |
湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 監(jiān)理員 | 王時興 | 43038119******3630 | XY13-C0104 |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
附表2(設計人員)
企業(yè)名稱 | 承擔角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 專業(yè) |
湘潭市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司 | 項目設計負責人 | 陳昆明 | 43030219****40056 | 20024300278 | 一級注冊建筑師 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 上海市住建委開展本市建筑工地重大事故隱患專項排查整治2023行動督導檢查
推薦專題