下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
項(xiàng)目名稱 | 魚梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 計(jì) | ||||
出水水質(zhì) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級A) | |
化學(xué)需氧量(CODcr) | 19 | <50 | 15 | <50 | 20 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 0.9 | <10 | 3.4 | <10 | 5 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 4 | <10 | 3.097 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.52 | <5 | 2.12 | <5 | 1.78 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.09 | <0.5 | 0.3 | <0.5 | 0.12 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬噸) | 950.13 | 334.6 | 130.8848 | 1415.61 | ||||
本年累計(jì)處理水量(萬噸) | 950.13 | 334.6 | 130.8848 | 1415.61 | ||||
本月COD削減量(噸) | 1995.3 | 677.4 | 155.8 | 2828.50 | ||||
本年累計(jì)COD削減量(噸) | 1995.3 | 677.4 | 155.8 | 2828.5 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 5537.32 | 1468.3 | 344.08 | 7349.7 | ||||
本年累計(jì)污泥處置量(噸) | 5537.32 | 1468.3 | 344.08 | 7349.7 | ||||
月達(dá)標(biāo)運(yùn)行天數(shù)(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合計(jì)運(yùn)行天數(shù)(天) | 31 | 31 | 31 | / |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 滄州關(guān)于發(fā)布“新華區(qū)德鄰居小區(qū)(南區(qū))前期物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告”的公示公告
下一篇:政策新聞 | 九江市住建局第一考核組到市名城中心開展2024年度考核工作
推薦專題