下載app免費領(lǐng)取會員
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步加強建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進一步加強全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目信息管理的通知》等文件要求,各市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門將已通過審核的32個B級、C級級工程業(yè)績推送至自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳進行復核,復核通過后的工程業(yè)績將被認定為A級。我廳現(xiàn)將擬認定為A級的工程業(yè)績予以公示,以廣泛接受社會監(jiān)督。公示業(yè)績的詳細信息可在“寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳門戶網(wǎng)站主頁→寧夏建筑市場監(jiān)管服務系統(tǒng)”進行查詢。公示期自本公示發(fā)布之日起至2025年2月17日。
任何單位及個人對所公示內(nèi)容有異議的,可通過正規(guī)渠道反映。舉報材料應采用書面形式,反映的情況應實事求是,并有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應加蓋公章;以個人名義反映情況的,應署明真實姓名、身份證號碼和聯(lián)系方式。
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)文化西街69號,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑管理處
郵政編碼:750001
聯(lián)系電話:0951-6085236
監(jiān)督電話:0951-5030391
附件:擬認定為A級的工程業(yè)績清單(2025年第1批)
寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
附件 | ||||||||||
擬審核認定為A級的工程業(yè)績清單(2025年第1批) | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||
單位名稱 | 勘察負責人 | 單位名稱 | 設(shè)計負責人 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 技術(shù)負責人 | 單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | ||
1 | 銀川市后海路(民悅街-尹家渠街)道路及給排水工程 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 劉道勝 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 陳維光 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 魯士賢 | 張瑞芬 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 程建明 |
項目基本情況 | 西起民悅街,東至尹家渠北街,設(shè)計長度520.07米,規(guī)劃道路紅線寬度30米。新建雨水、污水、給水、再生水管道,路燈及交安設(shè)施。 | |||||||||
2 | 蘇銀產(chǎn)業(yè)園厚土西路、蒙恬路道路及給排水工程施工(一標段) | 寧夏中材巖土工程有限公司 | 韋思剛 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 何雪梅 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 燕北 | 韓萬春 | 浙江工正工程管理有限公司 | 項文淵 |
項目基本情況 | 蘇銀產(chǎn)業(yè)園厚土西路(長河大街-瀚海街)道路全長約2174米,道路寬度為25米,主要建設(shè)內(nèi)容為:道路工程、過路管涵、交通安全及管理設(shè)施、給水工程、污水工程、雨水工程、綠化工程、路燈照明工程。 | |||||||||
3 | 銀川市第二排水溝補水工程(新華路) | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 李建宏 | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 王睿 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 燕北 | 楊迎曦 | 寧夏現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張曉寧 |
項目基本情況 | 新華路新建再生水管道、鋼筋混凝土管、閥門井及肖能井;機動車道、非機動車道、人行道、人性道道牙、綠化帶、現(xiàn)狀井、第二排水溝拆除及恢復工程;地下管線保護工程及電纜溝調(diào)整恢復工程。 | |||||||||
4 | 銀川市民族街(上海路-南薰路)慢行綠道工程 | / | / | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 武俊 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 韓愛紅 | 安菲菲 | 寧夏巨正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 徐天祥 |
項目基本情況 | 民族街北至上海路南至南薰街改造路段長度2538m,道路紅線寬40m,道路斷面單幅路形式,根據(jù)現(xiàn)狀人行道不同情況,改造為人非共板路面或人非分隔的三幅路。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、排水工程、交通工程及道路附屬工程等。 | |||||||||
5 | 黃河金岸·華夏河圖生態(tài)小鎮(zhèn)一期城市道路工程永通公路(緯六路-青銀高速)道路、給水、雨水、路燈工程 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 高海寧 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 劉海龍 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 黃占成 | 韓萬春 | 寧夏巨正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 肖吉文 |
項目基本情況 | 永通公路南起緯六路,向北止于青銀高速,全長1315米。包含道路工程、給水土建工程、給水安裝工程、雨水土建工程、路燈安裝工程、蓋板涵工程、地下通道工程及交通設(shè)施預埋工程。 | |||||||||
6 | 銀川市2018年“疏堵提暢”-民族街(長城路-南薰路)道路改建工程(一標段) | / | / | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 梅淑紅 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 陳廣友 | 黃占成 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 白曉慶 |
項目基本情況 | 民族街(長城路-南薰路)道路改建工程,原道路全長360.5米。保留原機動車道,拆除原人行道,新建隔離帶、非機動車道、人行道及非機動車道的雨水系統(tǒng),并對原公交車站站亭進行遷移 | |||||||||
7 | 北京路橡膠廠南門積水改造工程 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 劉志清 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 王有明 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 鄭德寧 | 安菲菲 | 寧夏長城項目管理有限公司 | 靳問 |
項目基本情況 | 本工程為新建排水工程,新建雨水邊溝720米,尺寸50cm*50cm,新建D600雨水管道為預應力混凝土管,全長210m,新建鋼筋混凝土井室9座。新建雨水池及一體式提升泵站。池內(nèi)設(shè)置泵坑1個,安裝潛水泵2臺,在北京路新建消能井1座。 | |||||||||
8 | 銀川市麗子園北街(學院路-盈北路)道路拓寬工程 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 石美成 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 張紅霞 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 魯士賢 | 楊迎曦 | 寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 李強 |
項目基本情況 | 麗子園北街南起學院路、北至盈北路,長260米。現(xiàn)狀道路寬12米,本次拓寬寬度為15米,擴寬后的道路橫斷面為27米。主要建設(shè)道路工程、交通工程、照明工程、排水工程及原有路面銑刨、道路附屬工程等。 | |||||||||
9 | 銀川市第四污水處理廠配備再生水管網(wǎng)工程(二標段) | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 李建宏 | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 王睿 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 燕北 | 楊迎曦 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 丁玉成 |
項目基本情況 | 第四污水處理廠配備再生水管道長1059米,包括沈陽路(環(huán)閱海湖公路--滿城街)、滿城街(沈陽路--K2+000)段再生水管道工程等。 | |||||||||
10 | 銀川市金鳳十七路(梧桐街-李銀路)道路給排水工程 | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 李建宏 | 蘭州城市建設(shè)設(shè)計研究院有限公司 | 俞治國 | 寧夏晉明建設(shè)工程有限公司 | 劉海文 | 劉廷剛 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 樊宗文 |
項目基本情況 | 金鳳十七路西起梧桐街東至李銀路,道路總長1059.529米;城市次干路,道路紅線寬25米。新建雨水、污水、給水、再生水管道,路燈及交安設(shè)施。 | |||||||||
11 | 翡翠華雁花園工程項目施工總承包工程 | 寧夏煤礦設(shè)計研究院有限責任公司 | 王磊 | 長廈安基工程設(shè)計有限公司 | 楊鷥 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 蔡培 | 殷鳳余 | 西安有色冶金設(shè)計研究院有限公司 | 崔建生 |
項目基本情況 | 翡翠華雁花園工程項目施工總承包工程,總建筑面積242359平米,由寧夏亙元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司籌建,1-3#、9-22#、24#-46#樓住宅,5-8#、47#-48#為商住,23#為幼兒園,車庫為001#車庫和002#車庫,地下建筑面積73055.08平方米,地上建筑面積168897.07平方米。地上24、18、17、15、8、7、6、4、3層,地下負1、負2層。結(jié)構(gòu)型式為框架-剪力墻結(jié)構(gòu)。工程地址位于銀川市金鳳區(qū)寶湖中路以南,慶豐街西側(cè),大有巷北側(cè)。 | |||||||||
12 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 20#、21#、26#住宅樓和地下車庫工程 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 韓自剛 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 馮偉國 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 沈?qū)W剛 |
項目基本情況 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 20#、21#、26#住宅樓和地下車庫工程,總建筑面積67396.77平方米。由寧夏大眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司籌建,20#、 21#樓、26#樓地下2層和地下車庫地下一層,建筑面積41511.28平方米,20#、 21#樓、26#樓地上18層,建筑面積25885.89平方米,結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。工程地址位于:銀川市金鳳區(qū)金鳳五街以東,金鳳六街以西,金鳳六路以北。 | |||||||||
13 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 14#、22#、25#、27#住宅樓及二期地下車庫工程 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 韓自剛 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 馮偉國 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 沈?qū)W剛 |
項目基本情況 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 14#、22#、25#、27#住宅樓及二期地下車庫工程,總建筑面積54565.07平方米,由寧夏大眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司籌建,14#樓地下一層435.08平方米,地上18層8500.05平方米,22#樓地下2層800.24平方米,地上18層7652.02平方米,25#樓地下一層400.12平方米,地上7652.02平米,27#樓地下1層400.12平米,地上7652.02平方米二期地下車庫地下一層,建筑面積21073.4平方米。結(jié)構(gòu)型式為框架剪力墻,工程地址位于:銀川市金鳳區(qū)金鳳五街以東,金鳳六街以西,金鳳六路以北。 | |||||||||
14 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 15#、16#、17#、18#住宅樓及二期地下車庫工程 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 韓自剛 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 馮偉國 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 沈?qū)W剛 |
項目基本情況 | 寶湖·錦都居住小區(qū) 15#、16#、17#、18#住宅樓工程,總建筑面積39547.04平方米,由寧夏大眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司籌建,15#樓地下一層435.08平方米,地上18層8500.05平方米,16#樓地下2層955.66平方米,地上18層9248.31平方米,17#樓地下一層955.06平方米,地上9248.31平米,18#樓地下2層955.66平米,地上9248.31平方米結(jié)構(gòu)型式為框架剪力墻,工程地址位于:銀川市金鳳區(qū)金鳳五街以東,金鳳六街以西,金鳳六路以北。 | |||||||||
15 | 銀川市住房保障局盈南保障性住房項目B1#、B2#公建工程 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 李永江 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 邊江 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 寧夏巨正建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 高政 |
項目基本情況 | 銀川市住房保障局盈南保障性住房項目B1#、B2#公建工程,總建筑面積3588平米,由銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局籌建,B1#樓地上2層,建筑面積1758平米,B2#樓地上2層,建筑面積1830平米。結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)。工程地址位于銀川市金鳳區(qū)新城南街以西,規(guī)劃路以南。 | |||||||||
16 | 銀川市住房保障局盈南保障性住房項目B3#、B4#、B5#經(jīng)濟適用房工程 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 李永江 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 邊江 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 寧夏巨正建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 高政 |
項目基本情況 | 銀川市住房保障局盈南保障性住房項目B3#、B4#、B5#經(jīng)濟適用房工程,總建筑面積為43266.03平方米,由銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局籌建。B3#經(jīng)濟適用房地下1層460.68平方米,地上32層13930.99平方米,B4#經(jīng)濟適用房地下1層460.68平米,地上32層13930.99平米,B5#經(jīng)濟適用房地下1層553.93平方米,地上32層13929.16平方米,結(jié)構(gòu)型式為剪力墻結(jié)構(gòu),工程地址位于銀川市金鳳區(qū)新城南街以西,規(guī)劃路以南。 | |||||||||
17 | 銀川市住房保障局盈南限價商品房B6#、B7#、B8#、B9#樓及B區(qū)地下車庫工程施工項目 | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 李永江 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 邊江 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 馬善安 | 周金寶 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 羅望瑜 |
項目基本情況 | 銀川市住房保障局盈南限價商品房B6#、B7#、B8#、B9#樓及B區(qū)地下車庫工程施工項目總建筑面積54703.99平方米,由銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局籌建。B6#限價商品房地下1層395.61平方米,地上32層11477.8平方米,B7#限價商品房地下1層395.61平米,地上32層11477.8平方米,B8#限價商品房地下1層395.61平米,地上32層11477.8平方米,B9#限價商品房地下1層395.61平米,地上32層11477.8平方米,B區(qū)地下車庫地下一層7210.35平方米。結(jié)構(gòu)型式為剪力墻,工程地址位于銀川市金鳳區(qū)新城南街以西,規(guī)劃路以南。 | |||||||||
18 | 興慶區(qū)如院新建項目 | 寧夏中材巖土工程有限公司 | 韋思剛 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 馬中貴 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 陶志根 | 張鋒 | 寧夏信立監(jiān)理咨詢有限公司 | 陳喜峰 |
項目基本情況 | 興慶區(qū)如院新建項目(一、三標段)工程,一標段為:1#、2#、3#、4#、5#、6#、22#、24#幼兒園和地下車庫(一標段);三標段為13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#和地下車庫(三標段)。由寧夏新科青龍管道有限公司籌建,總建筑面積為:111506.69㎡,結(jié)構(gòu)形式及層數(shù):1-3#、6#樓為裝配式建筑,地下2層,地上18層;4-5#、13-16#樓為剪力墻結(jié)構(gòu),地下2層,地上10層、15層、18層;17-19#、22#商業(yè)為框架結(jié)構(gòu)地上2層;24#幼兒園為框架結(jié)構(gòu),地下1層,地上3層。一標段總建筑面積為68689.69平方米,地上建筑面積52652.7平方米,地下建筑面積16036.99平方米,三標段總建筑面積為42817平米,地上建筑面積38507.51平方米,地下建筑面積4309.49平方米。工程地址位于:銀川市賀蘭縣109國道東側(cè),興春路以北,工程設(shè)計用途為民用住宅與商業(yè)。 | |||||||||
19 | 金地花園 C區(qū) 15#-19#樓及地下車庫 | 寧夏中材巖土工程有限公司 | 韋思剛 | 華誠博遠工程技術(shù)集團有限公司 | 馬峰 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 程永旺 | 包寧 | 鴻利項目管理有限公司 | 趙治武 |
項目基本情況 | 位于銀川金鳳區(qū),15#商住樓建筑面積 10181.9㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架剪力墻,層數(shù)地上15層、地下 2層;16#商住樓建筑面積 11464.26㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架剪力墻,層數(shù)地上 17層、地下 2層;17#住宅樓建筑面積14036.85㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 15層、地下 2層;18#住宅樓建筑面積 15661.19㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 17層、地下 2層;19#社區(qū)商業(yè)建筑面積 2333.32㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上 3層;地下車庫(一期)建筑面積 11745.3㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地下1層。項目于 2017年 10月 19 日開工,2020年 7月 16 日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
20 | 興夏苑北區(qū) 22#、28#、29#、30#31#、58#、59#樓位于銀川西夏區(qū),22#住宅樓 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 李曦濤 | 智誠建科設(shè)計有限公司 | 李峰 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 付玉嬌 | 谷學杰 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 范友強 |
項目基本情況 | 位于銀川西夏區(qū),22#住宅樓建筑面積 6467.3㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 10層、地下 1層;28#住宅樓建筑面積 2394㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù) 5層;29#住宅樓建筑面積 2583.61㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù) 5層;30#社區(qū)及公共服務住宅樓建筑面積3540.89㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上 4層;58#住宅樓建筑面積 3588.39㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上4層;59#住宅樓建筑面積 3415.78㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上4層。項目于2020年7月 2 日開工,2022年 6月 1 日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
21 | 金樾府項目 1#—8#住宅、9#—10#商業(yè)、11#幼兒園、門房及地下車庫工程項目 | 寧夏中材巖土工程有限公司 | 韋思剛 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | 吳志剛 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 薛寧 | 虎曉敏 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 范友強 |
項目基本情況 | 位于銀川西夏區(qū),1#住宅樓建筑面積11075.2㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 18層、地下 2層;2#住宅樓建筑面積 9327.2㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 18層、地下 2層;3#住宅樓建筑面積 9539.1㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架剪力墻,層數(shù)地上 18層、地下 2層;4#住宅樓建筑面積 9797.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 17層、地下 2層;5#住宅樓建筑面積 9506.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 18層、地下 2層;6#住宅樓建筑面積 8987.2㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為剪力墻,層數(shù)地上 17層、地下 2層;7#住宅樓建筑面積 5274.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架剪力墻,層數(shù)地上 17層、地下 2層;8#住宅樓建筑面積 9656.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架剪力墻,層數(shù)地上 18層、地下 2層;9#商業(yè)建筑面積 846㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上2層;10#商業(yè)建筑面積 636㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上2層;11#幼兒園建筑面積 1991.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上 3層;地下車庫建筑面積 17287.6㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地下1層。項目于 2021年 9月 1 日開工,2023年 7月 27 日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
22 | 金鳳區(qū)第十八幼兒園項目 1#教學樓及2#門房 | 寧夏中材巖土工程有限公司 | 韋思剛 | 智誠建科設(shè)計有限公司 | 李峰 | 寧夏農(nóng)墾建設(shè)有限公司 | 趙吉龍 | 關(guān)超 | 寧夏昊源工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 史建華 |
項目基本情況 | 位于銀川金鳳區(qū),1#教學樓建筑面積 4870㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上 3層、地下 1層;2#門房建筑面積30㎡,結(jié)構(gòu)性質(zhì)為框架,層數(shù)地上1層。項目于2022年2月20 日開工,2022年 8月 23 日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
23 | 華樾項目1#、2#、3#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、17#、18#住宅樓、28#、29#商業(yè)樓、30#垃圾收集站、地下車庫二期 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 劉曉濤 | 北京中外建建筑設(shè)計有限公司 | 趙楠 | 寧夏大捷建設(shè)工程有限公司 | 周永波 | 趙瑞慶 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳建新 |
項目基本情況 | 本項目位于銀川興慶區(qū),1#住宅樓建筑面積5114.55平方米,地上9層;2#住宅樓建筑面積4004.43平方米,地上7層;3#住宅樓建筑面積4004.43平方米,地上7層;7#住宅樓建筑面積9784.63平方米,地上18層;8#住宅樓建筑面積5114.55平方米,地上9層;9#住宅樓建筑面積3630.31平方米,地上10層;11#住宅樓建筑面積9784.63平方米,地上18層;12#住宅樓建筑面積6224.88平方米,地上11層;13#住宅樓建筑面積3630.31平方米,地上10層;17#住宅樓建筑面積7883.92平方米,地上16層;18#住宅樓建筑面積7942.29平方米,地上17層;28#商業(yè)樓建筑面積1431.06平方米,地上1/2(局部);29#商業(yè)樓建筑面積1310.78平方米,地上1/2(局部);30#垃圾收集站建筑面積100平方米,地上1層;地下車庫二期建筑面積17714.9平方米;地下1層;均為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。項目于2023年3月23日開工,2024年12月3日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
24 | 錦城項目 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 劉曉濤 | 北京中外建建筑設(shè)計有限公司 | 趙楠 | 寧夏大捷建設(shè)工程有限公司 | 魏伯斌 | 李長春 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 彭衛(wèi)兵 |
項目基本情況 | 錦城項目位于銀川金鳳區(qū),總建筑面積143418.26平方米,地上建筑面積115198平方米,地下建筑面積28220.26平方米,1#-12#住宅樓、13#-14#、16#-22#商業(yè)樓、15#物業(yè)管理用房和地下車庫;結(jié)構(gòu)層數(shù):-1-18層,均為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。項目于2021年11月15日開工,2024年9月19日完成備案手續(xù)。 | |||||||||
25 | 慶豐御錦灣二期項目33#住宅樓及34#垃圾收集站、公廁 | 寧夏德坤巖土工程有限公司 | 張吉全 | 中旭(寧夏)工程設(shè)計咨詢有限公司 | 梁顯俊 | 吳忠市建筑工程公司 | 賈斌 | 黃繼雷 | 寧夏杰林工程咨詢有限公司 | 張偉 |
項目基本情況 | 總建筑面積14162.01m2,其中33#住宅樓地上18層,建筑面積13235.83m2,地下1層,建筑面積766.18m2,34#垃圾收集站、公廁地上2層,建筑面積160m2。 | |||||||||
26 | 2016年銀川市地下綜合管廊及配套基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目Ⅱ標段 | 甘肅中建市政工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 龍照 | 中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 催鐵萬 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 高占勛 | 楊曉偉 | 寧夏建業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 馬國平 |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 高海寧 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 武俊 | 甘肅經(jīng)緯建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 李軍 | |||||
項目基本情況 | 新建城市主干道11.14km,地下綜合管廊約7.66km。其中寶湖路全長2835m,DN2000雨水頂管1222m、DN400污水管969m、DN400給水管1330m、DN500給水管1640m,橋梁1座,橋長108m,綜合管廊長2956m;閱海路全長3354m,DN1200污水管道1332m、DN1000污水管道1768m,DN800給水管道3388m,橋梁1座;哈爾濱路全長3386m,DN600污水管2393m、DN600給水管3312m,橋梁5座,綜合管廊長3124m;萬壽路全長1563m,DN820污水管1242m、DN820給水管1637m,綜合管廊長1581m。 | |||||||||
27 | 萬科觀璟園 | 寧夏煤礦設(shè)計研究院有限責任公司 | 王磊 | 長廈安基設(shè)計有限公司 | 楊鷥 | 重慶城鵬建筑工程有限公司 | 鄧長生 | 周焱立 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 呂海龍 |
項目基本情況 | 萬科觀璟園,該項目用地面積54505㎡,總建筑面積81965.08㎡,包含2#-5#商住、6#-8#住宅、9#商住、10-12#住宅、13#商業(yè)、4#車庫。 | |||||||||
28 | 萬科翡翠湖望園 | 寧夏煤礦設(shè)計研究院有限責任公司 | 王磊 | 長廈安基設(shè)計有限公司 | 楊鷥 | 重慶城鵬建筑工程有限公司 | 雷建軍 | 鄧長生 | 陜西華建工程監(jiān)理有限公司 | 妳張騫 |
項目基本情況 | 萬科翡翠湖望園,該項目用地面積67591㎡,總建筑面積136730.92㎡包含9#、11#、13#-19#、22#、23#、27#-30#住宅樓、24#、26#商住樓、001#車庫。 | |||||||||
29 | 杞里香枸杞健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 建勘勘測有限公司 | 王軍 | 廣州黃埔建筑設(shè)計院有限公司 | 韋奔 | 寧夏佳凱建設(shè)工程有限公司 | 石國靖 | 江偉 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 張進宏 |
項目基本情況 | 本工程生產(chǎn)車間地上三層,建筑面積29860.6平方米;科研辦公樓地上六層,建筑面積7981.8平方米,地下一層,建筑面積433平方米;宿舍樓地上三層,建筑面積579.8平方米;總建筑面積共計38855.2平方米。 | |||||||||
30 | 中國建材互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項目一期 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 王樂 | 中國電子工程設(shè)計院股份有限公司 | 王志強 | 中國電子工程設(shè)計院股份有限公司 | 張海榮 | 楊耀宗 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 張進宏 |
項目基本情況 | 本工程數(shù)據(jù)中心A1地上三層局部地下一層,建筑面積11460.54平方米;動力中心D1地上三層,建筑面積2744.67平方米;科研樓B1地上五層,地下一層,建筑面積7222.74平方米;門衛(wèi)1地上一層,建筑面積40平方米;門衛(wèi)2地上一層,建筑面積15平方米;總建筑面積共計21482.95平方米。 | |||||||||
31 | 2021年寧夏聯(lián)通中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心2號樓新建工程 | 寧夏德坤巖土工程有限公司 | 吳從亮 | 中國電子工程設(shè)計院股份有限公司 | 楊岷源 | 世源科技工程有限公司 | 孟慶云 | 劉軍峰 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 魏什竽 |
項目基本情況 | 本工程為新建數(shù)據(jù)機房樓1棟,采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),地上兩層,一層層高為7米,二層層高6米;總占地面積6878.64平方米,總建筑面積14938.49平方米,建筑高度16.3米。 | |||||||||
32 | 月湖一號三期Z26#-Z29#,S-7商業(yè) | 寧夏地質(zhì)工程勘察有限公司 | 林經(jīng)禮 將改山 | 上海創(chuàng)霖建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 黃理輝 | 湖北海廈建設(shè)有限公司 | 華三班 | 張代金 | 寧夏新源建設(shè)工程有限公司 | 馮士博 |
