下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海潤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 展科花園 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)番怡路666號 | 最后更新日期: | 2024/11/4 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4棟 | 201房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
2 | 4棟 | 202房 | 97.17 | 10973.66 | 21.73 | 75.44 | 14134.56 | 1066311.00 | |
3 | 4棟 | 203房 | 105.01 | 10655.19 | 23.46 | 81.55 | 13720.43 | 1118901.00 | |
4 | 4棟 | 204房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
5 | 4棟 | 301房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
6 | 4棟 | 302房 | 97.17 | 11020.12 | 21.73 | 75.44 | 14194.39 | 1070825.00 | |
7 | 4棟 | 303房 | 105.01 | 10699.41 | 23.46 | 81.55 | 13777.38 | 1123545.00 | |
8 | 4棟 | 304房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
9 | 4棟 | 401房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
10 | 4棟 | 402房 | 97.17 | 10973.66 | 21.73 | 75.44 | 14134.56 | 1066311.00 | |
11 | 4棟 | 403房 | 105.01 | 10655.19 | 23.46 | 81.55 | 13720.43 | 1118901.00 | |
12 | 4棟 | 404房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
13 | 4棟 | 501房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
14 | 4棟 | 502房 | 97.17 | 11066.58 | 21.73 | 75.44 | 14254.24 | 1075340.00 | |
15 | 4棟 | 503房 | 105.01 | 10744.77 | 23.46 | 81.55 | 13835.78 | 1128308.00 | |
16 | 4棟 | 504房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
17 | 4棟 | 601房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
18 | 4棟 | 602房 | 97.17 | 11113.02 | 21.73 | 75.44 | 14314.05 | 1079852.00 | |
19 | 4棟 | 603房 | 105.01 | 10791.20 | 23.46 | 81.55 | 13895.57 | 1133184.00 | |
20 | 4棟 | 604房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
21 | 4棟 | 701房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
22 | 4棟 | 702房 | 97.17 | 11159.46 | 21.73 | 75.44 | 14373.87 | 1084365.00 | |
23 | 4棟 | 703房 | 105.01 | 10834.34 | 23.46 | 81.55 | 13951.12 | 1137714.00 | |
24 | 4棟 | 704房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
25 | 4棟 | 801房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
26 | 4棟 | 802房 | 97.17 | 11205.91 | 21.73 | 75.44 | 14433.70 | 1088878.00 | |
27 | 4棟 | 803房 | 105.01 | 10880.78 | 23.46 | 81.55 | 14010.93 | 1142591.00 | |
28 | 4棟 | 804房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
29 | 4棟 | 901房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
30 | 4棟 | 902房 | 97.17 | 11250.15 | 21.73 | 75.44 | 14490.68 | 1093177.00 | |
31 | 4棟 | 903房 | 105.01 | 10927.23 | 23.46 | 81.55 | 14070.73 | 1147468.00 | |
32 | 4棟 | 904房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
33 | 4棟 | 1001房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
34 | 4棟 | 1002房 | 97.17 | 11297.69 | 21.73 | 75.44 | 14551.92 | 1097797.00 | |
35 | 4棟 | 1003房 | 105.01 | 10969.26 | 23.46 | 81.55 | 14124.86 | 1151882.00 | |
36 | 4棟 | 1004房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
37 | 4棟 | 1101房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
38 | 4棟 | 1102房 | 97.17 | 11344.14 | 21.73 | 75.44 | 14611.74 | 1102310.00 | |
39 | 4棟 | 1103房 | 105.01 | 11015.69 | 23.46 | 81.55 | 14184.65 | 1156758.00 | |
40 | 4棟 | 1104房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
41 | 4棟 | 1201房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
42 | 4棟 | 1202房 | 97.17 | 11390.58 | 21.73 | 75.44 | 14671.57 | 1106823.00 | |
43 | 4棟 | 1203房 | 105.01 | 11058.82 | 23.46 | 81.55 | 14240.18 | 1161287.00 | |
44 | 4棟 | 1204房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
45 | 4棟 | 1301房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
46 | 4棟 | 1302房 | 97.17 | 11437.05 | 21.73 | 75.44 | 14731.42 | 1111338.00 | |
47 | 4棟 | 1303房 | 105.01 | 11105.28 | 23.46 | 81.55 | 14300.00 | 1166165.00 | |
48 | 4棟 | 1304房 | 105.01 | 16304.34 | 23.46 | 81.55 | 20994.71 | 1712119.00 | |
49 | 4棟 | 1401房 | 97.16 | 16304.34 | 21.72 | 75.44 | 20998.54 | 1584130.00 | |
50 | 4棟 | 1402房 | 97.17 | 11297.69 | 21.73 | 75.44 | 14551.92 | 1097797.00 | |
51 | 4棟 | 1403房 | 105.01 | 10969.26 | 23.46 | 81.55 | 14124.86 | 1151882.00 | |
52 | 4棟 | 1404房 | 105.01 | 11059.94 | 23.46 | 81.55 | 14241.62 | 1161404.00 | |
53 | 4棟 | 1501房 | 97.16 | 11528.83 | 21.72 | 75.44 | 14848.10 | 1120141.00 | |
54 | 4棟 | 1502房 | 97.17 | 11483.49 | 21.73 | 75.44 | 14791.24 | 1115851.00 | |
55 | 4棟 | 1503房 | 105.01 | 11149.51 | 23.46 | 81.55 | 14356.96 | 1170810.00 | |
56 | 4棟 | 1504房 | 105.01 | 11241.30 | 23.46 | 81.55 | 14475.16 | 1180449.00 | |
57 | 4棟 | 1601房 | 189.19 | 11581.91 | 42.30 | 146.89 | 14917.16 | 2191181.00 | |
58 | 4棟 | 1602房 | 189.18 | 11535.46 | 42.30 | 146.88 | 14857.56 | 2182278.00 | |
59 | 4棟 | 1603房 | 184.81 | 11199.27 | 41.28 | 143.53 | 14420.24 | 2069737.00 | |
60 | 4棟 | 1604房 | 184.81 | 11291.07 | 41.28 | 143.53 | 14538.44 | 2086702.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 6408.89 | 13168.80 | 1432.34 | 4976.55 | 16959.01 | 84397381.00 | |||
本棟銷售住宅共60套,銷售住宅總建筑面積:6408.89㎡,套內(nèi)面積:4976.55㎡,分?jǐn)偯娣e:1432.34㎡,銷售均價:13168.8元/㎡(建筑面積)、 16959.01元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 撫順市商品房現(xiàn)售備案公示(中國供銷東北商貿(mào)城)
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于王家稱家庭申購廣西國有大桂山林場危舊房改造項目限價住房復(fù)核通過人員的公示
推薦專題