下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報(bào)道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2024年10月,云南省建筑施工企業(yè) 中標(biāo)金額達(dá)365.91億,環(huán)比(與上個(gè)月相比)上升96.80%,同比(與去年同期)上升23.04%。其中,中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司、云南建投第四建設(shè)有限公司、云南金能新能源有限公司分列云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜前三位。
以下是2024年10月云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(單位:萬(wàn)) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 300878.10 | 7 |
2 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 113060.71 | 1 |
3 | 云南金能新能源有限公司 | 95000.00 | 0 |
4 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 54093.95 | 0 |
5 | 華寧潤(rùn)澤水務(wù)有限公司 | 42438.88 | 0 |
6 | 玉溪嘉泊智慧停車(chē)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 40986.00 | 0 |
7 | 大理州建投工程有限公司 | 30307.29 | 0 |
8 | 新平縣志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 26780.78 | 0 |
9 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 26200.00 | 0 |
10 | 祿勸建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 24861.92 | 0 |
11 | 云南機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20256.07 | 1 |
12 | 云南滇通市政工程有限公司 | 19847.00 | 0 |
13 | 云南綠宇能源有限公司 | 18094.33 | 0 |
14 | 云南銳鋒建筑工程有限公司 | 17619.35 | 0 |
15 | 云南建投第三建設(shè)有限公司 | 17143.33 | 0 |
16 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南火電建設(shè)有限公司 | 16954.36 | 0 |
17 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 16456.20 | 2 |
18 | 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 | 15555.55 | 3 |
19 | 云南融瑞建設(shè)工程有限公司 | 15139.86 | 0 |
20 | 華潤(rùn)新能源(鎮(zhèn)康)有限公司 | 15000.00 | 0 |
21 | 中冶(云南)工程投資建設(shè)有限公司 | 14610.54 | 0 |
22 | 云南盈陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 14510.62 | 0 |
23 | 西雙版納景業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 14123.23 | 0 |
24 | 云南省玉溪市市政開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 13938.09 | 0 |
25 | 武定晟云建筑工程有限公司 | 13220.00 | 0 |
26 | 云南建投中航建設(shè)有限公司 | 12422.74 | 0 |
27 | 云南能投緣達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11559.02 | 0 |
28 | 云南磐格建設(shè)工程有限公司 | 10720.06 | 0 |
29 | 云南建磊建設(shè)工程有限公司 | 9684.21 | 0 |
30 | 云南建投第十建設(shè)有限公司 | 9508.38 | 1 |
31 | 云南建投第五建設(shè)有限公司 | 8635.04 | 1 |
32 | 云南建投第一建設(shè)有限公司 | 8051.68 | 0 |
33 | 云南匯久建設(shè)工程有限公司 | 7569.40 | 0 |
34 | 云南建投麗江建設(shè)有限公司 | 7071.76 | 0 |
35 | 云南建投綠美發(fā)展有限公司 | 7071.76 | 0 |
36 | 云南建投第二建設(shè)有限公司 | 7071.76 | 0 |
37 | 云南人合建筑工程有限責(zé)任公司 | 7054.74 | 0 |
38 | 云南頂軒建設(shè)工程有限公司 | 6957.18 | 0 |
39 | 云南晨晟建設(shè)工程有限公司 | 6640.21 | 0 |
40 | 云南滿歸建筑工程有限公司 | 6622.27 | 0 |
41 | 云南眾森建設(shè)工程有限公司 | 6615.19 | 0 |
42 | 云南昆昂工程建設(shè)有限公司 | 6200.00 | 0 |
43 | 云南偉辰建筑安裝工程有限公司 | 5843.35 | 0 |
44 | 云南林柏園林綠化工程有限公司 | 5480.00 | 0 |
45 | 云南煒凱建筑工程有限公司 | 5025.94 | 0 |
46 | 云南民威建設(shè)工程有限公司 | 4382.25 | 0 |
47 | 云南亙喆建設(shè)工程有限公司 | 4239.13 | 0 |
48 | 彌勒市城投建設(shè)工程有限公司 | 4110.88 | 0 |
49 | 云南千群建設(shè)工程有限公司 | 3937.12 | 0 |
50 | 玉溪泰航建設(shè)工程有限公司 | 3613.83 | 0 |
51 | 滇一建工有限公司 | 3480.00 | 0 |
52 | 南湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3474.24 | 0 |
53 | 云南昆船煙草設(shè)備有限公司 | 3369.78 | 0 |
54 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 3286.36 | 0 |
55 | 云南舉順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3235.15 | 0 |
56 | 云南建投第二水利水電建設(shè)有限公司 | 3100.26 | 1 |
57 | 瀘水市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 2725.15 | 0 |
58 | 云南建投第九建設(shè)有限公司 | 2725.15 | 0 |
59 | 會(huì)澤縣乾振建筑工程有限公司 | 2291.40 | 0 |
60 | 中交二航局(昆明)建設(shè)有限公司 | 2291.40 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源于全國(guó)各省市建筑交易中心類(lèi)網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū),信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月貴州省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月陜西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專(zhuān)題