下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
以下是2024年10月廣西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 360415.98 | 2 |
2 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 283799.10 | 0 |
3 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司 | 218460.43 | 0 |
4 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 165559.16 | 5 |
5 | 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 131327.08 | 0 |
6 | 中鐵隧道局集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 110825.37 | 0 |
7 | 中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司 | 64379.58 | 2 |
8 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 54948.66 | 1 |
9 | 廣西路橋集團(tuán)建筑工程有限公司 | 43869.38 | 0 |
10 | 中交一公局第四工程有限公司 | 41541.59 | 2 |
11 | 中鐵二十五局集團(tuán)第四工程有限公司 | 31761.46 | 0 |
12 | 廣西安州建設(shè)工程有限公司 | 30276.83 | 0 |
13 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 29842.54 | 2 |
14 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 21334.47 | 4 |
15 | 廣西北投建筑工程有限公司 | 19732.31 | 0 |
16 | 廣西中馬投控建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18146.71 | 0 |
17 | 全州縣全泰租車有限公司 | 18050.00 | 0 |
18 | 玉林市富林建設(shè)工程有限公司 | 16194.84 | 0 |
19 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 15353.05 | 1 |
20 | 廣西地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15000.00 | 0 |
21 | 中化學(xué)南方建設(shè)投資廣西有限公司 | 14250.40 | 0 |
22 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 13855.38 | 4 |
23 | 廣西匠遠(yuǎn)建筑有限公司 | 13402.19 | 0 |
24 | 廣西華宇建工有限責(zé)任公司 | 12293.32 | 0 |
25 | 廣西北部灣投資集團(tuán)能源有限公司 | 11353.16 | 0 |
26 | 防城港中港建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10062.11 | 0 |
27 | 梧州市蒼海建筑工程有限公司 | 10012.92 | 0 |
28 | 南寧新碳能源管理有限公司 | 8903.45 | 0 |
29 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)廣西建設(shè)有限公司 | 8655.56 | 0 |
30 | 廣西澤耀勞務(wù)分包有限公司 | 7882.51 | 0 |
31 | 廣西桂物金岸制冷空調(diào)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 7792.97 | 0 |
32 | 全州縣城鄉(xiāng)建設(shè)建筑安裝工程總公司 | 7792.97 | 0 |
33 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 6928.17 | 1 |
34 | 廣西長(zhǎng)興工程建設(shè)有限公司 | 6666.67 | 0 |
35 | 廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6666.67 | 0 |
36 | 柳州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 6452.16 | 0 |
37 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 6289.00 | 0 |
38 | 廣西桂秦公路工程有限公司 | 5665.26 | 0 |
39 | 廣西路建集團(tuán)建筑工程有限公司 | 5605.53 | 0 |
40 | 廣西南寧高新建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 5495.12 | 0 |
41 | 廣西君一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5375.00 | 0 |
42 | 國(guó)藥控股醫(yī)療供應(yīng)鏈服務(wù)(廣西)有限公司 | 5175.58 | 0 |
43 | 廣西九城建筑工程有限公司 | 5162.12 | 0 |
44 | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司 | 5097.83 | 0 |
45 | 博白縣建筑工程總公司 | 4713.67 | 0 |
46 | 玉林市福鼎建設(shè)投資有限公司 | 4376.93 | 0 |
47 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3506.65 | 0 |
48 | 廣西圣創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 3338.51 | 0 |
49 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 3329.01 | 0 |
50 | 廣西嵩泰源建設(shè)有限公司 | 3176.84 | 0 |
51 | 廣西龍辰建筑工程有限公司 | 3176.39 | 1 |
52 | 廣西南寧國(guó)恒供電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3071.77 | 0 |
53 | 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3049.04 | 1 |
54 | 廣西大興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3036.11 | 0 |
55 | 上林縣興林城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2864.87 | 0 |
56 | 明暉建設(shè)股份有限公司 | 2497.23 | 0 |
57 | 廣西啟盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2264.82 | 0 |
58 | 廣西興鴻城市建設(shè)投資有限公司 | 2264.82 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源于全國(guó)各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月廣東省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月海南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題