下載app免費領(lǐng)取會員
以下是2024年10月廣東省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽數(shù)量 |
1 | 中交四航局第三工程有限公司 | 496705.20 | 0 |
2 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 384739.46 | 64 |
3 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 350290.04 | 15 |
4 | 中鐵二十五局集團有限公司 | 348639.19 | 2 |
5 | 中建科工集團有限公司 | 294283.23 | 24 |
6 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 198203.31 | 6 |
7 | 中國能源建設(shè)集團廣東火電工程有限公司 | 194892.78 | 0 |
8 | 華隴交通建設(shè)有限公司 | 171198.76 | 0 |
9 | 中石化廣州工程有限公司 | 151263.34 | 1 |
10 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 115107.08 | 6 |
11 | 中建三局水利水電開發(fā)有限公司 | 108841.47 | 1 |
12 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | 77892.04 | 1 |
13 | 水發(fā)建安工程集團有限公司 | 75839.11 | 0 |
14 | 廣州珠江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 75729.23 | 1 |
15 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 73578.22 | 2 |
16 | 深圳市政集團有限公司 | 66583.69 | 8 |
17 | 中交廣州航道局有限公司 | 63202.04 | 11 |
18 | 廣東谷都建筑工程有限公司 | 61010.72 | 0 |
19 | 中海建筑有限公司 | 60971.29 | 12 |
20 | 富利建設(shè)集團有限公司 | 60523.15 | 3 |
21 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 51987.49 | 1 |
22 | 中交四航局第一工程有限公司 | 50121.90 | 0 |
23 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司 | 48563.97 | 4 |
24 | 中建三局集團(深圳)有限公司 | 48311.75 | 6 |
25 | 深圳市中興通訊技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 47922.21 | 0 |
26 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 47598.22 | 5 |
27 | 中鐵建南方建設(shè)投資有限公司 | 45524.70 | 5 |
28 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 44462.96 | 0 |
29 | 中鐵五局集團華南工程有限責(zé)任公司 | 42470.83 | 2 |
30 | 廣州一建建設(shè)集團有限公司 | 40838.68 | 2 |
31 | 廣東聚源建設(shè)集團有限公司 | 40838.68 | 0 |
32 | 中建深圳裝飾有限公司 | 38581.87 | 6 |
33 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 37168.78 | 9 |
34 | 廣東景圣建設(shè)工程有限公司 | 36213.10 | 0 |
35 | 羅定市瀧澤投資有限公司 | 35050.00 | 0 |
36 | 中鐵十八局集團南方工程有限公司 | 34925.68 | 0 |
37 | 民航中南空管設(shè)備工程(廣州)有限公司 | 32655.38 | 0 |
38 | 中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司 | 30726.03 | 1 |
39 | 電白城市交通建設(shè)投資集團有限公司 | 30000.00 | 0 |
40 | 廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 29641.42 | 1 |
41 | 和平縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 28200.50 | 0 |
42 | 博羅縣第二建設(shè)集團有限公司 | 26932.87 | 0 |
43 | 廣東惠潮建設(shè)工程有限公司 | 26460.08 | 0 |
44 | 廣東萬弘建設(shè)工程有限公司 | 26224.63 | 0 |
45 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 25818.41 | 4 |
46 | 廣州市房屋開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25047.39 | 1 |
47 | 中鐵(廣州)投資發(fā)展有限公司 | 24962.65 | 1 |
48 | 廣東金輝華集團有限公司 | 24535.55 | 2 |
49 | 茂名瑞派石化工程有限公司 | 23436.28 | 0 |
50 | 深圳樂邦建設(shè)工程有限公司 | 22854.80 | 0 |
51 | 廣東濱通建設(shè)工程有限公司 | 22545.68 | 0 |
52 | 中鐵建(東莞)建設(shè)投資有限公司 | 22259.44 | 0 |
53 | 廣州市恒盛建設(shè)集團有限公司 | 22105.42 | 2 |
54 | 萬镕建工集團有限公司 | 21635.05 | 0 |
55 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 20584.45 | 0 |
56 | 廣東篆匠建設(shè)工程有限公司 | 20519.45 | 0 |
57 | 中建五局水利能源建設(shè)有限公司 | 20152.37 | 1 |
58 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 19840.05 | 5 |
59 | 廣東強雄建設(shè)集團有限公司 | 19380.16 | 2 |
60 | 廣東東晟路橋工程有限公司 | 19239.99 | 0 |
61 | 中鐵建工集團華南有限公司 | 18361.00 | 1 |
62 | 建泰建設(shè)有限公司 | 17956.82 | 0 |
63 | 中通服建設(shè)有限公司 | 17932.60 | 0 |
64 | 嶺南市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 17926.28 | 0 |
65 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 17708.51 | 0 |
66 | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 17272.39 | 6 |
67 | 惠州大亞灣區(qū)城創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 17272.39 | 1 |
68 | 中石化第五建設(shè)有限公司 | 17225.36 | 0 |
69 | 深圳市廣晟建筑工程有限公司 | 16979.65 | 0 |
70 | 中鐵二十二局集團市政工程有限公司 | 16702.62 | 0 |
71 | 中建新越建設(shè)工程有限公司 | 16626.40 | 1 |
72 | 中建三局集團華南有限公司 | 16395.09 | 1 |
73 | 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 | 15895.47 | 0 |
74 | 中建二局(廣東)建設(shè)有限公司 | 15767.79 | 0 |
75 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 15559.90 | 4 |
76 | 廣州合磊建筑工程有限公司 | 15406.79 | 0 |
77 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 15317.83 | 0 |
78 | 大埔縣城投實業(yè)有限公司 | 15000.00 | 0 |
79 | 惠州市仲愷建設(shè)工程有限公司 | 14790.60 | 0 |
80 | 中建三局集團(東莞)投資建設(shè)有限公司 | 14627.19 | 0 |
81 | 廣東引江建設(shè)有限公司 | 14617.76 | 0 |
82 | 深圳廣鐵土木工程有限公司 | 14605.18 | 0 |
83 | 廣東騰泰建設(shè)有限公司 | 14548.15 | 0 |
84 | 廣東省源天工程有限公司 | 14415.84 | 5 |
85 | 深圳市天健西部建工第一建設(shè)工程有限公司 | 14398.62 | 1 |
86 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 14398.62 | 0 |
87 | 維業(yè)建設(shè)集團股份有限公司 | 14302.73 | 0 |
88 | 中建三局第二建設(shè)工程(廣州)有限責(zé)任公司 | 14261.55 | 0 |
89 | 廣東一新長城建筑集團有限公司 | 14092.99 | 0 |
90 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 13969.94 | 0 |
91 | 廣東省華禹建筑工程有限公司 | 13914.05 | 0 |
92 | 中交四航局江門航通船業(yè)有限公司 | 13414.44 | 0 |
93 | 廣州珠江裝修工程有限公司 | 13343.17 | 0 |
94 | 信宜市城市綜合投資發(fā)展有限公司 | 13001.00 | 0 |
95 | 廣州市市政工程維修處有限公司 | 12591.98 | 1 |
96 | 珠海建工控股集團有限公司 | 12561.12 | 0 |
97 | 廣東路通達建設(shè)工程有限公司 | 12372.62 | 0 |
98 | 肇慶市高要區(qū)恒安水利水電工程有限公司 | 12341.78 | 0 |
99 | 韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 12073.58 | 0 |
100 | 中交一公局第九工程有限公司 | 11956.23 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月湖南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月廣西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強名單公布
推薦專題