下載app免費領(lǐng)取會員
以下是2024年10月江西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽數(shù)量 |
1 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 235235.71 | 0 |
2 | 中國安能集團(tuán)第二工程局有限公司 | 195939.41 | 0 |
3 | 撫州市臨川區(qū)城投建筑工程有限公司 | 97073.39 | 0 |
4 | 鷹潭萬平建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 86727.76 | 0 |
5 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | 86191.50 | 0 |
6 | 江西富歐騰建設(shè)有限公司 | 81626.43 | 0 |
7 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68304.52 | 6 |
8 | 江西大茅山建設(shè)工程有限公司 | 65636.59 | 0 |
9 | 南昌軌道交通集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | 63467.07 | 0 |
10 | 江西西城建設(shè)工程有限公司 | 54303.66 | 0 |
11 | 江西驍克建筑工程有限公司 | 46904.75 | 1 |
12 | 江西遠(yuǎn)富建筑有限公司 | 44638.29 | 0 |
13 | 江西建峰建設(shè)工程有限公司 | 43914.20 | 0 |
14 | 江西熾拓建設(shè)工程有限公司 | 42935.41 | 0 |
15 | 江西磻溪建設(shè)工程有限公司 | 41478.62 | 0 |
16 | 贛州恒創(chuàng)建筑工程有限公司 | 41226.81 | 0 |
17 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 40665.31 | 0 |
18 | 江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 38604.84 | 0 |
19 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 38158.43 | 4 |
20 | 贛州建工集團(tuán)有限公司 | 36680.00 | 1 |
21 | 江西海麟建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 35640.12 | 0 |
22 | 南昌市凱華建筑工程有限公司 | 30450.37 | 0 |
23 | 江西撫東水利建設(shè)工程有限公司 | 29475.46 | 0 |
24 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28786.69 | 6 |
25 | 九江市冶碩建筑工程有限公司 | 25962.18 | 1 |
26 | 美華建設(shè)有限公司 | 23486.26 | 0 |
27 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 22699.88 | 3 |
28 | 江西固森建設(shè)工程有限公司 | 21949.67 | 0 |
29 | 上栗縣城市建設(shè)工程有限公司 | 20348.97 | 0 |
30 | 江西圖爍建設(shè)有限公司 | 19257.82 | 0 |
31 | 江西天辰宇輝建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 19208.74 | 0 |
32 | 江西陽橋建設(shè)工程有限公司 | 18657.89 | 0 |
33 | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 18261.44 | 3 |
34 | 江西業(yè)垚建設(shè)有限公司 | 17000.00 | 0 |
35 | 江西省恒達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 16119.84 | 0 |
36 | 江西會竹建設(shè)有限公司 | 15300.00 | 0 |
37 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 15141.60 | 0 |
38 | 江西銅業(yè)集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 13865.20 | 0 |
39 | 樂安縣順達(dá)建筑工程有限公司 | 13642.59 | 0 |
40 | 江西秋田建設(shè)工程有限公司 | 13314.65 | 0 |
41 | 上饒市廣信集團(tuán)市政建設(shè)有限公司 | 12491.33 | 0 |
42 | 瑞昌市瑞建置業(yè)有限公司 | 12258.08 | 0 |
43 | 江西曙天建設(shè)工程有限公司 | 12200.14 | 0 |
44 | 九江鑫路交通工程有限責(zé)任公司 | 11846.97 | 0 |
45 | 江西泰駿建設(shè)工程有限公司 | 11606.50 | 0 |
46 | 宜黃縣城發(fā)水利建設(shè)有限公司 | 11022.70 | 0 |
47 | 江西南北建設(shè)有限公司 | 9683.34 | 0 |
48 | 江西瑞佰軒建筑工程有限公司 | 9653.15 | 0 |
49 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 9228.56 | 0 |
50 | 中濂建工集團(tuán)有限公司 | 8956.49 | 0 |
51 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)工投建筑安裝工程有限公司 | 8655.92 | 0 |
52 | 江西利迪辰卓建設(shè)有限公司 | 8102.05 | 0 |
53 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 8006.30 | 0 |
54 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7895.86 | 0 |
55 | 江西贛安水利工程有限公司 | 7871.35 | 0 |
56 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7613.62 | 1 |
57 | 江西沃乾工程建筑有限公司 | 7592.60 | 0 |
58 | 江西智培建設(shè)工程有限公司 | 7348.16 | 0 |
59 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 6751.76 | 0 |
60 | 南昌市路橋工程有限公司 | 6646.12 | 0 |
61 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 6516.44 | 0 |
62 | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | 6412.72 | 0 |
63 | 江西恒炳建設(shè)工程有限公司 | 6338.52 | 0 |
64 | 江西省榮陽建設(shè)工程有限公司 | 5956.77 | 0 |
65 | 江西互杰建筑工程有限公司 | 5913.74 | 0 |
66 | 江西永盛建業(yè)有限公司 | 5913.74 | 0 |
67 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 5835.53 | 1 |
68 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5586.78 | 0 |
69 | 江西豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | 5451.15 | 0 |
70 | 江西澤甸建筑工程有限公司 | 5346.05 | 0 |
71 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 5183.43 | 0 |
72 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 5146.26 | 0 |
73 | 鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5109.69 | 0 |
74 | 進(jìn)賢縣農(nóng)興建設(shè)工程有限公司 | 5047.43 | 0 |
75 | 洪城控股集團(tuán)有限公司 | 5017.74 | 0 |
76 | 江西省水投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4995.80 | 0 |
77 | 江西嘉圓房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4950.48 | 0 |
78 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4887.00 | 0 |
79 | 樟樹市市政工程公司 | 4801.14 | 0 |
80 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 4790.82 | 5 |
81 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | 4451.28 | 0 |
82 | 江西鑫佳建設(shè)工程有限公司 | 4440.27 | 0 |
83 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4268.96 | 0 |
84 | 江西省崛盛建設(shè)有限公司 | 4217.48 | 0 |
85 | 江西景泰路橋工程有限公司 | 4028.27 | 0 |
86 | 國海建設(shè)有限公司 | 3885.16 | 1 |
87 | 江西嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 3653.62 | 0 |
88 | 宜春市園林綠化工程有限公司 | 3517.88 | 0 |
89 | 德安縣市政工程公司 | 3475.07 | 0 |
90 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3475.07 | 0 |
91 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3441.67 | 0 |
92 | 江西合平建設(shè)有限公司 | 3417.52 | 0 |
93 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)市政工程有限責(zé)任公司 | 3405.10 | 0 |
94 | 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | 3308.68 | 0 |
95 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 | 3250.69 | 0 |
96 | 江西交投海通公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 3193.48 | 0 |
97 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 3176.84 | 0 |
98 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 3113.00 | 3 |
99 | 江西順鑫建設(shè)有限公司 | 3096.33 | 0 |
100 | 鈐建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3059.21 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月福建省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月山東省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題