下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
以下是2024年10月福建省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 福建安聯(lián)盛建設(shè)工程有限公司 | 106503.17 | 0 |
2 | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 | 103854.99 | 0 |
3 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97148.19 | 9 |
4 | 福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66571.90 | 4 |
5 | 中鐵隧道局集團(tuán)(廈門)建設(shè)工程有限公司 | 56953.60 | 0 |
6 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 48172.30 | 0 |
7 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43221.98 | 13 |
8 | 福建住建建設(shè)有限公司 | 38485.28 | 0 |
9 | 寶冶(廈門)建筑工程有限公司 | 38225.48 | 0 |
10 | 福建三建工程有限公司 | 33167.53 | 1 |
11 | 福建來寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31396.37 | 0 |
12 | 南平高速建設(shè)有限公司 | 31163.72 | 0 |
13 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30237.19 | 3 |
14 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 29280.82 | 4 |
15 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 28068.30 | 1 |
16 | 中核華辰工程管理有限公司 | 27178.24 | 0 |
17 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 25571.78 | 0 |
18 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 25406.70 | 0 |
19 | 連城縣天友建設(shè)工程有限公司 | 25290.00 | 0 |
20 | 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24630.43 | 1 |
21 | 福建省高華建設(shè)工程有限公司 | 24383.03 | 0 |
22 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23800.42 | 4 |
23 | 福建一建集團(tuán)有限公司 | 23019.03 | 1 |
24 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 17463.16 | 3 |
25 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 13986.00 | 0 |
26 | 福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 13952.56 | 0 |
27 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 12055.67 | 1 |
28 | 廈門萬順城建設(shè)工程有限公司 | 11332.00 | 0 |
29 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 11256.90 | 1 |
30 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | 10500.00 | 0 |
31 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10472.23 | 1 |
32 | 福建省永泰一建工程有限公司 | 9739.95 | 0 |
33 | 福建省豐翌建設(shè)工程有限公司 | 8974.71 | 0 |
34 | 廈門溢景園林綠化工程有限公司 | 8839.12 | 1 |
35 | 中海海洋能源投資(福建)有限公司 | 8765.42 | 0 |
36 | 福建萬禹建設(shè)有限公司 | 7989.05 | 0 |
37 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7870.08 | 0 |
38 | 廈門思總建設(shè)有限公司 | 7698.17 | 0 |
39 | 龍巖市西安建筑工程有限公司 | 7616.84 | 0 |
40 | 福能聯(lián)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6653.84 | 0 |
41 | 福建省水利水電建設(shè)有限公司 | 6381.07 | 0 |
42 | 卓輝(福建)建設(shè)工程有限公司 | 6354.57 | 0 |
43 | 福建省汀江水電工程有限公司 | 6270.19 | 0 |
44 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 6173.97 | 0 |
45 | 福建盟信集團(tuán)有限公司 | 6173.97 | 0 |
46 | 廈門市建安集團(tuán)有限公司 | 6076.60 | 0 |
47 | 南平市延平新城投資開發(fā)有限公司 | 5721.14 | 0 |
48 | 福建友泰建設(shè)有限公司 | 5595.73 | 0 |
49 | 廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司 | 5372.96 | 0 |
50 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | 5186.55 | 0 |
51 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 5177.86 | 0 |
52 | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 5147.40 | 0 |
53 | 福建省南鋁工程股份有限公司 | 5075.00 | 0 |
54 | 廈門景譽(yù)幕墻裝飾有限公司 | 5072.16 | 0 |
55 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 5056.89 | 0 |
56 | 福建銀翼建設(shè)有限公司 | 4980.00 | 0 |
57 | 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4953.07 | 0 |
58 | 福建省泉州市東海建筑有限公司 | 4763.49 | 0 |
59 | 福建省飛翔建設(shè)工程有限公司 | 4639.67 | 0 |
60 | 日富建工集團(tuán)有限公司 | 4397.15 | 0 |
61 | 福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 4025.99 | 1 |
62 | 福建佰勝達(dá)建設(shè)有限公司 | 3860.82 | 0 |
63 | 福建長平建設(shè)工程有限公司 | 3810.62 | 0 |
64 | 福建翠江建設(shè)有限公司 | 3773.33 | 0 |
65 | 恒億集團(tuán)有限公司 | 3717.52 | 0 |
66 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 3707.54 | 0 |
67 | 福建龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 3470.46 | 0 |
68 | 福建省尤溪瑞錦建設(shè)開發(fā)有限公司 | 3445.22 | 0 |
69 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 3334.23 | 1 |
70 | 國藥器械泉州有限公司 | 3273.44 | 0 |
71 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 3221.58 | 0 |
72 | 福建第一公路工程集團(tuán)有限公司 | 3128.47 | 0 |
73 | 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3120.68 | 0 |
74 | 福州鵬程建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 2639.14 | 1 |
75 | 福建天宇建筑技術(shù)工程有限公司 | 2639.14 | 0 |
76 | 福建省捷來建設(shè)工程有限公司 | 2273.92 | 0 |
77 | 福建聯(lián)泰建設(shè)工程有限公司 | 2273.92 | 0 |
78 | 福建省港口工程有限公司 | 2134.36 | 0 |
79 | 福州左海建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1618.66 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月安徽省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月江西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題