下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
以下是2024年10月山東省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 944450.58 | 68 |
2 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 429339.12 | 34 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 372708.18 | 17 |
4 | 中建筑港集團(tuán)有限公司 | 319306.65 | 10 |
5 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 208164.21 | 0 |
6 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 200889.70 | 41 |
7 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 178843.74 | 3 |
8 | 中石化勝利油建工程有限公司 | 154858.73 | 0 |
9 | 中鐵發(fā)展投資有限公司 | 140066.67 | 3 |
10 | 山東金城建設(shè)有限公司 | 112858.13 | 3 |
11 | 濟(jì)南能源工程集團(tuán)有限公司 | 107605.62 | 1 |
12 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 107134.45 | 13 |
13 | 山東滕建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100000.00 | 1 |
14 | 滕州市中遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 100000.00 | 0 |
15 | 東明城投鴻澤建筑工程有限公司 | 83702.78 | 0 |
16 | 山東仁義建筑工程有限公司 | 81871.36 | 0 |
17 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 80216.16 | 5 |
18 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78713.90 | 11 |
19 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 75399.06 | 0 |
20 | 青島漢纜股份有限公司 | 73060.29 | 0 |
21 | 山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70728.13 | 0 |
22 | 勝利油田新邦建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 69819.75 | 0 |
23 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 65575.32 | 3 |
24 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 63565.96 | 0 |
25 | 山東微山湖建設(shè)工程有限公司 | 59840.00 | 0 |
26 | 山東濰擇建筑工程有限公司 | 59711.00 | 0 |
27 | 滕州市龍達(dá)自來水安裝工程有限責(zé)任公司 | 57847.06 | 0 |
28 | 山東魯橋建設(shè)有限公司 | 57463.45 | 0 |
29 | 青島林海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57029.88 | 0 |
30 | 山東國(guó)信工程有限公司 | 54630.00 | 0 |
31 | 山東濟(jì)萊建工有限公司 | 54547.26 | 0 |
32 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 53944.29 | 1 |
33 | 濟(jì)南槐蔭中建城市更新有限公司 | 53696.35 | 0 |
34 | 山東省水利工程局有限公司 | 52942.39 | 0 |
35 | 山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51823.56 | 1 |
36 | 中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 51088.00 | 0 |
37 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49402.52 | 11 |
38 | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48667.08 | 0 |
39 | 山東建大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48238.11 | 0 |
40 | 威海天安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46357.21 | 0 |
41 | 山東圣誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45000.00 | 0 |
42 | 山東泰山路橋工程集團(tuán)有限公司 | 43288.05 | 0 |
43 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 43280.66 | 0 |
44 | 濱州市市政工程有限公司 | 42810.36 | 0 |
45 | 青島華誠(chéng)建安路橋工程有限公司 | 42693.19 | 0 |
46 | 山東松源建設(shè)工程有限公司 | 40023.78 | 0 |
47 | 山東天為工程技術(shù)有限公司 | 39894.38 | 0 |
48 | 日照城投集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38056.84 | 0 |
49 | 高密市農(nóng)科投資發(fā)展有限公司 | 37567.60 | 0 |
50 | 中海油石化工程有限公司 | 37484.43 | 1 |
51 | 山東高速股份有限公司 | 37200.00 | 1 |
52 | 山東國(guó)信優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司 | 36208.57 | 0 |
53 | 濱州市水利工程有限公司 | 34893.94 | 0 |
54 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34540.68 | 12 |
55 | 山東中振建筑工程有限公司 | 33748.00 | 0 |
56 | 山東高速城市建設(shè)有限公司 | 33712.96 | 1 |
57 | 威海文毓建設(shè)有限公司 | 33418.57 | 0 |
58 | 壽光市瑞森新型建材有限公司 | 33309.53 | 0 |
59 | 青州市錦倉(cāng)建設(shè)工程有限公司 | 33136.64 | 0 |
60 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32335.76 | 0 |
61 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司 | 31459.04 | 19 |
62 | 中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31428.47 | 2 |
63 | 山東省聊城中信建安工程有限公司 | 31337.16 | 0 |
64 | 山東瑞泰建設(shè)有限公司 | 30951.44 | 0 |
65 | 平邑縣水利建筑公司 | 30068.05 | 0 |
66 | 新泰市建筑安裝工程有限公司 | 28878.69 | 2 |
67 | 中鐵建工集團(tuán)第二建設(shè)有限公司 | 28812.92 | 12 |
68 | 青島恒基偉泰建筑有限公司 | 28557.80 | 0 |
69 | 濟(jì)南魯源電氣集團(tuán)有限公司 | 28205.59 | 0 |
70 | 中鐵建工集團(tuán)山東投資建設(shè)有限公司 | 28205.59 | 0 |
71 | 德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 27911.42 | 0 |
72 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 27862.53 | 16 |
73 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27157.31 | 0 |
74 | 山東濱州城建集團(tuán)有限公司 | 26589.00 | 3 |
75 | 山東東能建設(shè)服務(wù)有限公司 | 26470.11 | 0 |
76 | 德達(dá)交通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26349.46 | 0 |
77 | 青建集團(tuán)股份公司 | 26188.88 | 5 |
78 | 沂源縣中億建筑安裝有限公司 | 24849.26 | 0 |
79 | 菏澤市鐵路投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 24795.17 | 0 |
80 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 24746.37 | 6 |
81 | 山東嘉格寶仁建設(shè)工程有限公司 | 23482.36 | 0 |
82 | 山東騰舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23309.70 | 0 |
83 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 23136.25 | 0 |
84 | 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22924.65 | 0 |
85 | 中冶東方工程技術(shù)有限公司 | 22793.00 | 3 |
86 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22656.67 | 3 |
87 | 東明安瑞建設(shè)工程有限公司 | 22418.00 | 0 |
88 | 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司 | 22293.48 | 1 |
89 | 山東水總有限公司 | 21470.42 | 0 |
90 | 中建中新建設(shè)工程有限公司 | 20974.79 | 3 |
91 | 東明恒通路橋有限公司 | 20436.16 | 0 |
92 | 山東泰翔設(shè)備安裝有限公司 | 20299.23 | 0 |
93 | 山東世杰重工有限公司 | 20176.00 | 0 |
94 | 青島市自來水物資工程有限公司 | 20167.51 | 0 |
95 | 青島市益水工程股份有限公司 | 20167.51 | 0 |
96 | 青建國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 19737.30 | 1 |
97 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 19733.14 | 1 |
98 | 中鐵十局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 19670.73 | 1 |
99 | 山東閩商建設(shè)工程有限公司 | 19174.00 | 0 |
100 | 山東豐之城建筑工程有限公司 | 19058.07 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源于全國(guó)各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月江西省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月河南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題