下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
以下是2024年10月浙江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 264659.71 | 15 |
2 | 中石化寧波工程有限公司 | 150000.00 | 0 |
3 | 浙江交工路橋建設(shè)有限公司 | 122617.28 | 1 |
4 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 107007.27 | 1 |
5 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 102538.82 | 26 |
6 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 102446.76 | 17 |
7 | 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95914.49 | 14 |
8 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 90581.71 | 10 |
9 | 浙江金瀾建設(shè)有限公司 | 90574.32 | 0 |
10 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 81991.69 | 29 |
11 | 浙江杰廈建設(shè)有限公司 | 81680.00 | 1 |
12 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 75488.75 | 5 |
13 | 浙江拓鵬建設(shè)有限公司 | 75488.75 | 2 |
14 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 75488.75 | 0 |
15 | 浙江順暢高等級公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 72171.20 | 0 |
16 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 67279.05 | 8 |
17 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64486.18 | 18 |
18 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 63421.39 | 34 |
19 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 60651.62 | 2 |
20 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58106.36 | 39 |
21 | 浙江國豐集團(tuán)有限公司 | 56522.62 | 9 |
22 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 54224.19 | 7 |
23 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51034.83 | 18 |
24 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 48645.54 | 1 |
25 | 展宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48303.09 | 1 |
26 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | 46962.48 | 7 |
27 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | 45137.87 | 1 |
28 | 浙江南湖建設(shè)有限公司 | 43811.56 | 1 |
29 | 寧波奉化交投基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 43204.70 | 0 |
30 | 溫州市凱達(dá)交通工程有限公司 | 42933.39 | 0 |
31 | 浙江睿峰建設(shè)有限公司 | 42846.11 | 0 |
32 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 39679.21 | 1 |
33 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39617.74 | 5 |
34 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39157.48 | 0 |
35 | 浙江三豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38827.52 | 4 |
36 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 36089.40 | 6 |
37 | 杭州錢峰建設(shè)工程有限公司 | 36022.20 | 0 |
38 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 35917.12 | 5 |
39 | 杭州中敏建設(shè)工程有限公司 | 35000.00 | 0 |
40 | 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 34297.10 | 1 |
41 | 浙江城泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32191.28 | 0 |
42 | 紹興市城市環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31323.77 | 0 |
43 | 海泰建設(shè)有限公司 | 31284.35 | 12 |
44 | 中鐵十九局集團(tuán)華東工程有限公司 | 30845.81 | 2 |
45 | 浙江省正邦水電建設(shè)有限公司 | 30669.99 | 0 |
46 | 浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30268.79 | 1 |
47 | 浙江宏達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30136.02 | 2 |
48 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 29632.21 | 14 |
49 | 義烏建投巨匠建設(shè)有限公司 | 29299.55 | 0 |
50 | 盛華建設(shè)有限公司 | 28333.33 | 0 |
51 | 寧波市環(huán)湖建設(shè)有限公司 | 28201.94 | 0 |
52 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 27029.04 | 6 |
53 | 浙江前州建設(shè)有限公司 | 26642.35 | 0 |
54 | 浙江富泰建設(shè)有限公司 | 26355.47 | 0 |
55 | 浙江銀萊建設(shè)有限公司 | 26102.70 | 0 |
56 | 浙江蔣澤建工有限公司 | 25898.00 | 0 |
57 | 甬港現(xiàn)代工程有限公司 | 24871.63 | 0 |
58 | 浙江金能建設(shè)有限公司 | 24833.27 | 1 |
59 | 溫州東大礦建工程有限公司 | 24177.76 | 0 |
60 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 24090.68 | 0 |
61 | 浙江恒譽(yù)建設(shè)有限公司 | 23654.00 | 2 |
62 | 浙江翰頡建設(shè)有限公司 | 23317.61 | 1 |
63 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | 22666.67 | 0 |
64 | 溫州展途建筑有限公司 | 22008.20 | 0 |
65 | 中億建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21776.51 | 8 |
66 | 紹興城建市政建設(shè)有限公司 | 20315.88 | 0 |
67 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20281.14 | 1 |
68 | 浙江金順建設(shè)有限公司 | 20000.00 | 0 |
69 | 浙江安泰爆破工程有限公司 | 19847.00 | 0 |
70 | 浙江中甲建設(shè)工程有限公司 | 19847.00 | 0 |
71 | 浙江中欽建設(shè)有限公司 | 19400.11 | 0 |
72 | 杭州東升建設(shè)工程有限公司 | 19359.96 | 2 |
73 | 中建三局集團(tuán)(浙江)有限公司 | 18861.72 | 0 |
74 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18108.42 | 3 |
75 | 浙江交工金筑交通建設(shè)有限公司 | 18068.85 | 0 |
76 | 杭州市交通工程集團(tuán)有限公司 | 18048.87 | 0 |
77 | 綠嘉共創(chuàng)房產(chǎn)建設(shè)管理(浙江)有限公司 | 17979.50 | 0 |
78 | 浙江東眾建設(shè)工程有限公司 | 17979.50 | 0 |
79 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 17890.39 | 3 |
80 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17640.90 | 1 |
81 | 杭州路達(dá)公路工程有限公司 | 17505.91 | 0 |
82 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 17364.68 | 5 |
83 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 16215.52 | 0 |
84 | 衢州市政園林股份有限公司 | 15968.74 | 1 |
85 | 浙江新三三建設(shè)有限公司 | 15968.74 | 0 |
86 | 溫州百捷建設(shè)有限公司 | 15643.31 | 0 |
87 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 15635.53 | 1 |
88 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15511.56 | 2 |
89 | 杭州光華路橋工程有限公司 | 15496.08 | 0 |
90 | 浙江雙淵建設(shè)有限公司 | 15284.32 | 0 |
91 | 浙江歡達(dá)建設(shè)有限公司 | 15000.00 | 0 |
92 | 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 14656.66 | 1 |
93 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 14634.21 | 17 |
94 | 上海建工(浙江)水利水電建設(shè)有限公司 | 14303.16 | 0 |
95 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 14146.09 | 2 |
96 | 溫州立明建筑安裝工程有限公司 | 14116.85 | 0 |
97 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 14086.20 | 0 |
98 | 臺州市四方交通建設(shè)工程有限公司 | 14035.29 | 0 |
99 | 浙江坤鴻建設(shè)有限公司 | 13750.00 | 0 |
100 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13697.12 | 7 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月江蘇省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月安徽省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題