下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
以下是2024年10月江蘇省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬(wàn)) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 289807.80 | 10 |
2 | 中國(guó)石油天然氣管道第二工程有限公司 | 119125.71 | 0 |
3 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 104451.20 | 6 |
4 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 104324.41 | 22 |
5 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 97481.51 | 6 |
6 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96284.30 | 6 |
7 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 95562.38 | 1 |
8 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 93148.31 | 0 |
9 | 無(wú)錫惠開(kāi)交通產(chǎn)業(yè)有限公司 | 90800.13 | 0 |
10 | 無(wú)錫市惠山城市空間綜合服務(wù)有限公司 | 90011.78 | 0 |
11 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 88531.22 | 29 |
12 | 中石化南京工程有限公司 | 88469.89 | 0 |
13 | 蘇州建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 79579.02 | 0 |
14 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 78169.78 | 4 |
15 | 興化市城通市政工程建設(shè)有限公司 | 77885.00 | 0 |
16 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 77406.64 | 4 |
17 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | 73746.63 | 10 |
18 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 71820.07 | 0 |
19 | 南通路橋工程有限公司 | 70732.00 | 0 |
20 | 江陰建工集團(tuán)有限公司 | 59046.74 | 0 |
21 | 中煤第五建設(shè)有限公司 | 57848.08 | 0 |
22 | 無(wú)錫城投建設(shè)有限公司 | 57220.39 | 0 |
23 | 興化市水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 56682.00 | 0 |
24 | 長(zhǎng)江南京航道工程局 | 56111.73 | 0 |
25 | 無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 53172.94 | 0 |
26 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 45209.56 | 2 |
27 | 中鐵建工集團(tuán)華東建設(shè)有限公司 | 42688.07 | 0 |
28 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41533.00 | 1 |
29 | 中鐵十四局集團(tuán)蘇州工程有限公司 | 40253.13 | 0 |
30 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 40124.00 | 2 |
31 | 中浦水利集團(tuán)有限公司 | 40103.00 | 0 |
32 | 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 40067.20 | 0 |
33 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39675.01 | 0 |
34 | 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38626.02 | 0 |
35 | 中億豐路橋建設(shè)有限公司 | 38356.65 | 0 |
36 | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35057.77 | 5 |
37 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 33030.55 | 4 |
38 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32899.67 | 0 |
39 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32805.68 | 1 |
40 | 南通市紫石古典園林建筑工程有限公司 | 32733.89 | 1 |
41 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 32685.22 | 7 |
42 | 國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保南京有限公司 | 32195.34 | 0 |
43 | 連云港市房政建設(shè)工程有限公司 | 28831.20 | 1 |
44 | 蘇州桃源建筑有限公司 | 28637.98 | 0 |
45 | 江蘇阜源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28443.34 | 0 |
46 | 江蘇大千虎皇集團(tuán)有限公司 | 28216.82 | 0 |
47 | 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27316.64 | 0 |
48 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 27261.17 | 7 |
49 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25098.41 | 0 |
50 | 蘇州晨光建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24639.56 | 0 |
51 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 24294.47 | 0 |
52 | 中鐵三局集團(tuán)華東建設(shè)有限公司 | 23773.78 | 0 |
53 | 中交河海工程有限公司 | 23633.12 | 0 |
54 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23532.55 | 1 |
55 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 23250.51 | 1 |
56 | 鹽城茂豐建設(shè)工程有限公司 | 23117.19 | 0 |
57 | 江陰市華西建筑安裝工程有限公司 | 22606.90 | 0 |
58 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22398.74 | 1 |
59 | 南通承卓建設(shè)工程有限公司 | 21680.15 | 0 |
60 | 蘇州威利士建筑裝飾工程有限公司 | 21453.88 | 0 |
61 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 21415.89 | 0 |
62 | 中建八局(蘇州)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21348.64 | 0 |
63 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21242.68 | 0 |
64 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 21074.40 | 1 |
65 | 江蘇兩江城建開(kāi)發(fā)有限公司 | 20428.00 | 0 |
66 | 江蘇隆之龍建設(shè)工程有限公司 | 20064.00 | 0 |
67 | 射陽(yáng)縣城建建筑工程有限公司 | 18939.11 | 0 |
68 | 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18801.59 | 0 |
69 | 蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司 | 18310.11 | 0 |
70 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18155.16 | 1 |
71 | 江蘇鑫洛宇建設(shè)工程有限公司 | 17496.00 | 0 |
72 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 17004.30 | 0 |
73 | 中交投資南京有限公司 | 16923.52 | 0 |
74 | 揚(yáng)州市方圓建筑工程有限公司 | 16709.25 | 0 |
75 | 江陰靖鍇建筑工程有限公司 | 16553.87 | 0 |
76 | 張家港市金力建筑工程有限公司 | 16000.00 | 0 |
77 | 江蘇坤奕環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 15980.00 | 0 |
78 | 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15756.59 | 0 |
79 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 15610.69 | 0 |
80 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 15354.41 | 0 |
81 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15086.88 | 0 |
82 | 無(wú)錫市仙河建設(shè)工程有限公司 | 15086.88 | 0 |
83 | 江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司 | 14943.00 | 0 |
84 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14539.52 | 9 |
85 | 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14244.89 | 0 |
86 | 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 13739.75 | 0 |
87 | 連云港建港實(shí)業(yè)有限公司 | 13512.53 | 0 |
88 | 江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13420.63 | 0 |
89 | 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 13323.81 | 0 |
90 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | 13241.62 | 0 |
91 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 12899.58 | 8 |
92 | 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 12707.83 | 0 |
93 | 南通市海門(mén)東方路橋工程有限公司 | 12660.82 | 0 |
94 | 昆山市永宏溫室有限公司 | 12202.12 | 0 |
95 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 12078.31 | 0 |
96 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11841.99 | 0 |
97 | 鹽城市大成建筑工程有限公司 | 11315.63 | 0 |
98 | 無(wú)錫市新發(fā)城市運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)有限公司 | 10906.76 | 0 |
99 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10683.76 | 2 |
100 | 江蘇金馬工程有限公司 | 10439.00 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源于全國(guó)各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū),信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月上海市建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月浙江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題