下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
目 錄
第一部分 百色市住房保障管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預(yù)算表
第三部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市住房保障管理中心概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)市本級保障性住房社會(huì)公共事務(wù)工作,對保障性住房(棚戶區(qū)改造)和政策性住房項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)匯總、 政策研究工作,分析年度需求和房源儲(chǔ)備,擬定相關(guān)供應(yīng)計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹市本級住房保障有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn),開展住房保障相關(guān)政策宣傳教育。
(三)負(fù)責(zé)市本級保障性住房及其公建配套設(shè)施的維修和管 理,擬定市本級保障性住房使用意見。指導(dǎo)市本級保障性住房小區(qū)的物業(yè)服務(wù)和公共租賃住房管理單位開展經(jīng)營管理服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)市級住房保障、住房制度改革檔案的管理、利用工作;負(fù)責(zé)保障性住房信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)。
(五)負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和市本級對住房租賃管理的工作要求,組織開展住房租賃的政策研究工作。
(六)負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和市本級對住房保障相關(guān)資金利用的工作要求。
(七)負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和市本級對房屋安全工作的要求,組織開展房屋住房安全的科學(xué)研究工作,提供趨勢分析意見。
(八)參與本市住房保障和住房制度改革的政策研究工作,提供趨勢分析意見。
(九)完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作任務(wù)。
(十)職能轉(zhuǎn)變。將市住房保障管理中心承擔(dān)的住房保障、房地產(chǎn)市場監(jiān)管、物業(yè)管理、住房制度改革等行政檢查、行政確認(rèn)、行政許可相關(guān)的行政職責(zé)劃歸市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
百色市住房保障管理中心2025年納入編報(bào)預(yù)算范圍的直屬單位共有1個(gè)。該單位為百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二層單位,屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《百色市住房保障管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(百編〔2020〕18號),百色市住房保障管理中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為:綜合科、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目建設(shè)科、資格服務(wù)科、房屋管理科、信息管理科、資金利用科、住房租賃服務(wù)科、住房安全科、住房政策研究科。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為百色市住房保障管理中心本級預(yù)算。
第二部分 百色市住房保障管理中心 2025年部門預(yù)算表
預(yù)算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 605.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.7 |
(一)上級補(bǔ)助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級 | 605.73 | 三、國防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級補(bǔ)助 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項(xiàng)債券收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.28 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 26.1 |
(一)上級補(bǔ)助 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 389.39 |
四、財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
(一)事業(yè)收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
(三)上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 52.26 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 605.73 | 本年支出合計(jì) | 605.73 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 0.00 |
收入總計(jì) | 605.73 | 支出總計(jì) | 605.73 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計(jì) | 605.73 | 605.73 | 605.73 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 605.73 | 605.73 | |||||||||||
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
小計(jì) | 其中: | |||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 605.73 | 594.03 | 11.7 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
303012 | 百色市住房保障管理中心 | 605.73 | 594.03 | 11.7 | ||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.7 | 0.7 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 60.15 | 60.15 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.5 | 27.5 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 16.98 | 16.98 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.12 | 9.12 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 389.39 | 389.39 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 41.26 | 41.26 | |||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 | 11 | 11 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開04表 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 605.73 | 一、本年支出 | 605.73 |
(一)一般公共預(yù)算 | 605.73 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 0.7 |
1、上級補(bǔ)助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 605.73 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補(bǔ)助 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項(xiàng)債券收入 | (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.28 | |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 26.1 | |
1、上級補(bǔ)助 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
2、本級 | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 389.39 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | (十二)農(nóng)林水支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算 | (十三)交通運(yùn)輸支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 52.26 | ||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
(二十二)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
收入總計(jì) | 605.73 | 支 出 總 計(jì) | 605.73 |
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開05表 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市住房保障管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計(jì) | 本年一般公共預(yù)算支出 | |||||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 605.73 | 594.03 | 526.32 | 67.71 | 11.7 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605.73 | 594.03 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 惠州市首設(shè)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜I(yè)委員會(huì)構(gòu)建城鎮(zhèn)燃?xì)狻耙患隆比湕l治理體系
下一篇:政策新聞 | 中共麗水市城市建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心黨支部開展4月份主題黨日活動(dòng)
推薦專題