下載app免費領(lǐng)取會員
目 錄
第一部分 百色市白蟻防治所概況
一、主要職責
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預(yù)算表
第三部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市白蟻防治所概況
一、主要職責
負責全市新建、擴建、改建、裝飾裝修房屋白蟻預(yù)防的監(jiān)督管理、研究預(yù)防房屋白蟻預(yù)防的監(jiān)督管理、研究預(yù)防房屋白蟻危害的藥物配制,具體負責實施房屋白蟻預(yù)防滅治工作。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
百色市白蟻防治所2025年納入編報預(yù)算范圍的直屬單位共有1個。為百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二層單位,屬于非參照公務(wù)員管理財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為百色市白蟻防治所本級預(yù)算。
第二部分 百色市白蟻防治所 2025年部門預(yù)算表
預(yù)算公開01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 155.55 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.3 |
(一)上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級 | 155.55 | 三、國防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級補助 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專項債券收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 32.24 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 4.68 |
(一)上級補助 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
(二)本級 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 99.5 |
四、財政專戶管理資金 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
(一)事業(yè)收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 18.82 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 155.55 | 本年支出合計 | 155.55 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 155.55 | 支出總計 | 155.55 |
注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開02表 | |||||||||||||||
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | |||||||||||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 155.55 | 155.55 | |||||||||||
注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開03表 | ||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 本年支出 | |||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
小計 | 其中: | |||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | ||||||||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 148.05 | 7.5 | ||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.3 | 0.3 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 8.72 | 8.72 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.68 | 15.68 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.84 | 7.84 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.68 | 4.68 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 99.36 | 99.36 | |||||||
212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 0.14 | 0.14 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 11.76 | 11.76 | |||||||
221 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 | 7.06 | 7.06 |
注:報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開04表 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 155.55 | 一、本年支出 | 155.55 |
(一)一般公共預(yù)算 | 155.55 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 0.3 |
1、上級補助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 155.55 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補助 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專項債券收入 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 32.24 | |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 4.68 | |
1、上級補助 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
2、本級 | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 99.5 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | (十二)農(nóng)林水支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算 | (十三)交通運輸支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 18.82 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
(二十二)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
收入總計 | 155.55 | 支 出 總 計 | 155.55 |
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開05表 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||
單位名稱:百色市白蟻防治所 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 (功能分類科目名稱) | 合計 | 本年一般公共預(yù)算支出 | |||||
基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | |||
303014 | 百色市白蟻防治所 | 155.55 | 148.05 | 138.03 | 10.02 | 7.5 | |||
201 | 36 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 蕪湖藍山逸居二期8棟物業(yè)維修資金緊急使用公示
下一篇:政策新聞 | 宿遷施工圖審查項目幫辦服務(wù)情況(三十六)
推薦專題