下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
莆建便函〔2025〕119號(hào)
各有關(guān)單位:
按照《福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證動(dòng)態(tài)管理的通知》(閩建建安函〔2024〕11號(hào))文件要求,近期我局對(duì)莆田市已取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)核查,截至2025年4月14日我市共有131家施工企業(yè)(詳見附件1)在安全生產(chǎn)許可證預(yù)警名單內(nèi)。
一、預(yù)警情況分類
(一)企業(yè)安管人員配備不足。
(二)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)中企業(yè)主要負(fù)責(zé)人崗位類型未規(guī)范設(shè)置(需對(duì)照人員證書上的職務(wù),將1本A證人員崗位類型設(shè)置為建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理或者法定代表人,另1本A證人員崗位類型設(shè)置為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理)。
(三)人員信息(證書有效期、所在企業(yè)名稱、入職時(shí)間等)未及時(shí)更新。
二、安全生產(chǎn)許可證預(yù)警企業(yè)整改要求
(一)安管人員配備不足的企業(yè),需嚴(yán)格按照法律規(guī)定配齊建筑業(yè)資質(zhì)所對(duì)應(yīng)的安管人員,相關(guān)整改佐證材料(政務(wù)系統(tǒng)、建設(shè)行業(yè)信息公開平臺(tái)三類人員截圖或者三類人員證書)加蓋公章發(fā)送掃描件至工程科郵箱。
(二)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)中企業(yè)主要負(fù)責(zé)人崗位類型未規(guī)范設(shè)置的,各建筑施工企業(yè)需安排專人負(fù)責(zé)自查政務(wù)系統(tǒng)人員崗位類型設(shè)置是否準(zhǔn)確,當(dāng)崗位信息設(shè)置有誤時(shí),應(yīng)及時(shí)安排專人按照《安管人員預(yù)警信息維護(hù)操作步驟》(詳見附件2)進(jìn)行信息維護(hù)糾正,并將相關(guān)佐證材料(政務(wù)系統(tǒng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人崗位類型截圖)加蓋公章發(fā)送掃描件至工程科郵箱。
(三)人員信息未及時(shí)更新的企業(yè)需安排專人負(fù)責(zé)更新維護(hù)政務(wù)系統(tǒng)中的相關(guān)信息,并將相關(guān)佐證材料(政務(wù)系統(tǒng)信息更新后的截圖)加蓋公章發(fā)送掃描件至工程科郵箱。
三、其他要求
為加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,落實(shí)施工企業(yè)的主體責(zé)任,決定對(duì)不滿足安全生產(chǎn)許可證要求的企業(yè)限期整改,針對(duì)名單內(nèi)涉及的企業(yè),按照屬地管理原則,請(qǐng)各縣(區(qū)、管委會(huì))住建局通知轄區(qū)內(nèi)涉及的施工企業(yè)務(wù)必于5月10日前整改到位,建筑施工企業(yè)安管人員配備不足逾期未整改到位的,嚴(yán)格按照住建部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定予以處理。
特此通知。
聯(lián)系電話:0594-2378559
聯(lián)系郵箱:ptaqscxkz@163.com
(詳細(xì)問題咨詢可在郵箱附圖留言)
附件:1.安全生產(chǎn)許可證預(yù)警企業(yè)名單
2.安管人員預(yù)警信息維護(hù)操作步驟
莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年4月17日
(此件主動(dòng)公開)
附件1
安全生產(chǎn)許可證預(yù)警企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
1 | 福建莆田市玖登盛業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 91350305MA2YBY8F8L | (閩)JZ安許證字[2017]040173 | 莆田市 | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
2 | 福建省和安建筑工程勞務(wù)有限公司 | 913503003375459469 | (閩)JZ安許證字[2019]040059 | 莆田市 | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
3 | 福建華成旺建設(shè)有限公司 | 91350300555057748U | (閩)JZ安許證字[2021]040190 | 仙游縣 | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
4 | 福建中基中建工程建設(shè)有限公司 | 91350300MA3466C600 | (閩)JZ安許證字[2023]040041 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
5 | 福建宸桐建設(shè)有限公司 | 91350322MA32TJTM93 | (閩)JZ安許證字[2019]040131 | 仙游縣 | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
6 | 福建省奕群建筑工程有限公司 | 91350105MA33WWQA49 | (閩)JZ安許證字[2020]040220 | 仙游縣 | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中兩名A證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤 |
7 | 福建省星亮建筑工程有限公司 | 91350305MA33L8GM30 | (閩)JZ安許證字[2023]040004 | 仙游縣 | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
8 | 福建達(dá)成建筑勞務(wù)有限公司 | 91350322MA31L0FC1F | (閩)JZ安許證字[2023]040102 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員 |
9 | 福建省承安建設(shè)工程有限公司 | 9135032268750305X9 | (閩)JZ安許證字[2012]040013 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
10 | 福建省興豐建設(shè)有限公司 | 91350322MA3456TG5D | (閩)JZ安許證字[2020]040113 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
11 | 福建省曄晁建筑工程有限公司 | 91350304MAC65A009D | (閩)JZ安許證字[2023]040279 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
12 | 福建省博策建設(shè)有限公司 | 91350300MACR3CC76M | (閩)JZ安許證字[2023]040338 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
13 | 莆田市榮天建筑工程勞務(wù)有限公司 | 91350322MA33JDR577 | (閩)JZ安許證字[2020]040036 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、兩名C證人員 |
14 | 莆田市仙游縣飛耀建筑勞務(wù)分包有限公司 | 91350322MADJHPNB5B | (閩)JZ安許證字[2025]040005 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
15 | 福建邁霖建設(shè)有限公司 | 91350123MA33Y1UJXE | (閩)JZ安許證字[2024]040119 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
16 | 福建固遠(yuǎn)路橋建設(shè)有限公司 | 91350104310699638K | (閩)JZ安許證字[2021]040394 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、C證人員 |
17 | 福建省碩璟建設(shè)工程有限公司 | 91350322MA8UWE4B7P | (閩)JZ安許證字[2022]040127 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
18 | 福建元晞建筑工程管理有限公司 | 91350322MACMT47X2D | (閩)JZ安許證字[2023]040282 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
19 | 福建省佳建工程有限公司 | 91350322MA8RGQHB28 | (閩)JZ安許證字[2024]040031 | 仙游縣 | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
20 | 福建省億熙園建設(shè)工程有限公司 | 91350300561672229L | (閩)JZ安許證字[2013]040035 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺失兩名A證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中A證人員證書有效期已過(guò),未更新 |
21 | 福建省海威建筑勞務(wù)有限公司 | 91350300MA32TJXG5N | (閩)JZ安許證字[2019]040026 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
22 | 福建寶盈建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 91350300MA2YG7200J | (閩)JZ安許證字[2017]040200 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
23 | 福建省慶達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 91350300MA2XUC082C | (閩)JZ安許證字[2020]040040 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員 |
24 | 莆田市鑫石建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302081631305X | (閩)JZ安許證字[2021]040007 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺失一名C證人員 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
25 | 賽博思(莆田)鋼結(jié)構(gòu)房屋工程有限公司 | 913503025978830448 | (閩)JZ安許證字[2021]040244 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員、一名A證人員 |
26 | 福建茂寧建筑勞務(wù)有限公司 | 91350300MA33DT6N1M | (閩)JZ安許證字[2020]040117 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
27 | 福建省虹屹建筑勞務(wù)有限公司 | 91350303MA33UFWJ9F | (閩)JZ安許證字[2020]040110 | 城廂區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
28 | 贊宇建筑(福建)有限公司 | 91350302MA33RL4807 | (閩)JZ安許證字[2020]040179 | 城廂區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤 |
29 | 福建省騰岸建設(shè)工程有限公司 | 91350128MA34BM6W6J | (閩)JZ安許證字[2020]040197 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
30 | 福建卓新建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350181MA33XNC717 | (閩)JZ安許證字[2021]040239 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、三名C證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
31 | 福建省中閩嘉業(yè)建設(shè)有限公司 | 91350302MA8T0PX9XE | (閩)JZ安許證字[2021]040238 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證人員 |
32 | 福建聚維建筑工程有限公司 | 91350182MA8RJW6X5L | (閩)JZ安許證字[2021]040265 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、兩名C證人員 |
33 | 莆田市揚(yáng)鼎建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MA8UXU6A03 | (閩)JZ安許證字[2022]040070 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
34 | 福建省飛垣鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MAC6P2KY14 | (閩)JZ安許證字[2023]040059 | 城廂區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤 |
35 | 福建魯卯建安工程有限公司 | 91350302MAC9404K8F | (閩)JZ安許證字[2023]040074 | 城廂區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
36 | 莆田市正臻建設(shè)工程有限公司 | 91350303MA31GUP44H | (閩)JZ安許證字[2019]040071 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
37 | 福建康航建筑工程有限公司 | 91350102MAC29EHT3G | (閩)JZ安許證字[2023]040191 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
38 | 莆田市源鴻建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MA2XR7NJ9J | (閩)JZ安許證字[2020]040076 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
39 | 福建泰福工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91350300098278739U | (閩)JZ安許證字[2019]040086 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證人員 |
40 | 福建恒佑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350322MA34CFMF57 | (閩)JZ安許證字[2021]040073 | 城廂區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤 |
41 | 中建五局(莆田)投資建設(shè)有限公司 | 91350302MA8TP99X67 | (閩)JZ安許證字[2023]040297 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
42 | 福建省鑫宏景建設(shè)工程有限公司 | 91350104MA3538G828 | (閩)JZ安許證字[2023]040248 | 城廂區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
43 | 福建省品展建設(shè)工程有限公司 | 91350300MAC3DC3C20 | (閩)JZ安許證字[2024]040012 | 城廂區(qū) | 信息問題:2名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
44 | 福建君研奕塵建設(shè)工程有限公司 | 91350102MAC290D96C | (閩)JZ安許證字[2024]040046 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
45 | 福建省夢(mèng)織建筑勞務(wù)有限公司 | 91350322MA8RPJF85X | (閩)JZ安許證字[2024]040063 | 城廂區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
46 | 福建省莆田啟辰建設(shè)有限公司 | 91350302MA33881M7Y | (閩)JZ安許證字[2024]040109 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員 |
47 | 福建凱恩斯建設(shè)工程有限公司 | 91350103MABW31EM4C | (閩)JZ安許證字[2024]040065 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、C證人員 |
48 | 福建北閩建設(shè)有限公司 | 91350302MAE7AENAX8 | (閩)JZ安許證字[2025]040006 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
49 | 福建漢捷建設(shè)工程有限公司 | 91350105MA34EY750U | (閩)JZ安許證字[2024]040139 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
50 | 福建鹿臺(tái)之建設(shè)工程有限公司 | 91350102MAC0PFH047 | (閩)JZ安許證字[2024]040120 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
51 | 莆田市安益建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MA34A7FPXF | (閩)JZ安許證字[2024]040140 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員 |
52 | 福建省溢洋浚路橋工程建設(shè)有限公司 | 91350302MA8UAMEL4Q | (閩)JZ安許證字[2022]040091 | 城廂區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
53 | 莆田市城廂區(qū)岑輝建設(shè)有限公司 | 91350302MAC92W8X65 | (閩)JZ安許證字[2025]040013 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、兩名C證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
54 | 福建省熠升建設(shè)工程有限公司 | 91350302MA31LR2R55 | (閩)JZ安許證字[2023]040322 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
55 | 福建鑫泰建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MABXU5EDXN | (閩)JZ安許證字[2022]040120 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一本A證、2本C證有效期已過(guò) |
56 | 福建多筑建設(shè)工程有限公司 | 91350302MAC1NXQW20 | (閩)JZ安許證字[2022]040136 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
57 | 莆田市南門企業(yè)集團(tuán)南凱實(shí)業(yè)有限公司 | 91350300MA33KP7QXW | (閩)JZ安許證字[2023]040020 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
58 | 莆田市凡鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MACB8R8K06 | (閩)JZ安許證字[2023]040233 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
59 | 莆田市眾歸勞務(wù)有限公司 | 91350302MACRPYFB8T | (閩)JZ安許證字[2023]040296 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
60 | 福建裕匯建設(shè)有限公司 | 91350304MACE1KCJ38 | (閩)JZ安許證字[2024]040029 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名A證、兩名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱非該企業(yè) |
61 | 莆田市信雄建筑勞務(wù)有限公司 | 91350300MA2YP6AR9L | (閩)JZ安許證字[2024]040033 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中兩名A證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱非該企業(yè) |
62 | 福建騰際建工有限公司 | 91350300MA31GBCJ2C | (閩)JZ安許證字[2024]040039 | 城廂區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名A證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱非該企業(yè)、一名A證人員證書有效期已過(guò) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
63 | 福建省寶地建筑勞務(wù)工程有限公司 | 91350303MA8RD9XT9D | (閩)JZ安許證字[2021]040052 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
64 | 莆田市煜豪建筑工程有限公司 | 91350304MA33NUME7U | (閩)JZ安許證字[2023]040008 | 荔城區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中1名A證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤,且未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
65 | 福建省世紀(jì)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91350305MA8UQ12L88 | (閩)JZ安許證字[2023]040213 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
66 | 森投建筑(福建)有限公司 | 91350300MA2YPH4MXU | (閩)JZ安許證字[2021]040059 | 荔城區(qū) | 信息問題:A證人員未設(shè)置建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理或者法定代表人 |
67 | 福建省木子園林景觀工程有限公司 | 91350304MA33LPPC5J | (閩)JZ安許證字[2023]040307 | 荔城區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
68 | 福建公凱建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA8URTJD23 | (閩)JZ安許證字[2024]040135 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、一名C證人員 |
69 | 莆田荔城區(qū)卓維航建設(shè)工程有限公司 | 91350304MADTTUYY15 | (閩)JZ安許證字[2025]040001 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、一名C證人員 |
70 | 福建堃嘉建設(shè)工程有限公司 | 91350100MA8URKE93Q | (閩)JZ安許證字[2024]040134 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、三名C證人員 |
71 | 莆田市荔城區(qū)興悅建設(shè)工程有限公司 | 91350300MA8TCE5C1H | (閩)JZ安許證字[2024]040121 | 荔城區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
72 | 莆田荔城區(qū)洛黎建筑工程有限公司 | 91350304MA33MHY08K | (閩)JZ安許證字[2024]040143 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、兩名C證人員 |
73 | 莆田市易家建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350304MACPGK1MXQ | (閩)JZ安許證字[2023]040289 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
74 | 莆田宜家易裝裝飾工程有限公司 | 91350304MA8TGPN42N | (閩)JZ安許證字[2021]040311 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證人員 |
75 | 福建十建建設(shè)有限公司 | 91350300687534833N | (閩)JZ安許證字[2019]040077 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、三名C證人員 |
76 | 福建博旭建設(shè)工程有限公司 | 91350300MA33W56M11 | (閩)JZ安許證字[2020]040121 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
77 | 八方建筑勞務(wù)(福建)有限公司 | 91350300MA31KM168K | (閩)JZ安許證字[2023]040001 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
78 | 莆田市盛順杰建筑勞務(wù)分包有限公司 | 91350304MACP3BUP3F | (閩)JZ安許證字[2024]040037 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
79 | 福建省上建碩辰建筑工程有限公司 | 91350300MA8UUU4L1Q | (閩)JZ安許證字[2024]040048 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
80 | 莆田市冀野勞務(wù)有限公司 | 91350304MADFUCTEXK | (閩)JZ安許證字[2024]040053 | 荔城區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
81 | 佳思揚(yáng)建設(shè)(福建)有限公司 | 91350303MA2Y4RQ619 | (閩)JZ安許證字[2018]040081 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
82 | 福建省琮創(chuàng)建筑工程有限公司 | 91350303MA33N3EY6M | (閩)JZ安許證字[2021]040088 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
83 | 福建省梵瀚建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MA8RRAPA1P | (閩)JZ安許證字[2021]040139 | 涵江區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
84 | 福建省北巨建設(shè)工程有限公司 | 91350304MA33NWA366 | (閩)JZ安許證字[2020]040120 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
85 | 福建國(guó)羽建筑勞務(wù)有限公司 | 91350303MA3436CW7G | (閩)JZ安許證字[2020]040237 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
86 | 福建納全建材有限公司 | 91350303MAC1CK931N | (閩)JZ安許證字[2023]040081 | 涵江區(qū) | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
87 | 福建中閩合眾建筑勞務(wù)有限公司 | 91350303MA33LQ5P7N | (閩)JZ安許證字[2020]040182 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
88 | 歐陽(yáng)海洋工程(福建)有限公司 | 91350303MAC793G20Y | (閩)JZ安許證字[2023]040246 | 涵江區(qū) | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
89 | 福建省錦禾建筑勞務(wù)有限公司 | 91350303MA31MP4H63 | (閩)JZ安許證字[2019]040088 | 涵江區(qū) | 信息問題:A證人員未設(shè)置分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理 |
90 | 莆田市明博建筑勞務(wù)有限公司 | 91350300MACJKE8UX3 | (閩)JZ安許證字[2023]040207 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、一名C證人員 |
91 | 莆田市純豐建筑勞務(wù)有限公司 | 91350302MA31YN6K37 | (閩)JZ安許證字[2019]040029 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中兩名A證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱非該企業(yè) |
92 | 福建省莆田市啟成建筑勞務(wù)有限公司 | 91350303MA31NUAN2J | (閩)JZ安許證字[2021]040266 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱非該企業(yè) |
93 | 福建炳煋建筑工程有限公司 | 91350104MA34G6E76U | (閩)JZ安許證字[2022]040048 | 涵江區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少兩名A證、C證人員 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 企業(yè)所在地 | 預(yù)警問題 |
94 | 福建凱盛建工有限公司 | 91350300593474737P | (閩)JZ安許證字[2019]040057 | 秀嶼區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
95 | 莆田市萬(wàn)德建筑勞務(wù)有限公司 | 91350305MA33BUMM7C | (閩)JZ安許證字[2020]040094 | 秀嶼區(qū) | 信息問題:兩名A證人員未設(shè)置主要負(fù)責(zé)人崗位類型 |
96 | 福建豪杰建設(shè)工程有限公司 | 913503056740288786 | (閩)JZ安許證字[2020]040236 | 秀嶼區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名C證人員 |
97 | 福建省正發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 91350305MA33RK5M9A | (閩)JZ安許證字[2020]040261 | 秀嶼區(qū) | 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中一名C證人員證書詳情頁(yè)企業(yè)名稱錯(cuò)誤、有效期已過(guò) |
98 | 福建省銘禹建設(shè)有限公司 | 91350322MA8RM35W87 | (閩)JZ安許證字[2021]040140 | 秀嶼區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證人員 信息問題:政務(wù)系統(tǒng)中建筑業(yè)企業(yè)經(jīng)理入職時(shí)間缺失,無(wú)法識(shí)別三類人員 |
99 | 福建省正巽綠城建材有限公司 | 91350305073207459L | (閩)JZ安許證字[2021]040166 | 秀嶼區(qū) | 人員問題:政務(wù)系統(tǒng)中缺少一名A證、C證人員 |
