下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷(xiāo)售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱(chēng)或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 珠海市斗門(mén)忠信房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng): | 忠信海畔灣居 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金島路1399號(hào) | 最后更新日期: | 2025/3/28 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 303房 | 92.58 | 9181.61 | 23.45 | 69.13 | 12296.16 | 850033.45 | |
2 | 1棟 | 404房 | 92.58 | 9181.61 | 23.45 | 69.13 | 12296.16 | 850033.45 | |
3 | 1棟 | 503房 | 92.58 | 9388.51 | 23.45 | 69.13 | 12573.24 | 869188.26 | |
4 | 1棟 | 504房 | 92.58 | 9641.38 | 23.45 | 69.13 | 12911.89 | 892598.96 | |
5 | 1棟 | 603房 | 92.58 | 9388.51 | 23.45 | 69.13 | 12573.24 | 869188.26 | |
6 | 1棟 | 604房 | 92.58 | 9813.79 | 23.45 | 69.13 | 13142.78 | 908560.68 | |
7 | 1棟 | 703房 | 92.58 | 9848.28 | 23.45 | 69.13 | 13188.97 | 911753.76 | |
8 | 1棟 | 704房 | 92.58 | 9871.26 | 23.45 | 69.13 | 13219.75 | 913881.25 | |
9 | 1棟 | 803房 | 92.58 | 9905.75 | 23.45 | 69.13 | 13265.94 | 917074.34 | |
10 | 1棟 | 804房 | 92.58 | 9905.75 | 23.45 | 69.13 | 13265.94 | 917074.34 | |
11 | 1棟 | 903房 | 92.58 | 12250.00 | 23.45 | 69.13 | 16405.40 | 1134105.00 | |
12 | 1棟 | 1004房 | 92.58 | 12340.00 | 23.45 | 69.13 | 16525.93 | 1142437.20 | |
13 | 1棟 | 1103房 | 92.58 | 12390.00 | 23.45 | 69.13 | 16592.89 | 1147066.20 | |
14 | 1棟 | 1104房 | 92.58 | 12410.00 | 23.45 | 69.13 | 16619.67 | 1148917.80 | |
15 | 1棟 | 1203房 | 92.58 | 12460.00 | 23.45 | 69.13 | 16686.63 | 1153546.80 | |
16 | 1棟 | 1303房 | 92.58 | 12530.00 | 23.45 | 69.13 | 16780.38 | 1160027.40 | |
17 | 1棟 | 1401房 | 97.23 | 11264.37 | 24.63 | 72.60 | 15085.88 | 1095234.70 | |
18 | 1棟 | 1403房 | 92.58 | 12600.00 | 23.45 | 69.13 | 16874.12 | 1166508.00 | |
19 | 1棟 | 1404房 | 92.58 | 13970.00 | 23.45 | 69.13 | 18708.85 | 1293342.60 | |
20 | 1棟 | 1501房 | 97.23 | 14180.00 | 24.63 | 72.60 | 18990.65 | 1378721.40 | |
21 | 1棟 | 1504房 | 92.58 | 14220.00 | 23.45 | 69.13 | 19043.65 | 1316487.60 | |
22 | 1棟 | 1601房 | 97.23 | 14250.00 | 24.63 | 72.60 | 19084.40 | 1385527.50 | |
23 | 1棟 | 1603房 | 92.58 | 14270.00 | 23.45 | 69.13 | 19110.61 | 1321116.60 | |
24 | 1棟 | 1604房 | 92.58 | 14290.00 | 23.45 | 69.13 | 19137.40 | 1322968.20 | |
25 | 1棟 | 1701房 | 97.23 | 12790.00 | 24.63 | 72.60 | 17129.09 | 1243571.70 | |
26 | 1棟 | 1704房 | 92.58 | 12830.00 | 23.45 | 69.13 | 17182.14 | 1187801.40 | |
27 | 1棟 | 1801房 | 97.23 | 12860.00 | 24.63 | 72.60 | 17222.83 | 1250377.80 | |
28 | 1棟 | 1803房 | 92.58 | 12880.00 | 23.45 | 69.13 | 17249.10 | 1192430.40 | |
29 | 1棟 | 1901房 | 97.23 | 12930.00 | 24.63 | 72.60 | 17316.58 | 1257183.90 | |
30 | 1棟 | 1903房 | 92.58 | 12950.00 | 23.45 | 69.13 | 17342.85 | 1198911.00 | |
31 | 1棟 | 1904房 | 92.58 | 12970.00 | 23.45 | 69.13 | 17369.63 | 1200762.60 | |
32 | 1棟 | 2001房 | 97.23 | 13000.00 | 24.63 | 72.60 | 17410.33 | 1263990.00 | |
33 | 1棟 | 2003房 | 92.58 | 13020.00 | 23.45 | 69.13 | 17436.59 | 1205391.60 | |
34 | 1棟 | 2004房 | 92.58 | 13040.00 | 23.45 | 69.13 | 17463.38 | 1207243.20 | |
35 | 1棟 | 2101房 | 97.23 | 13070.00 | 24.63 | 72.60 | 17504.08 | 1270796.10 | |
36 | 1棟 | 2103房 | 92.58 | 13090.00 | 23.45 | 69.13 | 17530.34 | 1211872.20 | |
37 | 1棟 | 2104房 | 92.58 | 13110.00 | 23.45 | 69.13 | 17557.12 | 1213723.80 | |
38 | 1棟 | 2201房 | 97.23 | 13140.00 | 24.63 | 72.60 | 17597.83 | 1277602.20 | |
39 | 1棟 | 2203房 | 92.58 | 13160.00 | 23.45 | 69.13 | 17624.08 | 1218352.80 | |
40 | 1棟 | 2204房 | 92.58 | 13180.00 | 23.45 | 69.13 | 17650.87 | 1220204.40 | |
41 | 1棟 | 2301房 | 97.23 | 13210.00 | 24.63 | 72.60 | 17691.57 | 1284408.30 | |
42 | 1棟 | 2303房 | 92.58 | 13230.00 | 23.45 | 69.13 | 17717.83 | 1224833.40 | |
43 | 1棟 | 2304房 | 92.58 | 13250.00 | 23.45 | 69.13 | 17744.61 | 1226685.00 | |
44 | 1棟 | 2403房 | 92.58 | 13300.00 | 23.45 | 69.13 | 17811.57 | 1231314.00 | |
45 | 1棟 | 2501房 | 97.23 | 13350.00 | 24.63 | 72.60 | 17879.07 | 1298020.50 | |
46 | 1棟 | 2502房 | 97.23 | 13380.00 | 24.63 | 72.60 | 17919.25 | 1300937.40 | |
47 | 1棟 | 2503房 | 92.58 | 13370.00 | 23.45 | 69.13 | 17905.32 | 1237794.60 | |
48 | 1棟 | 2504房 | 92.58 | 13390.00 | 23.45 | 69.13 | 17932.10 | 1239646.20 | |
49 | 5棟 | 404房 | 92.35 | 10331.03 | 23.22 | 69.13 | 13801.11 | 954070.62 | |
50 | 5棟 | 1203房 | 92.35 | 12510.00 | 23.22 | 69.13 | 16711.97 | 1155298.50 | |
51 | 5棟 | 1403房 | 92.35 | 9770.11 | 23.22 | 69.13 | 13051.78 | 902269.66 | |
52 | 5棟 | 1404房 | 92.35 | 9770.11 | 23.22 | 69.13 | 13051.78 | 902269.66 | |
53 | 5棟 | 1503房 | 92.35 | 12720.00 | 23.22 | 69.13 | 16992.51 | 1174692.00 | |
54 | 5棟 | 1803房 | 92.35 | 12930.00 | 23.22 | 69.13 | 17273.04 | 1194085.50 | |
55 | 5棟 | 1804房 | 92.35 | 10919.54 | 23.22 | 69.13 | 14587.29 | 1008419.52 | |
56 | 5棟 | 1904房 | 92.35 | 12950.00 | 23.22 | 69.13 | 17299.76 | 1195932.50 | |
57 | 5棟 | 2003房 | 92.35 | 13070.00 | 23.22 | 69.13 | 17460.07 | 1207014.50 | |
58 | 5棟 | 2004房 | 92.35 | 13020.00 | 23.22 | 69.13 | 17393.27 | 1202397.00 | |
59 | 5棟 | 2103房 | 92.35 | 13140.00 | 23.22 | 69.13 | 17553.58 | 1213479.00 | |
60 | 5棟 | 2104房 | 92.35 | 13090.00 | 23.22 | 69.13 | 17486.79 | 1208861.50 | |
61 | 5棟 | 2203房 | 92.35 | 13210.00 | 23.22 | 69.13 | 17647.09 | 1219943.50 | |
62 | 5棟 | 2204房 | 92.35 | 10919.54 | 23.22 | 69.13 | 14587.29 | 1008419.52 | |
63 | 5棟 | 2403房 | 92.35 | 13350.00 | 23.22 | 69.13 | 17834.12 | 1232872.50 | |
64 | 5棟 | 2501房 | 96.99 | 13430.00 | 24.39 | 72.60 | 17941.81 | 1302575.70 | |
65 | 5棟 | 2502房 | 96.99 | 13400.00 | 24.39 | 72.60 | 17901.74 | 1299666.00 | |
66 | 5棟 | 2503房 | 92.35 | 13420.00 | 23.22 | 69.13 | 17927.63 | 1239337.00 | |
67 | 5棟 | 2504房 | 92.35 | 13370.00 | 23.22 | 69.13 | 17860.83 | 1234719.50 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 6263.57 | 12386.80 | 1583.28 | 4680.29 | 16577.09 | 77585571.93 | |||
本棟銷(xiāo)售住宅共67套,銷(xiāo)售住宅總建筑面積:6263.57㎡,套內(nèi)面積:4680.29㎡,分?jǐn)偯娣e:1583.28㎡,銷(xiāo)售均價(jià):12386.8元/㎡(建筑面積)、 16577.09元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷(xiāo)售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線(xiàn)電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話(huà):12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話(huà): |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 德宏州住建局關(guān)于云南景成集團(tuán)有限公司等房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)審查公示2025年第606號(hào)
下一篇:政策新聞 | 百色市中心城區(qū)2023—2024年第十五批 新市民購(gòu)房補(bǔ)貼和契稅補(bǔ)貼審核結(jié)果公示
推薦專(zhuān)題