下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)恒盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 紅樹東岸花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市高新區(qū)金星路228號(hào) | 最后更新日期: | 2025/3/20 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 28棟 | 1103房 | 89.12 | 22743.03 | 19.05 | 70.07 | 28926.20 | 2026858.98 | |
2 | 28棟 | 1105房 | 89.56 | 21860.18 | 19.15 | 70.41 | 27805.68 | 1957797.64 | |
3 | 28棟 | 2105房 | 89.56 | 22193.71 | 19.15 | 70.41 | 28229.92 | 1987668.53 | |
4 | 29棟 | 1單元-603房 | 89.04 | 21609.26 | 18.97 | 70.07 | 27459.52 | 1924088.47 | |
5 | 29棟 | 1單元-604房 | 88.16 | 22218.12 | 18.78 | 69.38 | 28232.19 | 1958749.36 | |
6 | 29棟 | 1單元-702房 | 89.04 | 21851.01 | 18.97 | 70.07 | 27766.71 | 1945613.55 | |
7 | 29棟 | 1單元-801房 | 110.65 | 23853.52 | 23.57 | 87.08 | 30309.97 | 2639392.38 | |
8 | 29棟 | 1單元-1001房 | 110.65 | 24251.78 | 23.57 | 87.08 | 30816.02 | 2683459.05 | |
9 | 29棟 | 1單元-1301房 | 110.65 | 24366.07 | 23.57 | 87.08 | 30961.24 | 2696105.14 | |
10 | 29棟 | 1單元-1302房 | 89.04 | 22152.18 | 18.97 | 70.07 | 28149.43 | 1972430.31 | |
11 | 29棟 | 1單元-1303房 | 89.04 | 21985.73 | 18.97 | 70.07 | 27937.91 | 1957609.41 | |
12 | 29棟 | 1單元-1401房 | 110.65 | 25058.23 | 23.57 | 87.08 | 31840.76 | 2772693.08 | |
13 | 29棟 | 1單元-1403房 | 89.04 | 23265.73 | 18.97 | 70.07 | 29564.44 | 2071580.61 | |
14 | 29棟 | 1單元-1601房 | 110.65 | 29762.17 | 23.57 | 87.08 | 37817.91 | 3293183.82 | |
15 | 29棟 | 1單元-2202房 | 89.04 | 27900.77 | 18.97 | 70.07 | 35454.32 | 2484284.12 | |
16 | 30棟 | 1單元-402房 | 151.12 | 24943.10 | 26.45 | 124.67 | 30235.03 | 3769401.60 | |
17 | 30棟 | 1單元-501房 | 151.11 | 26435.30 | 26.44 | 124.67 | 32041.70 | 3994638.78 | |
18 | 30棟 | 2單元-302房 | 151.11 | 25176.33 | 26.44 | 124.67 | 30515.72 | 3804395.29 | |
19 | 30棟 | 2單元-702房 | 151.11 | 27961.93 | 26.44 | 124.67 | 33892.09 | 4225326.86 | |
20 | 30棟 | 2單元-1002房 | 182.10 | 31647.53 | 31.86 | 150.24 | 38358.73 | 5763015.43 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2230.44 | 25075.00 | 445.43 | 1785.01 | 31332.20 | 55928292.41 | |||
本棟銷售住宅共20套,銷售住宅總建筑面積:2230.44㎡,套內(nèi)面積:1785.01㎡,分?jǐn)偯娣e:445.43㎡,銷售均價(jià):25075元/㎡(建筑面積)、 31332.2元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 云南省住建廳組織召開全省自建房安全專項(xiàng)整治工作聯(lián)席會(huì)議
推薦專題