下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
現(xiàn)將咸寧市城區(qū)2025年2月供水可靠性指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)公示如下:
一、供水可靠性指標(biāo)。
本月市城區(qū)無停水事件。
二、供水質(zhì)量指標(biāo)。
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 指標(biāo)限值 | 王英水廠 | 潘灣水廠 |
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.002 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.00025 | <0.00025 |
6 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.14 | 0.21 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) | 10 | 0.5 | 1.48 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0027 | 0.0006 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | <0.0001 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0001 | 0.0008 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.047 | 0.024 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0044 | <0.0010 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0020 | <0.0020 |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | / | / |
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / |
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | <0.05 | / |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | 15 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1 | 0.18 | 0.36 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.88 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.034 | 0.092 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
30 | 銅(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 |
31 | 鋅(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 3.5 | 23.7 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 10.6 | 39.9 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 165 | 182 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))(mg/L) | 450 | 134 | 142 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | 3 | 0.98 | 1.04 |
37 | 氨(以N計(jì))(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 |
38 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.068±0.012 | 0.064±0.013 |
39 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.080±0.016 | 0.122±0.017 |
40 | 游離氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.52 | 0.42 |
41 | 總氯(mg/L) | 水中限值 3 ,水中余量≥0.5 | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8,水中余量≥0.1 | / | / |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 黃山市建管處黨支部開展黨風(fēng)廉政專題黨課
下一篇:政策新聞 | 好房子·好設(shè)計(jì)·好生活
推薦專題