下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東家和置地投資有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 家和灣花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市斗門(mén)區(qū)藤達(dá)一路218號(hào) | 最后更新日期: | 2024/9/19 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11棟 | 1單元-203房 | 117.69 | 16504.00 | 31.64 | 86.05 | 22572.41 | 1942356.00 | |
2 | 11棟 | 1單元-303房 | 117.69 | 16772.00 | 31.64 | 86.05 | 22938.95 | 1973897.00 | |
3 | 11棟 | 1單元-403房 | 117.69 | 16772.00 | 31.64 | 86.05 | 22938.95 | 1973897.00 | |
4 | 11棟 | 1單元-503房 | 117.69 | 16983.01 | 31.64 | 86.05 | 23227.54 | 1998730.00 | |
5 | 11棟 | 1單元-603房 | 117.69 | 17072.00 | 31.64 | 86.05 | 23349.26 | 2009204.00 | |
6 | 11棟 | 1單元-903房 | 117.69 | 17339.00 | 31.64 | 86.05 | 23714.43 | 2040627.00 | |
7 | 11棟 | 1單元-1003房 | 117.69 | 17428.01 | 31.64 | 86.05 | 23836.17 | 2051102.00 | |
8 | 11棟 | 1單元-1103房 | 117.69 | 17517.00 | 31.64 | 86.05 | 23957.88 | 2061576.00 | |
9 | 11棟 | 1單元-1303房 | 117.69 | 17695.00 | 31.64 | 86.05 | 24201.34 | 2082525.00 | |
10 | 11棟 | 1單元-1403房 | 117.69 | 17695.00 | 31.64 | 86.05 | 24201.34 | 2082525.00 | |
11 | 11棟 | 1單元-1703房 | 117.69 | 17927.00 | 31.64 | 86.05 | 24518.64 | 2109829.00 | |
12 | 11棟 | 1單元-1803房 | 117.69 | 17927.00 | 31.64 | 86.05 | 24518.64 | 2109829.00 | |
13 | 11棟 | 1單元-2003房 | 117.69 | 17998.00 | 31.64 | 86.05 | 24615.75 | 2118185.00 | |
14 | 11棟 | 1單元-2103房 | 117.69 | 18045.01 | 31.64 | 86.05 | 24680.03 | 2123717.00 | |
15 | 11棟 | 1單元-2203房 | 117.69 | 18081.00 | 31.64 | 86.05 | 24729.26 | 2127953.00 | |
16 | 11棟 | 1單元-2403房 | 117.69 | 18128.01 | 31.64 | 86.05 | 24793.55 | 2133485.00 | |
17 | 11棟 | 1單元-2503房 | 117.69 | 18165.00 | 31.64 | 86.05 | 24844.15 | 2137839.00 | |
18 | 11棟 | 1單元-2603房 | 117.69 | 18201.00 | 31.64 | 86.05 | 24893.39 | 2142076.00 | |
19 | 11棟 | 1單元-2703房 | 117.69 | 18238.01 | 31.64 | 86.05 | 24944.00 | 2146431.00 | |
20 | 11棟 | 1單元-2803房 | 117.69 | 18248.01 | 31.64 | 86.05 | 24957.68 | 2147608.00 | |
21 | 11棟 | 1單元-2903房 | 117.69 | 18243.00 | 31.64 | 86.05 | 24950.83 | 2147019.00 | |
22 | 11棟 | 1單元-3003房 | 117.69 | 18238.01 | 31.64 | 86.05 | 24944.00 | 2146431.00 | |
23 | 11棟 | 1單元-3103房 | 117.69 | 18233.00 | 31.64 | 86.05 | 24937.15 | 2145842.00 | |
24 | 11棟 | 1單元-3203房 | 117.69 | 17759.00 | 31.64 | 86.05 | 24288.87 | 2090057.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2824.56 | 17717.00 | 759.36 | 2065.2 | 24231.43 | 50042740.00 | |||
本棟銷售住宅共24套,銷售住宅總建筑面積:2824.56㎡,套內(nèi)面積:2065.2㎡,分?jǐn)偯娣e:759.36㎡,銷售均價(jià):17717元/㎡(建筑面積)、 24231.43元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:[db:標(biāo)題]
推薦專題