下載app免費領取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步做好湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺工程數(shù)據(jù)信息管理的通知》(湘建建函〔2025〕10號)精神,現(xiàn)有公園鑫城項目(工程編碼為431202202209090009)申請數(shù)據(jù)專項治理,申請數(shù)據(jù)專項治理有關數(shù)據(jù)信息詳見下表,該項目關鍵崗位人員發(fā)生過變更。
現(xiàn)按要求進行公示,公示期為五個工作日,無異議后開通數(shù)據(jù)治理,公示期后的質(zhì)疑不再受理。
聯(lián)系電話:0745-2238757
通訊地址:懷化市市民服務中心A棟536室
郵編:418000
附件:建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年3月13日
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:鵬程·公園鑫城 審核部門(公章):
工程編號:431202202209090009 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 懷化市鵬程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91431200668559322H | ||||||
具體地點 | 順天南路 | |||||||||
投資類型 | 社會投資建設項目 | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第431200202200186號、建字第431200202200190號 建字第431200202200191號、建字第431200202200193號 | |||||||||
立項文號 | 2019-431202-70-03-009563 | |||||||||
立項批準機關 | 懷化市發(fā)展和改革委員會 | |||||||||
立項批復時間 | 2019年7月1日 | 立項機關級別 | 地市級 | |||||||
總面積 (平方米) | 448941 | 總投資 (萬元) | 200000 | |||||||
建設性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||||
建設規(guī)模 | 總規(guī)劃用地約264畝,凈用地面積130488.08平米,總建筑面積448941平方米,其中計容面積約358796平方米,不計容面積約90145平米。住宅32棟,商業(yè)2棟,小區(qū)會所1棟,幼兒園1棟以及地下停車場,人防工程,物管用房,社區(qū)用房,小區(qū)配套設施等。 | |||||||||
計劃開工 | 2023年7月1日 | 計劃竣工 | 2024年12月30日 | |||||||
施工圖審查信息一 | 施工圖審查合格書編號 | 2019FW07042(431200)-S180090387-SH | 審查完成日期 | 2019年9月16日 | ||||||
勘察單位名稱 | 湖南省勘測設計院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 9143000018385573XD | |||||||
施工圖審查機構(gòu)名稱 | 株洲建設施工圖審查有限公司 | 施工圖審查機構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 91430211077151632Q | |||||||
建設規(guī)模 | 本項目為:鵬程·公園鑫城,總建筑面積299726平方米,其中地上面積236837平方米,地下面積62889平方米。 | |||||||||
施工圖審查信息二 | 施工圖審查合格書編號 | 2021FW03220(431200)-S180090089-SH | 審查完成日期 | 2021年4月2日 | ||||||
勘察單位名稱 | 湖南省勘測設計院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 9143000018385573XD | |||||||
施工圖審查機構(gòu)名稱 | 株洲建設施工圖審查有限公司 | 施工圖審查機構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 91430211077151632Q | |||||||
建設規(guī)模 | 本次送審為鵬程·公園鑫城變更項目,變更樓棟號為:3#、3A#、5#、6#、16#、17#、部分地下室、23A#,總面積為:100999.79平方米,其中地上面積為:80441.38平方米,部分地下室面積為:20558.41平方米。 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設工程施工合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | |||||||
合同編號 | 431202202209090009-HZ-002 | 合同金額 (萬元) | 4404.921851 | |||||||
項目負責人 | 楊松 | 身份證號碼 | 431221********3413 | |||||||
建設規(guī)模 | 5#、17#、18#、23A#棟,共計33635.88m2 | |||||||||
合同承包內(nèi)容 | 5#、17#、18#、23A#棟,共計33635.88m2 | |||||||||
合同簽訂日期 | 2023年5月31日 | 記錄登記時間 | 2023年6月16日 | |||||||
計劃開工日期 | 2023年7月1日 | 計劃竣工日期 | 2024年12月30日 | |||||||
合同工期 | 540天 | 質(zhì)量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 鵬程·公園鑫城5#、17#、18#住宅樓,23A#綜合樓 | 施工許可證編號 | 431200202306190101 | ||||||
施工企業(yè) | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南省懷化市建設工程監(jiān)理有限公司 | |||||||
設計企業(yè) | 深圳市華納國際建筑設計有限公司 | 設計項目負責人 | 林曉雁 | |||||||
勘察企業(yè) | 湖南省勘測設計院有限公司 | 勘察項目負責人 | 黃東 | |||||||
合同金額(萬元) | 4404 | 面積(平方米) | 33635.88 | |||||||
發(fā)證日期 | 2023年6月19日 | 合同工期 | 540天 | |||||||
合同開工日期 | 2023年7月1日 | 合同竣工日期 | 2024年12月31日 | |||||||
建設規(guī)模 | 建筑面積33635.88平方米,5#、17#、18#住宅樓,23A#綜合樓,包含建筑、裝飾、安裝等圖紙所含內(nèi)容。 | |||||||||
項目負責人 | 楊松 | 項目負責人身份證號碼 | 431221********3413 | |||||||
項目負責人證書編號 | 湘243161862163 | |||||||||
技術(shù)負責人 | 周超 | 技術(shù)負責人身份證號碼 | 431223********3612 | |||||||
技術(shù)負責人證書編號 | B08223011300000039 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 張勇 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | 433001********0017 | |||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43001298 | |||||||||
單項工程1 | 5# | 建筑面積(平方米) | 11414.02 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 53.7 | |||
單項工程2 | 17# | 建筑面積(平方米) | 11412.86 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 53.7 | |||
單項工程3 | 18# | 建筑面積(平方米) | 9639 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 51.45 | |||
單項工程4 | 23A# | 建筑面積(平方米) | 1170 | 地上/下層數(shù) | 1/-1 | 高度(米) | 9 | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案 編號 | 431202202209090009-JX-002 | ||||||||
實際造價 (萬元) | / | 實際面積 (平方米) | 33775.2 | |||||||
實際建設規(guī)模 | 面積33775.2m2,5#棟、17#棟、18#棟、23A#棟。 | |||||||||
實際開工 日期 | 2023年7月1日 | 竣工驗收 備案日期 | 2024年12月31日 | |||||||
實際竣工 日期 | 2024年12月24日 | 結(jié)構(gòu)體系 | 5#、17#、18#棟為剪力墻、23A#棟為框架 | |||||||
單項工程1 | 5#棟 | 建筑面積(平方米) | 11569.4 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 53.86 | |||
單項工程2 | 17#棟 | 建筑面積(平方米) | 11514.63 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 53.92 | |||
單項工程3 | 18#棟 | 建筑面積(平方米) | 9519.31 | 地上/下層數(shù) | 17/-1 | 高度(米) | 51.54 | |||
單項工程4 | 23A#棟 | 建筑面積(平方米) | 1171.86 | 地上/下層數(shù) | 2/0 | 高度(米) | 8.7 |
施工現(xiàn)場關鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊松 | 431221********3413 | 湘243161862163 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 項目技術(shù)負責人 | 周超 | 431223********3612 | B08223011300000039 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 施工員 | 伍志文 | 431224********0370 | 0432410100022000092 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 安全員 | 田海 | 431202********0036 | 0432120200013000212 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 廖小紅 | 500102********5747 | 0432110600013000352 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 安全員 | 彭開春 | 433001********441X | 0432120200013000544 |
湖南省懷化市建設工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān) | 張勇 | 433001********0017 | 43001298 |
湖南省懷化市建設工程監(jiān)理有限公司 | 專監(jiān) | 李雪華 | 430528********2821 | ZD18-N0001 |
湖南省懷化市建設工程監(jiān)理有限公司 | 專監(jiān) | 段鵬 | 431281********0414 | XS22-N0047 |
湖南省懷化市建設工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 彭澤宇 | 431202********8014 | XY20-N0044 |
填寫說明:基本信息、施工圖審查、招投標、合同、施工許可、竣工驗收備案部分的內(nèi)容應分別嚴格按照立項批復、施工圖審查備案表、中標通知書、合同、施工許可證、竣工驗收備案表上的內(nèi)容填寫,本表格應填寫完整不留空白。圖審信息由設計單位登錄“施工圖審查系統(tǒng)”填寫,經(jīng)主管部門審核后,圖審信息自動推送至“湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺”。
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 鎮(zhèn)原縣2024年城市燃氣管道等老化更新改造項目(燃氣管網(wǎng)改造及配套工程)資格預審公告
下一篇:政策新聞 | 呼和浩特關于建筑施工企業(yè)“安管人員”安全生產(chǎn) 能力考核報名的通知
推薦專題