下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《寧波市中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)專項(xiàng)資金管理辦法(試行)》(甬建發(fā)〔2021〕13號(hào))、《寧波市中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)評(píng)審實(shí)施細(xì)則(試行)》(甬建發(fā)〔2021〕20號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理的通知》(甬建發(fā)〔2024〕25號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、受理審核、專家評(píng)審等程序,現(xiàn)將寧波市中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)果(第九批)予以公示(具體內(nèi)容見(jiàn)附件)。
公示期為2024年7月8日至2024年7月12日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)?zhí)峤粫娌牧戏从城闆r,說(shuō)明異議理由,并提供證明材料。反映情況須客觀真實(shí),以單位名義反映情況的材料須加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況的材料須簽署真實(shí)姓名,提供有效聯(lián)系電話。市住建局聯(lián)系電話:0574-89180971,監(jiān)督電話:0574-89187247。
附件:寧波市中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)果(第九批)
寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年7月8日
附件
寧波市中央財(cái)政支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展試點(diǎn)
獎(jiǎng)補(bǔ)資金獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)果(第九批)
新建租賃住房項(xiàng)目 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 地址 | 評(píng)審階段 | 金額(元) | ||
1 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大港開發(fā)有限公司 | 霞浦工業(yè)園生活配套項(xiàng)目一期 | 北侖區(qū) | 過(guò)程 | 3219720 | ||
2 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大港開發(fā)有限公司 | 北侖創(chuàng)業(yè)城項(xiàng)目(一期) | 北侖區(qū) | 過(guò)程 | 4403280 | ||
3 | 寧波北侖靈峰市政工程有限公司 | 靈峰現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園模具園區(qū)生活配套項(xiàng)目 | 北侖區(qū) | 過(guò)程 | 6123907 | ||
4 | 寧波北侖萬(wàn)洋眾創(chuàng)城開發(fā)有限公司 | 北侖(白峰)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城 | 北侖區(qū) | 最終 | 952902 | ||
5 | 浙江省象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司 | 象山縣濱海工業(yè)園山海情公寓4號(hào)樓建設(shè)工程 | 象山縣 | 過(guò)程 | 1426280 | ||
6 | 象山臨港裝備工業(yè)園開發(fā)有限公司 | 象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海洋科技創(chuàng)業(yè)園 | 象山縣 | 過(guò)程 | 2002042 | ||
7 | 浙江省象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司 | 象山縣濱海工業(yè)園山海情公寓5-8#樓 | 象山縣 | 過(guò)程 | 7223790 | ||
8 | 寧波公牛電器有限公司 | 寧波公牛濱海家園建設(shè)項(xiàng)目 | 慈溪市 | 過(guò)程 | 10076510 | ||
9 | 寧波金沅工業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司 | 慈溪(新浦)金沅科創(chuàng)園二期(租賃住房部分) | 慈溪市 | 過(guò)程 | 2018503 | ||
10 | 慈溪橫河萬(wàn)洋眾創(chuàng)城開發(fā)有限公司 | 萬(wàn)洋(橫河)眾創(chuàng)城(租賃住房部分) | 慈溪市 | 最終 | 4067886 | ||
11 | 慈溪周巷萬(wàn)洋眾創(chuàng)城開發(fā)有限公司 | 萬(wàn)洋(周巷)眾創(chuàng)城(租賃住房部分) | 慈溪市 | 最終 | 3669980 | ||
12 | 寧波海曙工業(yè)投資有限公司 | 藕池未來(lái)智慧園宿舍樓 | 海曙區(qū) | 過(guò)程 | 2099410 | ||
13 | 寧波農(nóng)副產(chǎn)品物流中心有限公司 | 寧波農(nóng)副產(chǎn)品物流中心項(xiàng)目二期 | 奉化區(qū) | 最終 | 8871983 | ||
14 | 寧波海創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)高新混合社區(qū)B -1地塊項(xiàng)目(租賃住房部分) | 前灣新區(qū) | 過(guò)程 | 21331761 | ||
15 | 寧波杭州灣新區(qū)南洋小城開發(fā)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)甬新S-10#地塊項(xiàng)目 | 前灣新區(qū) | 過(guò)程 | 15155123 | ||
16 | 寧波海創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)智能混合社區(qū)C#地塊項(xiàng)目(租賃住房部分) | 前灣新區(qū) | 過(guò)程 | 3719502 | ||
17 | 寧波海創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園區(qū)生活配套一期工程B區(qū)(租賃住房部分) | 前灣新區(qū) | 過(guò)程 | 11491423 | ||
18 | 寧波海創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)高新混合社區(qū)B-3地塊項(xiàng)目 | 前灣新區(qū) | 過(guò)程 | 14076180 | ||
19 | 寧海縣西店園區(qū)建設(shè)有限公司 | 寧??h西店濱海二期保障性租賃住房工程 | 寧海縣 | 過(guò)程 | 5054000 | ||
20 | 寧海寧東萬(wàn)洋眾創(chuàng)城科技有限公司 | 寧波南部濱海萬(wàn)洋高端制造產(chǎn)業(yè)園 | 寧??h | 最終 | 1587024 | ||
21 | 寧海萬(wàn)洋眾創(chuàng)城實(shí)業(yè)有限公司 | 寧海萬(wàn)洋眾創(chuàng)城高端制造產(chǎn)業(yè)園 | 寧??h | 最終 | 1486650 | ||
22 | 寧波鄞州萬(wàn)洋眾創(chuàng)城實(shí)業(yè)有限公司 | 寧波(鄞州)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城—高端汽配生產(chǎn)基地 | 鄞州區(qū) | 最終 | 8244564 | ||
23 | 寧波灣區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 寧波市鄞州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鄞州區(qū)JK01-03-b4/c2地塊) | 鄞州區(qū) | 過(guò)程 | 18404317 | ||
24 | 余姚朗霞萬(wàn)洋眾創(chuàng)城實(shí)業(yè)有限公司 | 萬(wàn)洋眾創(chuàng)城(朗霞) | 余姚市 | 最終 | 882841 | ||
25 | 余姚萬(wàn)洋眾創(chuàng)城開發(fā)有限公司 | 余姚(河姆渡)萬(wàn)洋五金小微園(河姆渡鎮(zhèn)翁方村寺慈線西南側(cè)地塊)(租賃住房部分) | 余姚市 | 最終 | 837365 | ||
26 | 余姚黃家埠萬(wàn)洋眾創(chuàng)城實(shí)業(yè)有限公司 | 余姚黃家埠萬(wàn)洋眾創(chuàng)城小微園(浙江省余姚市黃家埠鎮(zhèn)海涂片崔馬河?xùn)|側(cè)地塊—工業(yè)用房項(xiàng)目)(租賃住房部分)(租賃住房部分) | 余姚市 | 最終 | 1656333 | ||
27 | 寧波盛侖置業(yè)有限公司 | 董家販集中居住區(qū)A-4-1地塊項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 過(guò)程 | 4048251 | ||
28 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 迎周村公共配套服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 過(guò)程 | 3454920 | ||
29 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 迎周村公共配套服務(wù)中心(二期)(租賃住房部分) | 鎮(zhèn)海區(qū) | 過(guò)程 | 5308570 | ||
30 | 寧波招寶實(shí)業(yè)有限公司 | 招寶智造谷一期項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 最終 | 5486914 | ||
小 計(jì) | 178381931 | ||||||
改建租賃住房項(xiàng)目 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 地址 | 評(píng)審階段 | 金額(元) | ||
1 | 象山縣城投置業(yè)有限公司 | 象山縣城寓驛站改建項(xiàng)目 | 象山縣 | 過(guò)程 | 1657110 | ||
2 | 寧波招寶實(shí)業(yè)有限公司 | 招寶智造谷一期項(xiàng)目保留建筑 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 最終 | 1075931 | ||
3 | 寧海十七都生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 十七相寓(濱海店) | 寧??h | 最終 | 3678543 | ||
4 | 寧海十七都生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 十七相寓(濱園店) | 寧??h | 最終 | 1163191 | ||
小 計(jì) | 7574775 | ||||||
總 計(jì) | 185956706 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于進(jìn)一步做好上海市建筑工地防暑降溫工作的提示
推薦專題