下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市斗門區(qū)新堂福隆房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 璞樾花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)翠湖路469號(hào) | 最后更新日期: | 2024/9/3 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 2單元-801房 | 89.51 | 15666.67 | 21.93 | 67.58 | 20750.58 | 1402324.00 | |
2 | 2棟 | 2403房 | 91.04 | 16754.49 | 21.67 | 69.37 | 21988.31 | 1525329.00 | |
3 | 4棟 | 1單元-201房 | 169.69 | 19373.29 | 26.91 | 142.78 | 23024.61 | 3287454.00 | |
4 | 4棟 | 1單元-202房 | 169.69 | 19057.94 | 26.91 | 142.78 | 22649.82 | 3233942.00 | |
5 | 4棟 | 1單元-301房 | 169.69 | 19583.53 | 26.91 | 142.78 | 23274.47 | 3323129.00 | |
6 | 4棟 | 1單元-302房 | 169.69 | 19268.17 | 26.91 | 142.78 | 22899.68 | 3269616.00 | |
7 | 4棟 | 1單元-401房 | 169.69 | 19394.32 | 26.91 | 142.78 | 23049.61 | 3291023.00 | |
8 | 4棟 | 1單元-402房 | 169.69 | 19078.96 | 26.91 | 142.78 | 22674.81 | 3237509.00 | |
9 | 4棟 | 1單元-501房 | 169.69 | 19793.77 | 26.91 | 142.78 | 23524.34 | 3358805.00 | |
10 | 4棟 | 1單元-502房 | 169.69 | 19478.41 | 26.91 | 142.78 | 23149.54 | 3305291.00 | |
11 | 4棟 | 1單元-602房 | 169.69 | 19793.77 | 26.91 | 142.78 | 23524.34 | 3358805.00 | |
12 | 4棟 | 1單元-701房 | 169.69 | 20424.48 | 26.91 | 142.78 | 24273.92 | 3465830.00 | |
13 | 4棟 | 1單元-702房 | 169.69 | 20109.12 | 26.91 | 142.78 | 23899.12 | 3412316.00 | |
14 | 4棟 | 1單元-801房 | 169.69 | 20739.83 | 26.91 | 142.78 | 24648.70 | 3519341.00 | |
15 | 4棟 | 1單元-802房 | 169.69 | 20424.48 | 26.91 | 142.78 | 24273.92 | 3465830.00 | |
16 | 4棟 | 1單元-901房 | 169.69 | 21055.19 | 26.91 | 142.78 | 25023.50 | 3572855.00 | |
17 | 4棟 | 1單元-902房 | 169.69 | 20739.83 | 26.91 | 142.78 | 24648.70 | 3519341.00 | |
18 | 4棟 | 1單元-1001房 | 169.69 | 20844.95 | 26.91 | 142.78 | 24773.64 | 3537180.00 | |
19 | 4棟 | 1單元-1002房 | 169.69 | 20529.60 | 26.91 | 142.78 | 24398.85 | 3483668.00 | |
20 | 4棟 | 2單元-201房 | 141.06 | 19162.14 | 26.03 | 115.03 | 23498.32 | 2703012.00 | |
21 | 4棟 | 2單元-202房 | 141.06 | 19477.49 | 26.03 | 115.03 | 23885.03 | 2747495.00 | |
22 | 4棟 | 2單元-301房 | 141.06 | 19372.39 | 26.03 | 115.03 | 23756.14 | 2732669.00 | |
23 | 4棟 | 2單元-302房 | 141.06 | 19687.72 | 26.03 | 115.03 | 24142.83 | 2777150.00 | |
24 | 4棟 | 2單元-401房 | 141.06 | 19183.18 | 26.03 | 115.03 | 23524.12 | 2705980.00 | |
25 | 4棟 | 2單元-502房 | 141.06 | 19897.94 | 26.03 | 115.03 | 24400.63 | 2806804.00 | |
26 | 4棟 | 2單元-601房 | 141.06 | 19897.94 | 26.03 | 115.03 | 24400.63 | 2806804.00 | |
27 | 4棟 | 2單元-602房 | 141.06 | 20213.29 | 26.03 | 115.03 | 24787.33 | 2851287.00 | |
28 | 4棟 | 2單元-701房 | 141.06 | 20213.29 | 26.03 | 115.03 | 24787.33 | 2851287.00 | |
29 | 4棟 | 2單元-801房 | 141.06 | 20528.62 | 26.03 | 115.03 | 25174.02 | 2895767.00 | |
30 | 4棟 | 2單元-802房 | 141.06 | 20843.97 | 26.03 | 115.03 | 25560.73 | 2940251.00 | |
31 | 4棟 | 2單元-901房 | 141.06 | 20843.97 | 26.03 | 115.03 | 25560.73 | 2940251.00 | |
32 | 4棟 | 2單元-1001房 | 141.06 | 20633.74 | 26.03 | 115.03 | 25302.92 | 2910595.00 | |
33 | 4棟 | 2單元-1002房 | 141.06 | 20949.08 | 26.03 | 115.03 | 25689.62 | 2955077.00 | |
34 | 5棟 | 1單元-201房 | 169.69 | 20465.88 | 26.91 | 142.78 | 24323.13 | 3472856.00 | |
35 | 5棟 | 1單元-202房 | 169.69 | 20112.94 | 26.91 | 142.78 | 23903.66 | 3412965.00 | |
36 | 5棟 | 1單元-301房 | 169.69 | 20701.18 | 26.91 | 142.78 | 24602.77 | 3512783.00 | |
37 | 5棟 | 1單元-302房 | 169.69 | 20348.24 | 26.91 | 142.78 | 24183.30 | 3452892.00 | |
38 | 5棟 | 1單元-401房 | 169.69 | 20489.42 | 26.91 | 142.78 | 24351.09 | 3476849.00 | |
39 | 5棟 | 1單元-402房 | 169.69 | 20136.47 | 26.91 | 142.78 | 23931.63 | 3416958.00 | |
40 | 5棟 | 1單元-501房 | 169.69 | 20936.47 | 26.91 | 142.78 | 24882.41 | 3552710.00 | |
41 | 5棟 | 1單元-502房 | 169.69 | 20583.53 | 26.91 | 142.78 | 24462.95 | 3492820.00 | |
42 | 5棟 | 1單元-601房 | 169.69 | 21289.42 | 26.91 | 142.78 | 25301.87 | 3612601.00 | |
43 | 5棟 | 1單元-602房 | 169.69 | 20936.47 | 26.91 | 142.78 | 24882.41 | 3552710.00 | |
44 | 5棟 | 1單元-701房 | 169.69 | 21642.35 | 26.91 | 142.78 | 25721.33 | 3672491.00 | |
45 | 5棟 | 1單元-702房 | 169.69 | 21289.42 | 26.91 | 142.78 | 25301.87 | 3612601.00 | |
46 | 5棟 | 1單元-801房 | 169.69 | 21995.30 | 26.91 | 142.78 | 26140.79 | 3732382.00 | |
47 | 5棟 | 1單元-802房 | 169.69 | 21642.35 | 26.91 | 142.78 | 25721.33 | 3672491.00 | |
48 | 5棟 | 1單元-901房 | 169.69 | 22348.24 | 26.91 | 142.78 | 26560.25 | 3792272.00 | |
49 | 5棟 | 1單元-902房 | 169.69 | 21995.30 | 26.91 | 142.78 | 26140.79 | 3732382.00 | |
50 | 5棟 | 1單元-1001房 | 169.69 | 22112.94 | 26.91 | 142.78 | 26280.61 | 3752345.00 | |
51 | 5棟 | 1單元-1002房 | 169.69 | 21760.00 | 26.91 | 142.78 | 25861.15 | 3692455.00 | |
52 | 5棟 | 2單元-201房 | 141.06 | 20112.94 | 26.03 | 115.03 | 24664.27 | 2837131.00 | |
53 | 5棟 | 2單元-301房 | 141.06 | 20348.23 | 26.03 | 115.03 | 24952.81 | 2870322.00 | |
54 | 5棟 | 2單元-401房 | 141.06 | 20136.47 | 26.03 | 115.03 | 24693.12 | 2840450.00 | |
55 | 5棟 | 2單元-402房 | 141.06 | 20489.41 | 26.03 | 115.03 | 25125.93 | 2890236.00 | |
56 | 5棟 | 2單元-501房 | 141.06 | 20583.52 | 26.03 | 115.03 | 25241.35 | 2903512.00 | |
57 | 5棟 | 2單元-601房 | 141.06 | 20936.47 | 26.03 | 115.03 | 25674.15 | 2953298.00 | |
58 | 5棟 | 2單元-602房 | 141.06 | 21289.41 | 26.03 | 115.03 | 26106.96 | 3003084.00 | |
59 | 5棟 | 2單元-701房 | 141.06 | 21289.41 | 26.03 | 115.03 | 26106.96 | 3003084.00 | |
60 | 5棟 | 2單元-702房 | 141.06 | 21642.35 | 26.03 | 115.03 | 26539.77 | 3052870.00 | |
61 | 5棟 | 2單元-801房 | 141.06 | 21642.35 | 26.03 | 115.03 | 26539.77 | 3052870.00 | |
62 | 5棟 | 2單元-802房 | 141.06 | 21995.29 | 26.03 | 115.03 | 26972.58 | 3102656.00 | |
63 | 5棟 | 2單元-901房 | 141.06 | 21995.29 | 26.03 | 115.03 | 26972.58 | 3102656.00 | |
64 | 5棟 | 2單元-902房 | 141.06 | 22348.23 | 26.03 | 115.03 | 27405.39 | 3152442.00 | |
65 | 5棟 | 2單元-1001房 | 141.06 | 21760.00 | 26.03 | 115.03 | 26684.04 | 3069465.00 | |
66 | 5棟 | 2單元-1002房 | 141.06 | 22112.94 | 26.03 | 115.03 | 27116.85 | 3119251.00 | |
67 | 6棟 | 902房 | 91.11 | 15314.48 | 21.68 | 69.43 | 20096.53 | 1395302.00 | |
68 | 6棟 | 903房 | 91.03 | 15379.55 | 21.66 | 69.37 | 20181.63 | 1400000.00 | |
69 | 6棟 | 1804房 | 116.42 | 17131.81 | 27.70 | 88.72 | 22480.67 | 1994485.00 | |
70 | 6棟 | 2202房 | 91.11 | 16106.42 | 21.68 | 69.43 | 21135.76 | 1467456.00 | |
71 | 6棟 | 2203房 | 91.03 | 15872.92 | 21.66 | 69.37 | 20829.06 | 1444912.00 | |
72 | 6棟 | 2402房 | 91.11 | 16066.51 | 21.68 | 69.43 | 21083.39 | 1463820.00 | |
73 | 7棟 | 302房 | 91.83 | 13547.77 | 22.40 | 69.43 | 17918.65 | 1244092.00 | |
74 | 7棟 | 303房 | 91.75 | 13545.56 | 22.38 | 69.37 | 17915.60 | 1242805.00 | |
75 | 7棟 | 304房 | 117.34 | 14168.64 | 28.63 | 88.71 | 18741.38 | 1662548.00 | |
76 | 7棟 | 401房 | 116.33 | 19991.64 | 28.38 | 87.95 | 26442.60 | 2325627.00 | |
77 | 7棟 | 402房 | 91.83 | 18525.16 | 22.40 | 69.43 | 24501.87 | 1701165.00 | |
78 | 7棟 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 遂寧市住建局關(guān)于印發(fā)《遂寧市住宅小區(qū)突出問題處理辦法》的通知
下一篇:政策新聞 | 聊城市住建局舉行黨支部書記抓基層黨建工作擂臺(tái)賽
推薦專題