下載app免費領取會員
2025年1月份 | 佛山市房地產交易情況(新建) | |||||||
單位:萬㎡、套 | ||||||||
區(qū)域 | 住宅 | 配套車位 | 商業(yè) | 辦公 | ||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |
全市 | 29.13 | 2431 | 7.40 | 2732 | 4.57 | 576 | 1.28 | 147 |
禪城區(qū) | 5.08 | 445 | 0.36 | 207 | 1.62 | 177 | 0.67 | 124 |
南海區(qū) | 8.06 | 636 | 1.30 | 512 | 0.88 | 77 | 0.61 | 23 |
順德區(qū) | 10.47 | 886 | 3.50 | 1220 | 1.71 | 246 | 0.00 | 0 |
高明區(qū) | 3.03 | 263 | 0.91 | 307 | 0.17 | 39 | 0.00 | 0 |
三水區(qū) | 2.49 | 201 | 1.34 | 486 | 0.20 | 37 | 0.00 | 0 |
2025年1月份 | 佛山市房地產交易情況(存量) | |||||||
單位:萬㎡、套 | ||||||||
區(qū)域 | 住宅 | 配套車位 | 商業(yè) | 辦公 | ||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |
全市 | 50.42 | 3908 | 3.81 | 1221 | 2.92 | 382 | 0.78 | 130 |
禪城區(qū) | 6.58 | 610 | 0.38 | 126 | 0.51 | 109 | 0.44 | 68 |
南海區(qū) | 15.28 | 1279 | 0.96 | 310 | 1.06 | 97 | 0.26 | 53 |
順德區(qū) | 21.45 | 1356 | 2.27 | 719 | 1.20 | 145 | 0.03 | 1 |
高明區(qū) | 2.51 | 249 | 0.07 | 23 | 0.07 | 16 | 0.00 | 0 |
三水區(qū) | 4.59 | 414 | 0.14 | 43 | 0.08 | 15 | 0.04 | 8 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 《貴州省綠色建筑工程計價定額》(2024版),自2025年6月1日起施行
推薦專題