下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》的通知》(國辦公開辦函[2021]30號)要求,百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制了2023年政府信息公開工作年度報告。本報告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至12月31日。報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況等內(nèi)容?,F(xiàn)將百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度政府信息公開工作情況綜述如下。本年度報告電子版在廣西百色市人民政府(www.baise.gov.cn)和廣西百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(http://zjj.baise.gov.cn/)網(wǎng)站全文公開。如對本年度報告有疑問,請聯(lián)系:百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室,地址:百色市右江區(qū)城東路149號,郵編:533000,電話:0776-2829671,電子郵箱:bsjw2829671@163.com。
一、總體情況
百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,不斷提高政府工作的透明度。一是主動公開。我局建立健全政府信息公開審查機(jī)制,嚴(yán)格信息公開審查,在局門戶網(wǎng)站、微信公眾號等媒體上主動公開住建領(lǐng)域重點(diǎn)工作情況。2023年主動公開我局本年制定印發(fā)行政規(guī)范性文件2件;行政許可283件(其中預(yù)售許可22件,房開資質(zhì)59件,消防63件,起重機(jī)械46件,施工許可59件,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)34);行政處罰12件。二是依申請公開,2023年新收自然人政府信息公開申請數(shù)量12件(紙質(zhì)申請),其中辦理結(jié)果予以公開11件。三是強(qiáng)化政府信息管理,涉及應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),應(yīng)及時公開;涉及依申請公開的,我局依法依規(guī)處理;涉及國家秘密,法律、行政法規(guī)禁止公開等政府信息,不予公開;涉及商業(yè)秘密、個人隱私的,依規(guī)處理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第( 一) ?項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 18 |
第二十條第(五) ?項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 283(預(yù)售許可:22;房開資質(zhì):59;消防:63;起重機(jī)械:46;施工許可:59,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)34) | ||
第二十條第(六) ?項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八) ?項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位: ?萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2023年城市配套費(fèi)收費(fèi):981.40821萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一) ?予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
( 二) ?部分公開(區(qū)分處理的, ?只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六) 其他處理 | 1. 申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七) ?總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局政府信息公開工作取得一定成效,但是,仍然存在一些問題。一是政府信息公開內(nèi)容格式不規(guī)范,年度政府信息主動公開事項(xiàng)涉及內(nèi)容多、范圍廣,公開格式模板不統(tǒng)一,導(dǎo)致部分公開內(nèi)容格式不規(guī)范。二是部分政府信息公開工作人員業(yè)務(wù)不熟,我局門戶網(wǎng)站分設(shè)20多個子賬號,負(fù)責(zé)各類政府信息公開,部分工作人員沒有深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,對公開的事項(xiàng)、范圍、時間、程序等內(nèi)容掌握不透徹。
針對存在問題,一是我局實(shí)行政府信息公開審查機(jī)制。凡是公開事項(xiàng),必經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查,由經(jīng)過培訓(xùn)的工作人員統(tǒng)一公開。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織相關(guān)科室人員專題學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定,有效落實(shí)政府信息公開工作,切實(shí)提高政府工作的透明度。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
(無)
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 惠城區(qū)住建局農(nóng)房風(fēng)貌管控提升暨“平改坡”工作實(shí)地指導(dǎo)順利開展
下一篇:政策新聞 | 鹽城市住建局多措并舉扎實(shí)抓好春節(jié)前物業(yè)行業(yè)安全管理工作
推薦專題