下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)恒盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 紅樹東岸花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市高新區(qū)金星路228號(hào) | 最后更新日期: | 2024/1/15 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 30棟 | 1單元-101房 | 143.77 | 38046.28 | 25.14 | 118.63 | 46109.02 | 5469913.89 | |
2 | 30棟 | 1單元-102房 | 134.15 | 34489.29 | 23.45 | 110.70 | 41795.28 | 4626737.72 | |
3 | 30棟 | 1單元-201房 | 151.11 | 33008.47 | 26.44 | 124.67 | 40008.89 | 4987909.26 | |
4 | 30棟 | 1單元-202房 | 151.12 | 32246.72 | 26.45 | 124.67 | 39088.18 | 4873123.61 | |
5 | 30棟 | 1單元-301房 | 151.11 | 29708.25 | 26.44 | 124.67 | 36008.76 | 4489213.26 | |
6 | 30棟 | 1單元-302房 | 151.12 | 28946.72 | 26.45 | 124.67 | 35088.05 | 4374427.61 | |
7 | 30棟 | 1單元-401房 | 151.11 | 30208.28 | 26.44 | 124.67 | 36614.84 | 4564773.26 | |
8 | 30棟 | 1單元-402房 | 151.12 | 29446.72 | 26.45 | 124.67 | 35694.13 | 4449987.61 | |
9 | 30棟 | 1單元-501房 | 151.11 | 31208.35 | 26.44 | 124.67 | 37827.00 | 4715893.26 | |
10 | 30棟 | 1單元-502房 | 151.12 | 30446.72 | 26.45 | 124.67 | 36906.29 | 4601107.61 | |
11 | 30棟 | 1單元-601房 | 151.11 | 31808.39 | 26.44 | 124.67 | 38554.30 | 4806565.26 | |
12 | 30棟 | 1單元-602房 | 151.12 | 31046.72 | 26.45 | 124.67 | 37633.58 | 4691779.61 | |
13 | 30棟 | 1單元-701房 | 151.11 | 32608.44 | 26.44 | 124.67 | 39524.03 | 4927461.26 | |
14 | 30棟 | 1單元-702房 | 151.12 | 31846.72 | 26.45 | 124.67 | 38603.31 | 4812675.61 | |
15 | 30棟 | 1單元-801房 | 151.11 | 35108.60 | 26.44 | 124.67 | 42554.43 | 5305261.26 | |
16 | 30棟 | 1單元-802房 | 151.12 | 34346.72 | 26.45 | 124.67 | 41633.71 | 5190475.61 | |
17 | 30棟 | 1單元-901房 | 151.11 | 37108.74 | 26.44 | 124.67 | 44978.75 | 5607501.26 | |
18 | 30棟 | 1單元-902房 | 151.12 | 36346.72 | 26.45 | 124.67 | 44058.03 | 5492715.61 | |
19 | 30棟 | 1單元-1001房 | 182.10 | 35908.25 | 31.86 | 150.24 | 43522.98 | 6538892.93 | |
20 | 30棟 | 1單元-1002房 | 182.11 | 35146.72 | 31.87 | 150.24 | 42602.29 | 6400568.32 | |
21 | 30棟 | 2單元-101房 | 134.15 | 33743.47 | 23.45 | 110.70 | 40891.48 | 4526687.11 | |
22 | 30棟 | 2單元-102房 | 143.76 | 36562.63 | 25.13 | 118.63 | 44307.88 | 5256244.40 | |
23 | 30棟 | 2單元-201房 | 151.12 | 31500.96 | 26.45 | 124.67 | 38184.20 | 4760424.98 | |
24 | 30棟 | 2單元-202房 | 151.11 | 33022.28 | 26.44 | 124.67 | 40025.63 | 4989996.27 | |
25 | 30棟 | 2單元-301房 | 151.12 | 28200.96 | 26.45 | 124.67 | 34184.07 | 4261728.98 | |
26 | 30棟 | 2單元-302房 | 151.11 | 29722.06 | 26.44 | 124.67 | 36025.50 | 4491300.27 | |
27 | 30棟 | 2單元-401房 | 151.12 | 28700.96 | 26.45 | 124.67 | 34790.15 | 4337288.98 | |
28 | 30棟 | 2單元-402房 | 151.11 | 30222.09 | 26.44 | 124.67 | 36631.58 | 4566860.27 | |
29 | 30棟 | 2單元-501房 | 151.12 | 29700.96 | 26.45 | 124.67 | 36002.31 | 4488408.98 | |
30 | 30棟 | 2單元-502房 | 151.11 | 31222.16 | 26.44 | 124.67 | 37843.74 | 4717980.27 | |
31 | 30棟 | 2單元-601房 | 151.12 | 30300.96 | 26.45 | 124.67 | 36729.61 | 4579080.98 | |
32 | 30棟 | 2單元-602房 | 151.11 | 31822.20 | 26.44 | 124.67 | 38571.04 | 4808652.27 | |
33 | 30棟 | 2單元-701房 | 151.12 | 31100.96 | 26.45 | 124.67 | 37699.34 | 4699976.98 | |
34 | 30棟 | 2單元-702房 | 151.11 | 32622.25 | 26.44 | 124.67 | 39540.77 | 4929548.27 | |
35 | 30棟 | 2單元-801房 | 151.12 | 33600.96 | 26.45 | 124.67 | 40729.74 | 5077776.98 | |
36 | 30棟 | 2單元-802房 | 151.11 | 35122.42 | 26.44 | 124.67 | 42571.17 | 5307348.27 | |
37 | 30棟 | 2單元-901房 | 151.12 | 35600.96 | 26.45 | 124.67 | 43154.06 | 5380016.98 | |
38 | 30棟 | 2單元-902房 | 151.11 | 37122.55 | 26.44 | 124.67 | 44995.49 | 5609588.27 | |
39 | 30棟 | 2單元-1001房 | 182.11 | 34600.96 | 31.87 | 150.24 | 41940.76 | 6301180.71 | |
40 | 30棟 | 2單元-1002房 | 182.10 | 36922.12 | 31.86 | 150.24 | 44751.84 | 6723517.92 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 6119.93 | 32801.13 | 1070.87 | 5049.06 | 39758.01 | 200740592.00 | |||
本棟銷售住宅共40套,銷售住宅總建筑面積:6119.93㎡,套內(nèi)面積:5049.06㎡,分?jǐn)偯娣e:1070.87㎡,銷售均價(jià):32801.13元/㎡(建筑面積)、 39758.01元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 詩意棲居幸福城——宜昌獲評(píng)中國人居環(huán)境獎(jiǎng)系列報(bào)道3
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于都會(huì)之光家園1幢201室商品房公開銷售公告
推薦專題