下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市融晨房地產(chǎn)有限公司 | 項目名稱: | 融創(chuàng)云水觀棠花園A區(qū)域住宅 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)金淳東路160號 | 最后更新日期: | 2024/11/1 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 142.78 | 26800.00 | 25.73 | 117.05 | 32691.19 | 3826504.00 | |
2 | 1棟 | 202房 | 142.78 | 27000.00 | 25.73 | 117.05 | 32935.16 | 3855060.00 | |
3 | 1棟 | 301房 | 142.78 | 27050.00 | 25.73 | 117.05 | 32996.15 | 3862199.00 | |
4 | 1棟 | 302房 | 142.78 | 27200.00 | 25.73 | 117.05 | 33179.12 | 3883616.00 | |
5 | 1棟 | 401房 | 142.78 | 27250.00 | 25.73 | 117.05 | 33240.11 | 3890755.00 | |
6 | 1棟 | 402房 | 142.78 | 27350.00 | 25.73 | 117.05 | 33362.09 | 3905033.00 | |
7 | 1棟 | 501房 | 142.78 | 27500.00 | 25.73 | 117.05 | 33545.07 | 3926450.00 | |
8 | 1棟 | 502房 | 142.78 | 27550.00 | 25.73 | 117.05 | 33606.06 | 3933589.00 | |
9 | 1棟 | 601房 | 142.78 | 27950.00 | 25.73 | 117.05 | 34093.99 | 3990701.00 | |
10 | 1棟 | 602房 | 142.78 | 27950.00 | 25.73 | 117.05 | 34093.99 | 3990701.00 | |
11 | 1棟 | 701房 | 142.78 | 28400.00 | 25.73 | 117.05 | 34642.90 | 4054952.00 | |
12 | 1棟 | 702房 | 142.78 | 28350.00 | 25.73 | 117.05 | 34581.91 | 4047813.00 | |
13 | 1棟 | 801房 | 142.78 | 28850.00 | 25.73 | 117.05 | 35191.82 | 4119203.00 | |
14 | 1棟 | 802房 | 142.78 | 28750.00 | 25.73 | 117.05 | 35069.84 | 4104925.00 | |
15 | 1棟 | 901房 | 142.78 | 29300.00 | 25.73 | 117.05 | 35740.74 | 4183454.00 | |
16 | 1棟 | 902房 | 142.78 | 29150.00 | 25.73 | 117.05 | 35557.77 | 4162037.00 | |
17 | 1棟 | 1001房 | 142.78 | 29050.00 | 25.73 | 117.05 | 35435.79 | 4147759.00 | |
18 | 1棟 | 1002房 | 142.78 | 28850.00 | 25.73 | 117.05 | 35191.82 | 4119203.00 | |
19 | 2棟 | 201房 | 106.60 | 23100.00 | 26.21 | 80.39 | 30631.42 | 2462460.00 | |
20 | 2棟 | 202房 | 106.60 | 22600.00 | 26.21 | 80.39 | 29968.40 | 2409160.00 | |
21 | 2棟 | 301房 | 106.60 | 23200.00 | 26.21 | 80.39 | 30764.03 | 2473120.00 | |
22 | 2棟 | 302房 | 106.60 | 22700.00 | 26.21 | 80.39 | 30101.01 | 2419820.00 | |
23 | 2棟 | 401房 | 106.60 | 23300.00 | 26.21 | 80.39 | 30896.63 | 2483780.00 | |
24 | 2棟 | 501房 | 106.60 | 23500.00 | 26.21 | 80.39 | 31161.84 | 2505100.00 | |
25 | 2棟 | 502房 | 106.60 | 23000.00 | 26.21 | 80.39 | 30498.82 | 2451800.00 | |
26 | 2棟 | 503房 | 94.26 | 23250.00 | 23.17 | 71.09 | 30827.75 | 2191545.00 | |
27 | 2棟 | 701房 | 106.60 | 23700.00 | 26.21 | 80.39 | 31427.04 | 2526420.00 | |
28 | 2棟 | 702房 | 106.60 | 23200.00 | 26.21 | 80.39 | 30764.03 | 2473120.00 | |
29 | 2棟 | 801房 | 106.60 | 23800.00 | 26.21 | 80.39 | 31559.65 | 2537080.00 | |
30 | 2棟 | 802房 | 106.60 | 23300.00 | 26.21 | 80.39 | 30896.63 | 2483780.00 | |
31 | 2棟 | 803房 | 94.26 | 23550.00 | 23.17 | 71.09 | 31225.53 | 2219823.00 | |
32 | 2棟 | 902房 | 106.60 | 23400.00 | 26.21 | 80.39 | 31029.23 | 2494440.00 | |
33 | 2棟 | 904房 | 94.26 | 24200.00 | 23.17 | 71.09 | 32087.38 | 2281092.00 | |
34 | 2棟 | 1001房 | 106.60 | 24000.00 | 26.21 | 80.39 | 31824.85 | 2558400.00 | |
35 | 2棟 | 1002房 | 106.60 | 23500.00 | 26.21 | 80.39 | 31161.84 | 2505100.00 | |
36 | 2棟 | 1004房 | 94.26 | 24300.00 | 23.17 | 71.09 | 32219.97 | 2290518.00 | |
37 | 2棟 | 1101房 | 106.60 | 24100.00 | 26.21 | 80.39 | 31957.46 | 2569060.00 | |
38 | 2棟 | 1102房 | 106.60 | 23600.00 | 26.21 | 80.39 | 31294.44 | 2515760.00 | |
39 | 2棟 | 1103房 | 94.26 | 23850.00 | 23.17 | 71.09 | 31623.31 | 2248101.00 | |
40 | 2棟 | 1104房 | 94.26 | 24400.00 | 23.17 | 71.09 | 32352.57 | 2299944.00 | |
41 | 2棟 | 1201房 | 106.60 | 24400.00 | 26.21 | 80.39 | 32355.27 | 2601040.00 | |
42 | 2棟 | 1203房 | 94.26 | 24150.00 | 23.17 | 71.09 | 32021.09 | 2276379.00 | |
43 | 2棟 | 1204房 | 94.26 | 24700.00 | 23.17 | 71.09 | 32750.34 | 2328222.00 | |
44 | 2棟 | 1301房 | 106.60 | 24600.00 | 26.21 | 80.39 | 32620.48 | 2622360.00 | |
45 | 2棟 | 1302房 | 106.60 | 24100.00 | 26.21 | 80.39 | 31957.46 | 2569060.00 | |
46 | 2棟 | 1303房 | 94.26 | 24350.00 | 23.17 | 71.09 | 32286.27 | 2295231.00 | |
47 | 2棟 | 1304房 | 94.26 | 24900.00 | 23.17 | 71.09 | 33015.53 | 2347074.00 | |
48 | 2棟 | 1401房 | 106.60 | 24300.00 | 26.21 | 80.39 | 32222.66 | 2590380.00 | |
49 | 2棟 | 1402房 | 106.60 | 23800.00 | 26.21 | 80.39 | 31559.65 | 2537080.00 | |
50 | 2棟 | 1501房 | 106.60 | 25000.00 | 26.21 | 80.39 | 33150.89 | 2665000.00 | |
51 | 2棟 | 1502房 | 106.60 | 24500.00 | 26.21 | 80.39 | 32487.87 | 2611700.00 | |
52 | 2棟 | 1601房 | 106.60 | 25200.00 | 26.21 | 80.39 | 33416.10 | 2686320.00 | |
53 | 2棟 | 1602房 | 106.60 | 24700.00 | 26.21 | 80.39 | 32753.08 | 2633020.00 | |
54 | 2棟 | 1701房 | 106.60 | 25400.00 | 26.21 | 80.39 | 33681.30 | 2707640.00 | |
55 | 2棟 | 1702房 | 106.60 | 24900.00 | 26.21 | 80.39 | 33018.29 | 2654340.00 | |
56 | 2棟 | 1801房 | 106.60 | 25100.00 | 26.21 | 80.39 | 33283.49 | 2675660.00 | |
57 | 2棟 | 1901房 | 106.60 | 25800.00 | 26.21 | 80.39 | 34211.72 | 2750280.00 | |
58 | 2棟 | 1902房 | 106.60 | 25300.00 | 26.21 | 80.39 | 33548.70 | 2696980.00 | |
59 | 2棟 | 2001房 | 106.60 | 24200.00 | 26.21 | 80.39 | 32090.06 | 2579720.00 | |
60 | 2棟 | 2002房 | 106.60 | 23700.00 | 26.21 | 80.39 | 31427.04 | 2526420.00 | |
61 | 4棟 | 201房 | 106.21 | 23818.17 | 25.81 | 80.40 | 31464.28 | 2529728.00 | |
62 | 4棟 | 202房 | 106.21 | 25065.20 | 25.81 | 80.40 | 33111.63 | 2662175.00 | |
63 | 4棟 | 203房 | 93.92 | 24067.57 | 22.82 | 71.10 | 31792.21 | 2260426.00 | |
64 | 4棟 | 204房 | 93.92 | 23942.87 | 22.82 | 71.10 | 31627.48 | 2248714.00 | |
65 | 4棟 | 301房 | 106.21 | 23843.11 | 25.81 | 80.40 | 31497.23 | 2532377.00 | |
66 | 4棟 | 302房 | 106.21 | 25090.14 | 25.81 | 80.40 | 33144.58 | 2664824.00 | |
67 | 4棟 | 303房 | 93.92 | 24092.50 | 22.82 | 71.10 | 31825.15 | 2262768.00 | |
68 | 4棟 | 304房 | 93.92 | 23967.80 | 22.82 | 71.10 | 31660.42 | 2251056.00 | |
69 | 4棟 | 401房 | 106.21 | 23868.05 | 25.81 | 80.40 | 31530.17 | 2535026.00 | |
70 | 4棟 | 402房 | 106.21 | 25115.08 | 25.81 | 80.40 | 33177.52 | 2667473.00 | |
71 | 4棟 | 403房 | 93.92 | 24117.45 | 22.82 | 71.10 | 31858.10 | 2265111.00 | |
72 | 4棟 | 404房 | 93.92 | 23992.75 | 22.82 | 71.10 | 31693.38 | 2253399.00 | |
73 | 4棟 | 501房 | 106.21 | 24117.45 | 25.81 | 80.40 | 31859.63 | 2561514.00 | |
74 | 4棟 | 502房 | 106.21 | 25364.48 | 25.81 | 80.40 | 33506.98 | 2693961.00 | |
75 | 4棟 | 503房 | 93.92 | 24179.80 | 22.82 | 71.10 | 31940.46 | 2270967.00 | |
76 | 4棟 | 504房 | 93.92 | 24055.11 | 22.82 | 71.10 | 31775.75 | 2259256.00 | |
77 | 4棟 | 601房 | 106.21 | 24304.52 | 25.81 | 80.40 | 32106.75 | 2581383.00 | |
78 | 4棟 | 602房 | 106.21 | 25613.89 | 25.81 | 80.40 | 33836.46 | 2720451.00 | |
79 | 4棟 | 603房 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 貴陽:加快推進(jìn)保險賦能 謀劃構(gòu)建多元化參與社會共治新格局
下一篇:政策新聞 | 江蘇省住建廳黨組書記費少云書記來連云港開展專題調(diào)研
推薦專題