下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市高新城市建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 港灣商務(wù)中心 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市高新區(qū)前灣二路399號(hào) | 最后更新日期: | 2024/11/4 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 203房 | 65.82 | 23840.66 | 17.66 | 48.16 | 32582.89 | 1569192.00 | |
2 | 1棟 | 1403房 | 65.82 | 36624.72 | 17.66 | 48.16 | 50054.80 | 2410639.00 | |
3 | 1棟 | 1406房 | 65.82 | 36885.86 | 17.66 | 48.16 | 50411.69 | 2427827.00 | |
4 | 1棟 | 1703房 | 65.82 | 37212.22 | 17.66 | 48.16 | 50857.72 | 2449308.00 | |
5 | 1棟 | 1801房 | 65.60 | 40019.24 | 17.60 | 48.00 | 54692.96 | 2625262.00 | |
6 | 1棟 | 1803房 | 65.82 | 37408.07 | 17.66 | 48.16 | 51125.39 | 2462199.00 | |
7 | 1棟 | 1806房 | 65.82 | 37669.19 | 17.66 | 48.16 | 51482.27 | 2479386.00 | |
8 | 1棟 | 1808房 | 44.59 | 28132.05 | 11.97 | 32.62 | 38455.18 | 1254408.00 | |
9 | 1棟 | 2011房 | 51.43 | 29617.99 | 13.80 | 37.63 | 40479.75 | 1523253.00 | |
10 | 1棟 | 2101房 | 65.60 | 40541.45 | 17.60 | 48.00 | 55406.65 | 2659519.00 | |
11 | 1棟 | 2401房 | 65.60 | 40802.58 | 17.60 | 48.00 | 55763.52 | 2676649.00 | |
12 | 1棟 | 2406房 | 65.82 | 38452.54 | 17.66 | 48.16 | 52552.87 | 2530946.00 | |
13 | 1棟 | 2409房 | 65.82 | 41585.92 | 17.66 | 48.16 | 56835.24 | 2737185.00 | |
14 | 1棟 | 2501房 | 65.60 | 40933.14 | 17.60 | 48.00 | 55941.96 | 2685214.00 | |
15 | 1棟 | 2601房 | 65.60 | 39105.30 | 17.60 | 48.00 | 53443.92 | 2565308.00 | |
16 | 1棟 | 2603房 | 65.82 | 36494.17 | 17.66 | 48.16 | 49876.37 | 2402046.00 | |
17 | 1棟 | 2608房 | 44.59 | 37930.30 | 11.97 | 32.62 | 51848.93 | 1691312.00 | |
18 | 1棟 | 2609房 | 65.82 | 39888.67 | 17.66 | 48.16 | 54515.61 | 2625472.00 | |
19 | 2棟 | 301房 | 103.54 | 27959.91 | 22.69 | 80.85 | 35806.67 | 2894969.00 | |
20 | 2棟 | 305房 | 87.49 | 26089.52 | 19.17 | 68.32 | 33410.01 | 2282572.00 | |
21 | 2棟 | 406房 | 69.27 | 27899.03 | 15.18 | 54.09 | 35728.71 | 1932566.00 | |
22 | 2棟 | 601房 | 103.54 | 29348.01 | 22.69 | 80.85 | 37584.33 | 3038693.00 | |
23 | 2棟 | 602房 | 103.54 | 28634.59 | 22.69 | 80.85 | 36670.69 | 2964825.00 | |
24 | 2棟 | 604房 | 87.49 | 28195.27 | 19.17 | 68.32 | 36106.62 | 2466804.00 | |
25 | 2棟 | 606房 | 69.27 | 29145.33 | 15.18 | 54.09 | 37324.77 | 2018897.00 | |
26 | 2棟 | 702房 | 103.54 | 28865.94 | 22.69 | 80.85 | 36966.96 | 2988779.00 | |
27 | 2棟 | 704房 | 87.49 | 28432.66 | 19.17 | 68.32 | 36410.61 | 2487573.00 | |
28 | 2棟 | 705房 | 87.49 | 28432.66 | 19.17 | 68.32 | 36410.61 | 2487573.00 | |
29 | 2棟 | 706房 | 69.27 | 28634.86 | 15.18 | 54.09 | 36671.05 | 1983537.00 | |
30 | 2棟 | 805房 | 87.49 | 27940.32 | 19.17 | 68.32 | 35780.14 | 2444499.00 | |
31 | 2棟 | 902房 | 103.54 | 30094.62 | 22.69 | 80.85 | 38540.47 | 3115997.00 | |
32 | 2棟 | 1002房 | 103.54 | 30332.00 | 22.69 | 80.85 | 38844.47 | 3140575.00 | |
33 | 2棟 | 1004房 | 87.49 | 29144.83 | 19.17 | 68.32 | 37322.61 | 2549881.00 | |
34 | 2棟 | 1102房 | 103.54 | 30716.73 | 22.69 | 80.85 | 39337.17 | 3180410.00 | |
35 | 2棟 | 1104房 | 87.49 | 28634.37 | 19.17 | 68.32 | 36668.93 | 2505221.00 | |
36 | 2棟 | 1105房 | 87.49 | 28634.37 | 19.17 | 68.32 | 36668.93 | 2505221.00 | |
37 | 2棟 | 1106房 | 69.27 | 29560.26 | 15.18 | 54.09 | 37856.15 | 2047639.00 | |
38 | 2棟 | 1202房 | 103.54 | 31637.68 | 22.69 | 80.85 | 40516.57 | 3275765.00 | |
39 | 2棟 | 1302房 | 103.54 | 31756.36 | 22.69 | 80.85 | 40668.57 | 3288054.00 | |
40 | 2棟 | 1303房 | 69.98 | 29102.64 | 15.34 | 54.64 | 37273.11 | 2036603.00 | |
41 | 2棟 | 1402房 | 103.54 | 30832.41 | 22.69 | 80.85 | 39485.32 | 3192388.00 | |
42 | 2棟 | 1405房 | 87.49 | 39353.03 | 19.17 | 68.32 | 50395.16 | 3442997.00 | |
43 | 2棟 | 1605房 | 87.49 | 28923.56 | 19.17 | 68.32 | 37039.26 | 2530522.00 | |
44 | 2棟 | 1802房 | 103.54 | 31526.45 | 22.69 | 80.85 | 40374.14 | 3264249.00 | |
45 | 2棟 | 1804房 | 87.49 | 29797.66 | 19.17 | 68.32 | 38158.62 | 2606997.00 | |
46 | 2棟 | 1805房 | 87.49 | 39881.13 | 19.17 | 68.32 | 51071.43 | 3489200.00 | |
47 | 2棟 | 1903房 | 69.98 | 29449.67 | 15.34 | 54.64 | 37717.57 | 2060888.00 | |
48 | 2棟 | 2104房 | 87.49 | 29097.07 | 19.17 | 68.32 | 37261.46 | 2545703.00 | |
49 | 2棟 | 2204房 | 87.49 | 29039.23 | 19.17 | 68.32 | 37187.38 | 2540642.00 | |
50 | 2棟 | 2306房 | 69.27 | 30688.39 | 15.18 | 54.09 | 39300.89 | 2125785.00 | |
51 | 2棟 | 2401房 | 103.54 | 44303.97 | 22.69 | 80.85 | 56737.58 | 4587233.00 | |
52 | 2棟 | 2405房 | 87.49 | 39749.11 | 19.17 | 68.32 | 50902.37 | 3477650.00 | |
53 | 2棟 | 2603房 | 69.98 | 27830.21 | 15.34 | 54.64 | 35643.45 | 1947558.00 | |
54 | 2棟 | 2605房 | 87.49 | 27477.62 | 19.17 | 68.32 | 35187.60 | 2404017.00 | |
55 | 2棟 | 2606房 | 69.27 | 28403.51 | 15.18 | 54.09 | 36374.76 | 1967511.00 | |
56 | 3棟 | 2304房 | 89.01 | 40542.86 | 20.69 | 68.32 | 52820.84 | 3608720.00 | |
57 | 3棟 | 2504房 | 89.01 | 40676.08 | 20.69 | 68.32 | 52994.41 | 3620578.00 | |
58 | 3棟 | 2601房 | 105.33 | 41208.95 | 24.48 | 80.85 | 53686.32 | 4340539.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 4678.04 | 32741.27 | 1084.3 | 3593.74 | 42619.93 | 153164955.00 | |||
本棟銷售住宅共58套,銷售住宅總建筑面積:4678.04㎡,套內(nèi)面積:3593.74㎡,分?jǐn)偯娣e:1084.3㎡,銷售均價(jià):32741.27元/㎡(建筑面積)、 42619.93元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于王家稱家庭申購(gòu)廣西國(guó)有大桂山林場(chǎng)危舊房改造項(xiàng)目限價(jià)住房復(fù)核通過(guò)人員的公示
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于上海市2024年第二十三批一級(jí)造價(jià)工程師初始注冊(cè)人員領(lǐng)取注冊(cè)證書的通知
推薦專題