下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市信和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 東方潤園 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)虹暉一路39號 | 最后更新日期: | 2024/11/6 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 13棟 | 201房 | 143.20 | 15679.87 | 28.08 | 115.12 | 19504.49 | 2245357.00 | |
2 | 13棟 | 202房 | 143.20 | 14730.66 | 28.08 | 115.12 | 18323.76 | 2109431.00 | |
3 | 13棟 | 203房 | 173.59 | 14598.50 | 34.04 | 139.55 | 18159.46 | 2534153.00 | |
4 | 13棟 | 301房 | 143.20 | 15739.94 | 28.08 | 115.12 | 19579.22 | 2253960.00 | |
5 | 13棟 | 302房 | 143.20 | 14790.74 | 28.08 | 115.12 | 18398.49 | 2118034.00 | |
6 | 13棟 | 303房 | 173.59 | 14658.57 | 34.04 | 139.55 | 18234.20 | 2544582.00 | |
7 | 13棟 | 401房 | 143.20 | 15800.01 | 28.08 | 115.12 | 19653.94 | 2262562.00 | |
8 | 13棟 | 402房 | 143.20 | 14850.81 | 28.08 | 115.12 | 18473.21 | 2126636.00 | |
9 | 13棟 | 403房 | 173.59 | 14718.65 | 34.04 | 139.55 | 18308.92 | 2555010.00 | |
10 | 13棟 | 501房 | 143.20 | 15860.10 | 28.08 | 115.12 | 19728.68 | 2271166.00 | |
11 | 13棟 | 502房 | 143.20 | 14910.89 | 28.08 | 115.12 | 18547.95 | 2135240.00 | |
12 | 13棟 | 503房 | 173.59 | 14778.72 | 34.04 | 139.55 | 18383.65 | 2565438.00 | |
13 | 13棟 | 601房 | 143.20 | 16100.40 | 28.08 | 115.12 | 20027.60 | 2305577.00 | |
14 | 13棟 | 602房 | 143.20 | 15151.19 | 28.08 | 115.12 | 18846.86 | 2169651.00 | |
15 | 13棟 | 603房 | 173.59 | 15019.03 | 34.04 | 139.55 | 18682.57 | 2607153.00 | |
16 | 13棟 | 701房 | 143.20 | 16220.55 | 28.08 | 115.12 | 20177.06 | 2322783.00 | |
17 | 13棟 | 702房 | 143.20 | 15271.35 | 28.08 | 115.12 | 18996.33 | 2186857.00 | |
18 | 13棟 | 703房 | 173.59 | 15139.18 | 34.04 | 139.55 | 18832.03 | 2628010.00 | |
19 | 13棟 | 801房 | 143.20 | 16340.71 | 28.08 | 115.12 | 20326.52 | 2339989.00 | |
20 | 13棟 | 802房 | 143.20 | 15391.50 | 28.08 | 115.12 | 19145.79 | 2204063.00 | |
21 | 13棟 | 803房 | 173.59 | 15259.34 | 34.04 | 139.55 | 18981.50 | 2648868.00 | |
22 | 13棟 | 901房 | 143.20 | 16460.86 | 28.08 | 115.12 | 20475.98 | 2357195.00 | |
23 | 13棟 | 902房 | 143.20 | 15511.65 | 28.08 | 115.12 | 19295.24 | 2221268.00 | |
24 | 13棟 | 903房 | 173.59 | 15379.49 | 34.04 | 139.55 | 19130.96 | 2669725.00 | |
25 | 13棟 | 1001房 | 143.20 | 16581.01 | 28.08 | 115.12 | 20625.43 | 2374400.00 | |
26 | 13棟 | 1002房 | 143.20 | 15631.80 | 28.08 | 115.12 | 19444.70 | 2238474.00 | |
27 | 13棟 | 1003房 | 173.59 | 15499.64 | 34.04 | 139.55 | 19280.42 | 2690583.00 | |
28 | 13棟 | 1101房 | 143.20 | 16701.16 | 28.08 | 115.12 | 20774.90 | 2391606.00 | |
29 | 13棟 | 1102房 | 143.20 | 15751.96 | 28.08 | 115.12 | 19594.16 | 2255680.00 | |
30 | 13棟 | 1103房 | 173.59 | 15619.79 | 34.04 | 139.55 | 19429.88 | 2711440.00 | |
31 | 13棟 | 1201房 | 143.20 | 16821.31 | 28.08 | 115.12 | 20924.36 | 2408812.00 | |
32 | 13棟 | 1202房 | 143.20 | 15872.11 | 28.08 | 115.12 | 19743.62 | 2272886.00 | |
33 | 13棟 | 1203房 | 173.59 | 15739.94 | 34.04 | 139.55 | 19579.33 | 2732296.00 | |
34 | 13棟 | 1301房 | 143.20 | 16941.47 | 28.08 | 115.12 | 21073.82 | 2426018.00 | |
35 | 13棟 | 1302房 | 143.20 | 15992.26 | 28.08 | 115.12 | 19893.09 | 2290092.00 | |
36 | 13棟 | 1303房 | 173.59 | 15860.10 | 34.04 | 139.55 | 19728.80 | 2753154.00 | |
37 | 13棟 | 1401房 | 143.20 | 17061.61 | 28.08 | 115.12 | 21223.27 | 2443223.00 | |
38 | 13棟 | 1402房 | 143.20 | 16112.42 | 28.08 | 115.12 | 20042.55 | 2307298.00 | |
39 | 13棟 | 1403房 | 173.59 | 15980.25 | 34.04 | 139.55 | 19878.26 | 2774011.00 | |
40 | 13棟 | 1501房 | 143.20 | 17181.77 | 28.08 | 115.12 | 21372.73 | 2460429.00 | |
41 | 13棟 | 1502房 | 143.20 | 16232.57 | 28.08 | 115.12 | 20192.01 | 2324504.00 | |
42 | 13棟 | 1503房 | 173.59 | 16100.40 | 34.04 | 139.55 | 20027.72 | 2794868.00 | |
43 | 13棟 | 1601房 | 143.20 | 17362.00 | 28.08 | 115.12 | 21596.92 | 2486238.00 | |
44 | 13棟 | 1602房 | 143.20 | 16412.79 | 28.08 | 115.12 | 20416.19 | 2350312.00 | |
45 | 13棟 | 1603房 | 173.59 | 16280.63 | 34.04 | 139.55 | 20251.91 | 2826154.00 | |
46 | 13棟 | 1701房 | 143.20 | 17458.12 | 28.08 | 115.12 | 21716.50 | 2500003.00 | |
47 | 13棟 | 1702房 | 143.20 | 16508.92 | 28.08 | 115.12 | 20535.76 | 2364077.00 | |
48 | 13棟 | 1703房 | 173.59 | 16376.75 | 34.04 | 139.55 | 20371.48 | 2842840.00 | |
49 | 13棟 | 1801房 | 143.20 | 17554.24 | 28.08 | 115.12 | 21836.06 | 2513767.00 | |
50 | 13棟 | 1802房 | 143.20 | 16605.04 | 28.08 | 115.12 | 20655.33 | 2377842.00 | |
51 | 13棟 | 1803房 | 173.59 | 16472.87 | 34.04 | 139.55 | 20491.05 | 2859526.00 | |
52 | 13棟 | 1901房 | 143.20 | 17650.36 | 28.08 | 115.12 | 21955.63 | 2527532.00 | |
53 | 13棟 | 1902房 | 143.20 | 16701.16 | 28.08 | 115.12 | 20774.90 | 2391606.00 | |
54 | 13棟 | 1903房 | 173.59 | 16568.99 | 34.04 | 139.55 | 20610.61 | 2876211.00 | |
55 | 13棟 | 2001房 | 143.20 | 17746.49 | 28.08 | 115.12 | 22075.20 | 2541297.00 | |
56 | 13棟 | 2002房 | 143.20 | 16797.28 | 28.08 | 115.12 | 20894.47 | 2405371.00 | |
57 | 13棟 | 2003房 | 173.59 | 16665.11 | 34.04 | 139.55 | 20730.18 | 2892897.00 | |
58 | 13棟 | 2101房 | 143.20 | 17842.60 | 28.08 | 115.12 | 22194.76 | 2555061.00 | |
59 | 13棟 | 2102房 | 143.20 | 16893.40 | 28.08 | 115.12 | 21014.03 | 2419135.00 | |
60 | 13棟 | 2103房 | 173.59 | 16761.24 | 34.04 | 139.55 | 20849.75 | 2909583.00 | |
61 | 13棟 | 2201房 | 143.20 | 17938.73 | 28.08 | 115.12 | 22314.33 | 2568826.00 | |
62 | 13棟 | 2202房 | 143.20 | 16989.53 | 28.08 | 115.12 | 21133.60 | 2432900.00 | |
63 | 13棟 | 2203房 | 173.59 | 16857.36 | 34.04 | 139.55 | 20969.32 | 2926269.00 | |
64 | 13棟 | 2301房 | 143.20 | 18034.85 | 28.08 | 115.12 | 22433.90 | 2582591.00 | |
65 | 13棟 | 2302房 | 143.20 | 17085.65 | 28.08 | 115.12 | 21253.17 | 2446665.00 | |
66 | 13棟 | 2303房 | 173.59 | 16953.48 | 34.04 | 139.55 | 21088.89 | 2942955.00 | |
67 | 13棟 | 2401房 | 143.20 | 18094.92 | 28.08 | 115.12 | 22508.63 | 2591193.00 | |
68 | 13棟 | 2402房 | 143.20 | 17145.72 | 28.08 | 115.12 | 21327.89 | 2455267.00 | |
69 | 13棟 | 2403房 | 173.59 | 17013.55 | 34.04 | 139.55 | 21163.62 | 2953383.00 | |
70 | 13棟 | 2501房 | 143.20 | 18155.01 | 28.08 | 115.12 | 22583.37 | 2599797.00 | |
71 | 13棟 | 2502房 | 143.20 | 17205.80 | 28.08 | 115.12 | 21402.63 | 2463871.00 | |
72 | 13棟 | 2503房 | 173.59 | 17073.63 | 34.04 | 139.55 | 21238.35 | 2963812.00 | |
73 | 13棟 | 2601房 | 143.20 | 18215.08 | 28.08 | 115.12 | 22658.09 | 2608399.00 | |
74 | 13棟 | 2602房 | 143.20 | 17265.87 | 28.08 | 115.12 | 21477.35 | 2472473.00 | |
75 | 13棟 | 2603房 | 173.59 | 17133.71 | 34.04 | 139.55 | 21313.08 | 2974241.00 | |
76 | 13棟 | 2701房 | 143.20 | 18275.16 | 28.08 | 115.12 | 22732.83 | 2617003.00 | |
77 | 13棟 | 2702房 | 143.20 | 17325.95 | 28.08 | 115.12 | 21552.08 | 2481076.00 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 江西關(guān)于公布2024年第二十六批建筑施工企業(yè)安管人員安全生產(chǎn)考核和建筑施工特種作業(yè)人員操作資格考核合格人員名單的通告
下一篇:政策新聞 | 2024年9月上海建設(shè)工程質(zhì)量安全巡查信息公開
推薦專題