下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報(bào)道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2024年10月,云南省建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)2527,環(huán)比(與上個(gè)月相比)下降8.71%,同比(與去年同期)下降21.89%。其中,中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司、亮云建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南軒海建設(shè)工程有限公司分列云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年10月云南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 11 | 7 |
2 | 亮云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 0 |
3 | 云南軒海建設(shè)工程有限公司 | 9 | 0 |
4 | 昆州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
5 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 9 | 0 |
6 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8 | 0 |
7 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南火電建設(shè)有限公司 | 8 | 0 |
8 | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
9 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 7 | 1 |
10 | 云南嶸悅建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
11 | 云南圣華朗建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
12 | 石林縣南門(mén)街建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
13 | 云南一佳建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
14 | 云南海德信建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
15 | 云南雙寶建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
16 | 云南建投中航建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
17 | 紅河州宏基建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
18 | 云南锃耀建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
19 | 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
20 | 云南啟華建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
21 | 昆明德之成建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
22 | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
23 | 云南玖業(yè)建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
24 | 國(guó)建建筑(寧洱)有限公司 | 5 | 0 |
25 | 云南七和建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
26 | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
27 | 華安工程技術(shù)有限公司 | 5 | 0 |
28 | 云南威耀建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
29 | 昆明京江建筑有限公司 | 5 | 0 |
30 | 昆明自動(dòng)化成套集團(tuán)股份有限公司 | 5 | 0 |
31 | 云南凱文建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
32 | 云南凱本建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
33 | 云南建投第二建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
34 | 云南建投安裝股份有限公司 | 4 | 2 |
35 | 云南融升建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
36 | 云南盛得昌建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
37 | 云南帝旺建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
38 | 云南安泰消防工程有限公司 | 4 | 0 |
39 | 云南錦彤建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
40 | 云南輝旗建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
41 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
42 | 云南佑誠(chéng)建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
43 | 云南人合建筑工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
44 | 云南宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
45 | 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
46 | 滇一建工有限公司 | 4 | 0 |
47 | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
48 | 云南群安建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
49 | 云南龍超建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
50 | 云南坤瑞建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
51 | 鶴慶縣第一建筑安裝有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
52 | 云南福鑫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
53 | 云南崟垅建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
54 | 云南方新建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
55 | 云南浩途建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
56 | 普洱建一建筑有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
57 | 云南環(huán)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
58 | 科泰建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
59 | 云南源州建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
60 | 西南交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4 | 0 |
61 | 云南省玉溪市鹍鵬建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
62 | 魯?shù)榭h開(kāi)投建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
63 | 瀘西縣鼎恒建工有限公司 | 4 | 0 |
64 | 西盟龍潤(rùn)建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
65 | 云南泉華建筑有限公司 | 4 | 0 |
66 | 昭通市孝友建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
67 | 云南凌鑠晴空建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
68 | 云南國(guó)正項(xiàng)目管理有限公司 | 4 | 0 |
69 | 潤(rùn)澤新能源(云南)有限公司 | 4 | 0 |
70 | 云南建投第十建設(shè)有限公司 | 3 | 1 |
71 | 云南江澤建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
72 | 云南云源建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
73 | 云南夢(mèng)擎建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
74 | 云南銳鋒建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
75 | 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
76 | 云南同勝建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
77 | 云南城投眾和裝飾有限公司 | 3 | 0 |
78 | 云南安登建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
79 | 云南天葵建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
80 | 麗江祥定建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
81 | 富寧龍達(dá)建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
82 | 云南拓佑建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
83 | 云南承浩建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
84 | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
85 | 云南雙運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
86 | 云南億豪建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
87 | 云南瑞韜建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
88 | 云南冠榮建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
89 | 尋甸偉升建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
90 | 金狐建筑裝飾工程有限公司 | 3 | 0 |
91 | 勐臘錦疆建筑安裝工程公司 | 3 | 0 |
92 | 普洱立創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
93 | 瀘西縣金水建筑建材有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
94 | 云南眾森建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
95 | 云南建投第三建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
96 | 云南易寧建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
97 | 云南振鑫建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
98 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
99 | 云南奔富建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
100 | 云南吉能建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源于全國(guó)各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū),信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月貴州省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2024年10月西藏建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題