下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年10月,重慶市建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)1895,環(huán)比(與上個月相比)上升6.04%,同比(與去年同期)下降47.61%。其中,重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司、中冶建工集團(tuán)有限公司、云陽縣群益城市建設(shè)開發(fā)有限公司分列重慶市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年10月重慶市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 13 | 0 |
2 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 12 | 10 |
3 | 云陽縣群益城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 8 | 0 |
4 | 重慶市北恒建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
5 | 重慶洋矩建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
6 | 重慶意遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
7 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
8 | 重慶市賽能實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 0 |
9 | 義倫建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
10 | 重慶榮德建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
11 | 重慶筑璨建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
12 | 重慶西物科力電子技術(shù)有限公司 | 5 | 0 |
13 | 重慶永能實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 5 | 0 |
14 | 筑為未來集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
15 | 重慶春越建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
16 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 4 | 2 |
17 | 重慶泉盛建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
18 | 重慶市正順市政工程有限公司 | 4 | 0 |
19 | 富正建筑集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
20 | 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
21 | 重慶方業(yè)建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
22 | 重慶凡夫建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
23 | 重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
24 | 重慶江嶼林建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
25 | 重慶瓦博建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
26 | 重慶市建松建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
27 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
28 | 重慶康瑞管道設(shè)備安裝有限公司 | 4 | 0 |
29 | 重慶潤璽機(jī)電安裝工程有限公司 | 4 | 0 |
30 | 重慶巨鑫建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
31 | 重慶明林建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
32 | 重慶恩達(dá)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 0 |
33 | 重慶統(tǒng)耀建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
34 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 4 | 0 |
35 | 重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
36 | 重慶遠(yuǎn)誠建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
37 | 重慶市遠(yuǎn)程路橋有限公司 | 4 | 0 |
38 | 重慶略億建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
39 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 4 | 0 |
40 | 重慶遠(yuǎn)華建筑有限公司 | 4 | 0 |
41 | 重慶文保建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
42 | 重慶久明水電工程有限公司 | 4 | 0 |
43 | 重慶蜀通巖土工程有限公司 | 4 | 0 |
44 | 中鐵五局集團(tuán)第六工程有限責(zé)任公司 | 3 | 1 |
45 | 中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 3 | 1 |
46 | 重慶恒鐵建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
47 | 重慶世聯(lián)建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
48 | 重慶濱隆建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
49 | 重慶瀚方裝飾工程有限公司 | 3 | 0 |
50 | 重慶震旦消防工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
51 | 重慶川維建安工程有限公司 | 3 | 0 |
52 | 重慶市巫山縣農(nóng)興建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
53 | 重慶楠季建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
54 | 重慶軒順建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
55 | 重慶杰翔建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
56 | 重慶陳斌建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
57 | 重慶新越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
58 | 重慶馥余佑建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
59 | 重慶振楠建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
60 | 重慶子云通訊有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
61 | 重慶啟能實業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
62 | 重慶市翰韜建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
63 | 重慶市海捷水電安裝有限公司 | 3 | 0 |
64 | 重慶市綦江區(qū)市場建筑安裝有限公司 | 3 | 0 |
65 | 重慶渝合建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
66 | 重慶博對建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
67 | 重慶洪富建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
68 | 重慶市鎧鴻實業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
69 | 重慶賽躍建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
70 | 重慶辰躍建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
71 | 重慶眾通建筑有限公司 | 3 | 0 |
72 | 重慶銅勝建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
73 | 重慶金邁建筑勞務(wù)有限公司 | 3 | 0 |
74 | 重慶儒燊公路工程有限公司 | 3 | 0 |
75 | 重慶鐘嶺建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
76 | 重慶泉河建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
77 | 重慶軒超建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
78 | 重慶摩天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
79 | 重慶瑜瀟環(huán)保工程有限公司 | 3 | 0 |
80 | 重慶信航建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
81 | 重慶興昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
82 | 重慶聚合益建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
83 | 重慶市尖峰建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
84 | 重慶譽(yù)盛建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
85 | 重慶渝江工業(yè)設(shè)備安裝工程有限公司 | 3 | 0 |
86 | 重慶市佳泓建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
87 | 重慶山欽誠建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
88 | 重慶市迅途建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
89 | 重慶振鼎建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
90 | 重慶昂企建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
91 | 重慶秋升建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
92 | 重慶天生建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
93 | 重慶黑牛安裝工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
94 | 重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
95 | 重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
96 | 重慶兩新實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 | 0 |
97 | 重慶市聚友建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
98 | 重慶長霖建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
99 | 重慶市重強(qiáng)建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
100 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 3 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月海南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月四川省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題