下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程項目數(shù)據(jù)實(shí)行分級管理和開展數(shù)據(jù)專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對“潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室”項目(工程編碼:430321202012250118)、“潤玉新城二期4#、5#住宅樓及地下室”項目(工程編碼:430321202105260139)、“九華新城·祥霖大廈”項目(工程編碼:430372202111090162)、申請數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請開通以上項目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年10月28日至2024年11月1日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年10月28日
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺項目業(yè)績信息表
項目名稱:潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室
工程編號:430321202012250118
項目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湘潭潤通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430321MA4RE8Q88K | |||||||
具體地點(diǎn) | 湘潭天易經(jīng)開區(qū)鳳凰路以南,雪松路以西。 | ||||||||||
投資類型 | 社會投資建設(shè)項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程類) | 項目類別 | 建筑工程 | ||||||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第430321202000108號 | ||||||||||
立項文號 | 潭天易發(fā)改證明【2021】47號 | ||||||||||
立項批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湘潭縣發(fā)展和改革局 | ||||||||||
立項批復(fù)時間 | 2021/7/6 | 立項機(jī)關(guān)級別 | 區(qū)縣級 | ||||||||
總面積 (平方米) | 164244.53平方米 | 總投資 (萬元) | 60000 | ||||||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目占地面積64.42畝,總建筑面積約164244.53平方米。新建商住綜合樓7棟,分兩期開發(fā)。第一期建設(shè)1#-3#商住樓及地下室共3棟,總建筑面積93611.55平方米,建設(shè)周期為2020年11月至2021年10月;第二期建設(shè)4#-7#商住樓共4棟,總建筑面積70632.98平方米,建設(shè)周期為2021年12月至2024年12月。改造雨水渠兩條,其中龍江渠改造總長度110.69米,寬3米;分支管道(D1200)改造長度79.56米。配套建設(shè)水、電、氣、道路、環(huán)保、消防、節(jié)能、安全生產(chǎn)等相關(guān)設(shè)施。 | ||||||||||
計劃開工 | 2021/1/1 | 計劃竣工 | 2022/7/28 | ||||||||
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 2020-40# | 開標(biāo)時間 | 2020/12/25 | |||||||
中標(biāo)金額 (萬元) | 17710.39 | 面積(平方米) | 93611.55 | ||||||||
發(fā)包單位名稱 | 湘潭潤通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中標(biāo)單位名稱 | 湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | \ | 聯(lián)合體承包單位名稱 | \ | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 方雄偉 | 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘143091006520 | ||||||||
工程概況 | 潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室,總建筑面積93611.55㎡。 | ||||||||||
中標(biāo)范圍 | 潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室,總建筑面積93611.55㎡。 | ||||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW14195(430300)-S18011114-SH | 審查完成日期 | 2020/12/30 | |||||||
設(shè)計單位名稱 | 湘潭市建筑設(shè)計院集團(tuán)有限公司(曾用名:湘潭市建筑設(shè)計院) | 設(shè)計單位企業(yè)信用代碼 | 91430300184720052U | ||||||||
勘察單位名稱 | 湘潭市勘測設(shè)計院 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 12430300445338653D | ||||||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 潤玉新城一期項目(1#—3#樓)總建筑面積81841.63㎡,分為地上住宅樓三棟,配套建設(shè)水、電、氣、道路、消防、節(jié)能等相關(guān)設(shè)施。 | ||||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW14277(430300)-S180111116-SH | 審查完成日期 | 2020/12/31 | |||||||
設(shè)計單位名稱 | 湘潭市建筑設(shè)計院集團(tuán)有限公司(曾用名:湘潭市建筑設(shè)計院) | 設(shè)計單位企業(yè)信用代碼 | 91430300184720052U | ||||||||
勘察單位名稱 | 湘潭市勘測設(shè)計院 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 12430300445338653D | ||||||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 1#-3#地下室,地下室面積11769.92㎡。 | ||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 潤玉新城1#、2#、3#棟及地下室建設(shè)項目 | |||||||||
合同類別 | 施工總承包 | 承包單位 | 湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | ||||||||
合同編號 | 430321202012250118-HZ-001 | 合同金額 (萬元) | 17710.39 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 方雄偉 | 身份證號碼 | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 建筑總面積約93611.55平方米,其中1#棟26473平方米;2#棟29002.44平方米;3#棟26366.19平方米;地上34層,剪力墻結(jié)構(gòu),地下室建筑面積11769.92平方米及其他配套設(shè)施。 | ||||||||||
合同承包內(nèi)容 | 工程量清單包含的所有內(nèi)容。 | ||||||||||
合同簽訂日期 | 2020/12/25 | 記錄登記時間 | 2021/1/4 | ||||||||
計劃開工日期 | 2021/1/1 | 計劃竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
合同工期 | 573天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | 430321202101040145-HE-001 | 合同名稱 | 潤玉新城 | |||||||
承包單位 | 湖南佳盛項目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2020/12/18 | ||||||||
合同金額 | 79.6萬元 | 合同記錄登記時間 | 2021/1/4 | ||||||||
計劃開工日期 | 2020/12/18 | 計劃竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
合同工期 | 587天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室,建筑面積,93611.55平方米。 | ||||||||||
合同承包內(nèi)容 | 按照合同的規(guī)定,承擔(dān)合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。 | ||||||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 潤玉新城一期1#、2#、3#住宅樓及地下室 | 施工許可證編號 | 430321202101070101 | |||||||
施工企業(yè) | 湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南佳盛項目管理有限公司 | ||||||||
設(shè)計企業(yè) | 湘潭市建筑設(shè)計院集團(tuán)有限公司(曾用名:湘潭市建筑設(shè)計院) | 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 周敏 | ||||||||
勘察企業(yè) | 湘潭市勘測設(shè)計院 | 勘察項目負(fù)責(zé)人 | 莫志良 | ||||||||
合同金額(萬元) | 17710.39 | 面積(平方米) | 93611.55 | ||||||||
發(fā)證日期 | 2021/1/7 | 合同工期 | 573天 | ||||||||
合同開工日期 | 2021/1/1 | 合同竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積93611.55㎡。 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 方雄偉 | 項目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘143091006520 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尹檢務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號碼 | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號 | A08071000000000229 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 周源 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | |||||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43007013 | ||||||||||
單項工程1 | 1#棟 | 建筑面積(平方米) | 26473 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程2 | 2#棟 | 建筑面積(平方米) | 29002.44 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程3 | 3#棟 | 建筑面積(平方米) | 26366.19 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程4 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 11769.92 | 地上/下層數(shù) | 0/1 | 高度(米) | 4.2 | ||||
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案編號 | 430321202012250118-JX-001 | |||||||||
實(shí)際造價 (萬元) | 17734.8 | 實(shí)際面積 (平方米) | 93740.78 | ||||||||
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積93740.78㎡。 | ||||||||||
實(shí)際開工 日期 | 2021/1/1 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2022/8/30 | ||||||||
實(shí)際竣工 日期 | 2022/8/29 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 按傳力分:其它:框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | ||||||||
單項工程1 | 1#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 26482.1 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程2 | 2#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 28951.7 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程3 | 3#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 26411.99 | 地上/下層數(shù) | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
單項工程4 | 一期地下室 | 建筑面積(平方米) | 11894.99 | 地上/下層數(shù) | 0/1 | 高度(米) | 4.2 |
施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位 類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 方雄偉 | 湘143091006520 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尹檢務(wù) | A08071000000000229 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 賈戰(zhàn)濤 | 43162020012694 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 楊波 | 0432120200003000420 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 吳???/p> | 43182020016977 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 施工員 | 張益群 | 43171010003796 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 施工員 | 侯偉 | 43151010022168 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 施工員 | 肖文中 | 43171010045299 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員 | 吳孟姣 | 43171060022369 | |
湖南建湘工程建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員 | 蔣磊 | 43171060022358 | |
湖南佳盛項目管理有限公司 | 周源 | 總監(jiān)理工程師 | 43007013 | |
湖南佳盛項目管理有限公司 | 成春雷 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | XS16-C0006 | |
湖南佳盛項目管理有限公司 | 朱立紅 | 監(jiān)理員 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 廣西區(qū)保障性住房和城中村改造政策宣貫培訓(xùn)會召開(組圖)
下一篇:政策新聞 | 宿州市住建局開展住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)督導(dǎo)工作
推薦專題