下載app免費領取會員
序號 | 驗收意見文號 | 辦結時間 | 項目名稱 | 建設單位 | 項目地址 | 規(guī)模(平方米) | 驗收意見 | 使用性質(zhì) |
1 | 37030020240708YYA140 | 2024.7.8 | 淄博黃金城住宅項目北區(qū)17#樓(幼兒園) | 山東黃金城地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)魯泰大道以南,天乙路以北,重慶路以西,豐寧路以東 | 地上:4424m²; 地下:0m² | 合格 | 幼兒園 |
2 | 37030020240708YYA141 | 2024.7.8 | 淄博黃金城住宅項目北區(qū)地下車庫二期 | 山東黃金城地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)魯泰大道以南,天乙路以北,重慶路以西,豐寧路以東 | 地上:0m²; 地下:22945.86m² | 合格 | 車庫 |
3 | 37030020240715YYA145 | 2024.7.15 | 淄博火車站南廣場片區(qū)棚戶區(qū)還遷項目- 良鄉(xiāng)及洪溝社區(qū)、社區(qū)服務中心 | 淄博市基礎設施和保障房投資建設有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)東二路與王舍路交叉口 | 地上:14225.85m²;地下:0m² | 合格 | 公建 |
4 | 37030020240718YYA154 | 2024.7.18 | 璀璨瓏府二期9#住宅樓 | 山東世茂魯坤置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)華光路以北,上海路以東 | 地上:9672.45m²;地下:173.62m² | 合格 | 住宅 |
5 | 37030020240718YYA155 | 2024.7.18 | 璀璨瓏府二期11#住宅樓 | 山東世茂魯坤置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)華光路以北,上海路以東 | 地上:14493.21m²;地下:169.52m² | 合格 | 住宅 |
6 | 37030020240718YYA156 | 2024.7.18 | 璀璨瓏府二期2#住宅樓 | 山東世茂魯坤置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)華光路以北,上海路以東 | 地上:8339.66m²;地下:300.42m² | 合格 | 住宅 |
7 | 37030020240718YYA157 | 2024.7.18 | 璀璨瓏府二期1#住宅樓 | 山東世茂魯坤置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)華光路以北,上海路以東 | 地上:14088.03m²;地下:496m² | 合格 | 住宅 |
8 | 37030020240719YYA158 | 2024.7.18 | 璀璨瓏府二期10#住宅樓 | 山東世茂魯坤置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)華光路以北,上海路以東 | 地上:8616.27m²;地下:143.71m² | 合格 | 住宅 |
9 | 37030020240814YYA169 | 2024.8.14 | 淄博洲際商務中心2#住宅樓 | 山東大德華瑞置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)聯(lián)通路以南、柳泉路以西 | 地上:17253.93㎡; 地下:838.46㎡ | 合格 | 商住 |
10 | 37030020240814YYA170 | 2024.8.14 | 淄博洲際商務中心1#住宅樓及非機動地下車庫 | 山東大德華瑞置業(yè)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)聯(lián)通路以南、柳泉路以西 | 地上:17253.93㎡; 地下:838.46㎡ | 合格 | 商住 |
11 | 37030020240828YYA173 | 2024.8.28 | 淄博新區(qū)教育綜合服務配套設施(一期)建設項目綜合教學樓、教學實驗樓、辦公樓、體育館、報告廳、附屬用房、配套地下停車場 | 淄博市城市資產(chǎn)運營集團有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)聯(lián)通路以北,中潤大道以南,南京路以西 | 地上:21586.8m²;地下:10940m² | 合格 | 公建 |
12 | 37030020240828YYA172 | 2024.8.28 | 淄博新區(qū)教育綜合服務配套設施(一期)建設項目食堂、附屬用房及配套地下停車場 | 淄博市城市資產(chǎn)運營集團有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)聯(lián)通路以北,中潤大道以南,南京路以西 | 地上:0m²; 地下:11302m² | 合格 | 學校 |
13 | 37030020240914YYA186 | 2024.9.14 | 村民還遷房9#住宅樓 | 山東省淄博市張店區(qū)馬尚街道于小莊村村民委員會 | 山東淄博張店區(qū)人民路以北、天津路以西 | 地上:13248.41m²;地下:1090.42m² | 合格 | 住宅 |
14 | 37030020240922YYA188 | 2024.9.22 | 原山天頤(美達地塊)一期8#樓 | 淄博美達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)南京路以東,聯(lián)通路以南 | 地上:16835.56m²;地下:2398.15m² | 合格 | 住宅 |
15 | 37030020240922YYA189 | 2024.9.22 | 原山天頤(美達地塊)一期9#樓 | 淄博美達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東省淄博張店區(qū)南京路以東,聯(lián)通路以南 | 地上:16835.56m²;地下:2398.15m² | 合格 | 住宅 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。