下載app免費領取會員
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 意見書編號 | 審查日期 |
1 | 外墻裝飾工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-0999 | 2024年9月2日 |
2 | 儀征市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源產業(yè)園標準廠房二期工程5#、6#廠房建筑變更 | 工業(yè)建筑 | 2024-1006BG | 2024年9月2日 |
3 | 高新區(qū)生物科技園污水處理廠項目工程室外配套工程 | 城市排水 | 2024-1005 | 2024年9月3日 |
4 | 江蘇寶蛙環(huán)保集團有限公司年產300臺污泥干燥焚燒設備、700臺水處理及配套設備的制造項目 宿舍及餐廳變更 | 居住建筑 | 2024-1009BG | 2024年9月3日 |
5 | 文昌中路20號文昌國際大廈一樓裝飾改造工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1011XF | 2024年9月4日 |
6 | 清潔能源產業(yè)基地綜保區(qū)合園工程-室外配套工程 | 城市排水 | 2024-1016 | 2024年9月5日 |
7 | 微創(chuàng)介入高端醫(yī)療耗材項目—微創(chuàng)車間二 | 工業(yè)建筑 | 2024-1001BG | 2024年9月5日 |
8 | NO.2021G06C地塊房地產開發(fā)項目-1~3#、5~7#、9~10#樓幕墻工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1021XF | 2024年9月5日 |
9 | 中國建設銀行真武支行消防改造工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1004 | 2024年9月6日 |
10 | 中國工商銀行揚州高郵支行營業(yè)室營業(yè)用房裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1002 | 2024年9月6日 |
11 | 年產3千噸食用油、香油項目—1#生產樓變更 | 工業(yè)建筑 | 2024-1031BG | 2024年9月6日 |
12 | GZ209項目變更 | 公共建筑 | 2024-1027BG | 2024年9月6日 |
13 | 揚州嘉年華置業(yè)有限公司2023JY18地塊房地產開發(fā)項目-1#、6#、9#、地下車庫、地下車庫(人防)(變更) | 居住建筑 | 2024-1003BG | 2024年9月6日 |
14 | 智能集成升降作業(yè)平臺-室外配套給水工程(變更) | 工業(yè)建筑 | 2024-1020BG | 2024年9月9日 |
15 | 金灣安置小區(qū) 12#、13#樓裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1013 | 2024年9月9日 |
16 | 年產1000萬套管類注射器項目——生產樓三 | 工業(yè)建筑 | 2024-1014 | 2024年9月9日 |
17 | 江揚天樂湖文旅配套項目—1#樓變更 | 公共建筑 | 2024-1028BG | 2024年9月9日 |
18 | 智能集成升降作業(yè)平臺-消防泵房水池 | 工業(yè)建筑 | 2024-1019 | 2024年9月9日 |
19 | 匯普酒店裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1039BG | 2024年9月9日 |
20 | 揚州壹米滴答三笑智慧物流中心一期室外配套工程 | 城市道路 | 2024-1010 | 2024年9月9日 |
21 | 致源多多科創(chuàng)產業(yè)發(fā)展(揚州)有限公司室內裝修 | 建筑裝飾工程 | 2024-1042BG | 2024年9月9日 |
22 | 揚州壹米滴答三笑智慧物流中心一期2#分拔中心 | 工業(yè)建筑 | 2024-1043BG | 2024年9月9日 |
23 | GZ309地塊諾園項目(1-11#樓、地下室)設計變更01 | 公共建筑 | 2024-1022BG | 2024年9月10日 |
24 | GZ362地塊房地產開發(fā)項目幕墻工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1044 | 2024年9月10日 |
25 | 鵝姥姥揚州廣?;▓@店內裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1026 | 2024年9月10日 |
26 | 揚州市廣陵區(qū)工人新村小學新建項目幕墻工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1041 | 2024年9月10日 |
27 | 開發(fā)區(qū)天水閣浴室裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1032 | 2024年9月10日 |
28 | 揚州市廣陵區(qū)工人新村小學新建項目室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1012XF | 2024年9月10日 |
29 | 新建玄武巖連續(xù)纖維生產項目-A3研發(fā)中心、B3研發(fā)中心、B4研發(fā)中心、B5研發(fā)中心 | 公共建筑 | 2024-1030 | 2024年9月11日 |
30 | NO.2021G06C地塊房地產開發(fā)項目-8~13#、15#、16#樓(建筑變更) | 居住建筑 | 2024-1029 | 2024年9月11日 |
31 | GZ392地塊B區(qū)房地產開發(fā)項目1#~9#樓、1#配電房、2#水泵房、3#配電房、門衛(wèi)、地下車庫 | 居住建筑 | 2024-1023 | 2024年9月11日 |
32 | GZ533地塊19#室內精裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1017 | 2024年9月11日 |
33 | 年產1000萬只磁懸浮微電機和500萬只智能電器項目—生產車間一、生產車間二、生產樓二 | 工業(yè)建筑 | 2024-1033 | 2024年9月11日 |
34 | GZ309地塊諾園項目(1-11#樓、地下室)凱賓斯基酒店2#5#9#樓裝飾設計工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1025 | 2024年9月12日 |
35 | 揚州大學附屬醫(yī)院科教綜合樓改造項目-設計變更 | 建筑裝飾工程 | 2024-1037BG | 2024年9月12日 |
36 | 文昌中路630號養(yǎng)老院項目A、B棟樓室內裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1036XF | 2024年9月12日 |
37 | 江蘇信息產業(yè)園人才公寓改造提升工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1045XF | 2024年9月13日 |
38 | 廣陵經(jīng)開區(qū)翠月綜合體(GZ465地塊)項目 | 公共建筑 | 2024-1007XF | 2024年9月13日 |
39 | GZ309地塊諾園項目(1-11#樓、地下室)畢思圖酒店智能化設計 | 建筑智能化工程 | 2024-1035 | 2024年9月13日 |
40 | 揚州市洪泉實業(yè)標準化廠房項目室外消防改造-箱泵一體電氣變更 | 城市給水 | 2024-1051BG | 2024年9月13日 |
41 | 中國鐵塔股份有限公司揚州市分公司消防改造工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1040 | 2024年9月13日 |
42 | 國家稅務總局儀征市稅務局第二稅務分局綜合業(yè)務辦公用房消防改造(建筑變更) | 建筑裝飾工程 | 2024-1056BG | 2024年9月13日 |
43 | 金源溫泉休閑度假廣場商業(yè)樓一樓局部-歪胖子(寶應店)室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1034 | 2024年9月13日 |
44 | 揚州市知凡餐飲管理有限公司內裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1038BG | 2024年9月14日 |
45 | 江蘇興遠航空航天產業(yè)技術研究院GZ120(A地塊)、GZ125(B地塊)室外綜合管網(wǎng)工程 | 綜合管廊 | 2024-1046 | 2024年9月14日 |
46 | 揚州寶應萬達影城室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1047XF | 2024年9月14日 |
47 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程信息中心、公安業(yè)務用房及擴建航管樓工程-室外配套 | 城市排水 | 2024-1055 | 2024年9月14日 |
48 | 揚州GZ189地塊房地產項目2#樓幕墻工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1052 | 2024年9月14日 |
49 | 揚州華僑城建設項目(GZ083地塊A4區(qū)塊房地產項目一期)一期二批次地庫局部變更 | 居住建筑 | 2024-1069BG | 2024年9月18日 |
50 | 揚州中集智能制造產業(yè)園三期年產35000臺特種集裝箱生產線項目—特箱廠房、型鋼廠房、試驗服務樓、甲類倉庫、丙類庫、北門衛(wèi)一 | 工業(yè)建筑 | 2024-1053XF | 2024年9月18日 |
51 | 揚州銘記投資有限公司高端度假酒店建設項目-酒店建筑 | 公共建筑 | 2024-1048 | 2024年9月18日 |
52 | 新建腎臟疾病領域新藥研發(fā)生產基地項目總圖變更 | 工業(yè)建筑 | 2024-1072BG | 2024年9月18日 |
53 | 花局里9號樓建筑結構改造加固項目 | 建筑裝飾工程 | 2024-1060 | 2024年9月18日 |
54 | 年產1000臺高速壓力機生產線-廠房一 | 工業(yè)建筑 | 2024-1062 | 2024年9月19日 |
55 | 寶應縣開發(fā)區(qū)國際學校二期功能教室裝飾工程(加固) | 建筑裝飾工程 | 2024-1074 | 2024年9月19日 |
56 | 綜合樓 | 公共建筑 | 2024-1063XF | 2024年9月19日 |
57 | 金城萬家超市一層局部、二層局部改造工程(新增扶梯加固改造) | 建筑裝飾工程 | 2024-1064 | 2024年9月19日 |
58 | GZ401地塊房地產開發(fā)項目-綜合管網(wǎng) | 城市排水 | 2024-1071 | 2024年9月20日 |
59 | GZ357地塊燃氣審圖 | 城鎮(zhèn)燃氣 | 2024-1058 | 2024年9月20日 |
60 | GZ358地塊燃氣審圖 | 城鎮(zhèn)燃氣 | 2024-1059 | 2024年9月20日 |
61 | 年產2萬套特種閥、調節(jié)閥及過濾材料項目室外配套工程 | 城市排水 | 2024-1073 | 2024年9月20日 |
62 | 江蘇汽車技師學院大客車駕駛人職業(yè)教育實訓基地(儀征校區(qū))--教學樓暖通變更 | 公共建筑 | 2024-1080BG | 2024年9月20日 |
63 | 廣陵城東鄰里中心(南側辦公樓、北側辦公樓、地下車庫) | 公共建筑 | 2024-1061 | 2024年9月20日 |
64 | 青山人民法庭審判業(yè)務及附屬用房和儀征市人民法院訴訟檔案用房新建工程-門衛(wèi)房裝飾工程、訴訟檔案用房樓裝飾工程、審判業(yè)務及附屬用房樓裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1067XF | 2024年9月23日 |
65 | 揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)信德賓館室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1065 | 2024年9月23日 |
66 | 福康路跨沙灣河橋梁建設工程 | 城市橋梁 | 2024-1068 | 2024年9月23日 |
67 | 廣陵城東鄰里中心地下人防工程(平戰(zhàn)結合人防) | 公共建筑 | 2024-1066RF | 2024年9月23日 |
68 | 揚州市殘疾人康復管理中心(殘聯(lián)大樓三樓)維修改造(含消防) | 建筑裝飾工程 | 2024-1075 | 2024年9月23日 |
69 | GZ335地塊房地產項目-22幢二樓會議室室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1086XF | 2024年9月23日 |
70 | 醫(yī)用耗材(FOP、檢測尿杯、血糖防潮桶、自設計吸管、聚酯棉簽等)生產加工生產研發(fā)車間-幕墻工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1077 | 2024年9月23日 |
71 | 年產3萬臺環(huán)保設備生產項目-生產廠房變更 | 工業(yè)建筑 | 2024-1092BG | 2024年9月23日 |
72 | 液壓鋼閘門、啟閉機及工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造-生產廠房 | 工業(yè)建筑 | 2024-1082 | 2024年9月24日 |
73 | 揚州暢晗酒店管理有限公司室內裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1089 | 2024年9月24日 |
74 | 邗江區(qū)深水灣浴室室內裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1076XF | 2024年9月24日 |
75 | 揚州市中成旅游用品廠年產4億套酒店、航空日用品項目廠房三 | 工業(yè)建筑 | 2024-1090 | 2024年9月24日 |
76 | 老飛機場地塊市政配套工程(一期)室外配套) | 城市排水 | 2024-1096 | 2024年9月24日 |
77 | 揚州暢晗酒店管理有限公司加固工程 | 輕型鋼結構工程 | 2024-1097 | 2024年9月24日 |
78 | GZ309地塊諾園項目-1#樓設計變更 | 公共建筑 | 2024-1078BG | 2024年9月25日 |
79 | 附屬樓1#、2#宿舍樓 | 公共建筑 | 2024-1095BG | 2024年9月26日 |
80 | 箱紙板倉儲物流技術改造項目-室外配套工程 | 城市道路 | 2024-1087 | 2024年9月26日 |
81 | 中國建設銀行股份有限公司揚州分行新業(yè)務經(jīng)營用房裝修改造工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1084 | 2024年9月26日 |
82 | GZ211地塊B區(qū)房地產項目7#8#樓幕墻 | 建筑幕墻工程 | 2024-1085 | 2024年9月26日 |
83 | 中國建設銀行股份有限公司揚州分行新業(yè)務經(jīng)營用房裝修改造工程(水電) | 建筑裝飾工程 | 2024-1083 | 2024年9月26日 |
84 | 年產220萬套寵物智能家居產品(一期)-研發(fā)檢測中心、1#車間、消防泵房水池 | 工業(yè)建筑 | 2024-1093 | 2024年9月27日 |
85 | NO.2018G01地塊房地產開發(fā)項目1-7#樓外立面裝飾工程 | 建筑幕墻工程 | 2024-1100 | 2024年9月27日 |
86 | 揚州廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)九年一貫制學校建設工程(室內裝飾)(給排水、暖通) | 建筑裝飾工程 | 2024-1098XF | 2024年9月27日 |
87 | 禾木產業(yè)園-員工宿舍節(jié)能變更 | 公共建筑 | 2024-1108BG | 2024年9月29日 |
88 | 聯(lián)創(chuàng)揚州國際軟件園A、C地塊5#樓南側局部消防道路變更 | 城市道路 | 2024-1112BG | 2024年9月29日 |
89 | 萬福路及運河北路(萬福大橋—S611)快速化建設工程(隧道應急基地)室外雨污水 | 城市道路 | 2024-1094 | 2024年9月29日 |
90 | 交通銀行揚州荷花支行裝修工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1102 | 2024年9月29日 |
91 | 晶澳揚州研發(fā)中心4號實驗室技術改造項目(機電改造) | 建筑裝飾工程 | 2024-1099 | 2024年9月29日 |
92 | 江蘇興業(yè)集團品上卉古典科技材料建設項目1#樓水箱 | 工業(yè)建筑 | 2024-1111BG | 2024年9月29日 |
93 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程二次雷達站、燈光變電站、氣象觀測場、2#道口室外配套(排水) | 城市排水 | 2024-1101 | 2024年9月30日 |
94 | 揚州市殘疾人康復管理中心(殘聯(lián)大樓三樓)裝飾工程 | 建筑裝飾工程 | 2024-1115 | 2024年9月30日 |
95 | 揚州市公安局大數(shù)據(jù)賦能中心裝修改造工程(裝修) | 建筑裝飾工程 | 2024-1105XF | 2024年9月30日 |
96 | 揚州市公安局大數(shù)據(jù)賦能中心裝修改造工程(改造) | 建筑裝飾工程 | 2024-1104XF | 2024年9月30日 |
97 | 儀征市2021-10幅地塊房地產開發(fā)項目-室外消防給水工程變更 | 居住建筑 | 2024-1107BG | 2024年9月30日 |
98 | 揚子津小學消防改造項目 | 建筑裝飾工程 | 2024-1124XF | 2024年9月30日 |
99 | 市二院應急救援中心大樓(老年病大樓)建設工程 | 公共建筑 | 2024-1120BG | 2024年9月30日 |
100 | 年產180套一二次融合環(huán)網(wǎng)箱項目 | 勘察 | KC2024-0201 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。