下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
序號(hào) | 房號(hào) | 退房人員 | 房型 | 面積 | 退房原因 | 退房時(shí)間 |
1 | 惠澤園10幢805 | 周* | 二房一廳 | 55.34 | 自愿退房 | 2024年5月13日 |
2 | 惠澤園7幢208 | 梁*娟 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年5月29日 |
3 | 惠澤園9幢908 | 吳*笑 | 二房一廳 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
4 | 興南里47幢之二403 | 段*和 | 一房一廳 | 45.50 | 自愿退房 | 2024年5月15日 |
5 | 潤(rùn)澤園2幢211 | 鄧*平 | 單間一房 | 30.41 | 自行解決住房 | 2024年5月24日 |
6 | 潤(rùn)澤園3幢1115 | 李*花 | 一房一廳 | 40 | 自行解決住房 | 2024年5月24日 |
7 | 上城摩卡8幢713 | 李*芳 | 二房一廳 | 55.03 | 自行解決住房 | 2024年6月13日 |
8 | 潤(rùn)澤園4幢1303 | 江門市青少年宮 | 一房一廳 | 40.18 | 自己解決住房 | 2024年6月5日 |
9 | 潤(rùn)澤園4幢1304 | 江門市青少年宮 | 一房一廳 | 40.81 | 自己解決住房 | 2024年6月5日 |
10 | 潤(rùn)澤園3幢202 | 黃*亮 | 兩房一廳 | 59.27 | 自行解決住房 | 2024年6月4日 |
11 | 福澤園4幢之二101 | 陸*權(quán) | 兩房一廳 | 50.68 | 自行解決住房 | 2024年6月11日 |
12 | 潤(rùn)澤園3幢1308 | 岑*珊 | 單間一房 | 30.82 | 自行解決住房 | 2024年6月28日 |
13 | 福澤園1幢之一1101 | 蔣*源 | 兩房一廳 | 55.03 | 自行解決住房 | 2024年7月2日 |
14 | 上城摩卡8幢911 | 歐*啟安 | 兩房一廳 | 55.03 | 自行解決住房 | 2024年7月8日 |
15 | 潤(rùn)澤園4幢1714 | 陳*冰 | 單間一房 | 30.48 | 自己解決住房 | 2024年7月15日 |
16 | 興南里42幢之一501 | 吳*雄 | 二房一廳 | 55.68 | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
17 | 興南里42幢之一402 | 張*云 | 一房一廳 | 44.93 | 自愿退房 | 2024年7月12日 |
18 | 惠澤園5幢1404 | 林*桃 | 二房一廳 | 55.35 | 自愿退房 | 2024年7月5日 |
19 | 惠澤園6幢207 | 張* | 二房一廳 | 58.81 | 自愿退房 | 2024年7月2日 |
20 | 惠澤園10幢405 | 雷*榮 | 二房一廳 | 55.34 | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
21 | 上城摩卡園幢1405 | 陳*清 | 二房一廳 | 55.03 | 自行解決住房 | 2024年7月26日 |
22 | 上城摩卡園幢706 | 植*楊 | 二房一廳 | 54.91 | 自行解決住房 | 2024年7月29日 |
23 | 潤(rùn)澤園4幢1014 | 邢*賓 | 單間一房 | 30.48 | 自行解決住房 | 2024年7月26日 |
24 | 潤(rùn)澤園4幢1704 | 李*樂(lè) | 一房一廳 | 40.81 | 自行解決住房 | 2024年7月30日 |
25 | 潤(rùn)澤園1幢714 | 陳*明 | 單間一房 | 30.55 | 自行解決住房 | 2024年8月1日 |
26 | 潤(rùn)澤園4幢1709 | 李*澤 | 單間一房 | 30.89 | 合同到期 | 2024年8月26日 |
27 | 潤(rùn)澤園4幢1713 | 鐘*熒 | 一房一廳 | 40.18 | 合同到期 | 2024年8月28日 |
28 | 潤(rùn)澤園4幢1716 | 白*文 | 一房一廳 | 40.09 | 合同到期 | 2024年8月28日 |
29 | 福澤園1幢之一601 | 楊*女 | 二房一廳 | 50.29 | 自行解決住房 | 2024年8月30日 |
30 | 惠澤園9幢201 | 張*玲 | 二房一廳 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年8月1日 |
31 | 惠澤園6幢1204 | 譚*輝 | 二房一廳 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年8月2日 |
32 | 惠澤園10幢1008 | 李*霞 | 二房一廳 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年8月8日 |
33 | 惠澤園6幢602 | 盧*敏 | 二房一廳 | 58.81 | 自愿退房 | 2024年8月9日 |
34 | 惠澤園8幢308 | 李*燕 | 二房一廳 | 55.9 | 自愿退房 | 2024年8月30日 |
35 | 江南新村4號(hào)304 | 趙*綠 | 二房一廳 | 58.45 | 自愿退房 | 2024年8月12日 |
36 | 江南新村3號(hào)之二501 | 黃*燕 | 二房一廳 | 77.51 | 自愿退房 | 2024年8月12日 |
37 | 興南里47幢之三501 | 鄧*峰 | 二房一廳 | 58.52 | 自愿退房 | 2024年8月15日 |
38 | 福澤園1幢之一703 | 吳*云 | 二房一廳 | 510.5 | 自行解決住房 | 2024年9月11日 |
39 | 上城摩卡園幢1611 | 陳*英 | 二房一廳 | 55.03 | 自行解決住房 | 2024年9月11日 |
40 | 潤(rùn)澤園3幢515 | 關(guān)*怡 | 一房一廳 | 40 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
41 | 潤(rùn)澤園2幢213 | 鄧*珠 | 一房一廳 | 40.09 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
42 | 潤(rùn)澤園3幢1104 | 譚*敏 | 一房一廳 | 40.72 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
43 | 潤(rùn)澤園4幢1211 | 李*儀 | 單間一房 | 30.48 | 自行解決住房 | 2024年9月13日 |
44 | 潤(rùn)澤園4幢1207 | 黃*民 | 單間一房 | 30.89 | 入住老人院退房 | 2024年9月23日 |
45 | 潤(rùn)澤園4幢1706 | 薛*文 | 一房一廳 | 41.62 | 自行解決住房 | 2024年9月25日 |
46 | 潤(rùn)澤園1幢1909 | 吳*霞 | 單間一房 | 30.96 | 自行解決住房 | 2024年9月27日 |
47 | 潤(rùn)澤園4幢707 | 馮*力 | 單間一房 | 30.89 | 自行解決住房 | 2024年9月27日 |
48 | 惠澤園3幢702 | 譚*芳 | 二房一廳 | 58.83 | 自愿退房 | 2024年9月10日 |
49 | 惠澤園5幢1201 | 李*云 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年9月20日 |
50 | 惠澤園9幢1406 | 陳*輝 | 二房一廳 | 58.88 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
51 | 惠澤園7幢601 | 黃*麒 | 二房一廳 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
52 | 惠澤園9幢1301 | 蔣*清 | 二房一廳 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年9月6日 |
53 | 惠澤園8幢1305 | 梁*娟 | 二房一廳 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年9月9日 |
54 | 惠澤園8幢508 | 梁*喜 | 二房一廳 | 55.9 | 自愿退房 | 2024年9月26日 |
55 | 惠澤園8幢905 | 王*英 | 二房一廳 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年9月27日 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 貴陽(yáng)市住建局2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘用人員公示
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于2024年上半年云浮市建筑市場(chǎng)雙隨機(jī)執(zhí)法檢查情況的通報(bào)
推薦專題