下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)國(guó)際海岸花園20#地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:會(huì)展二路北側(cè)、景秀二路東側(cè) | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 201房 | 89.51 | 26114.46 | 22.59 | 66.92 | 34929.84 | 2337505.00 | |
2 | 2棟 | 606房 | 83.07 | 27224.40 | 20.96 | 62.11 | 36411.71 | 2261531.00 | |
3 | 2棟 | 2803房 | 83.07 | 28241.88 | 20.96 | 62.11 | 37772.55 | 2346053.00 | |
4 | 2棟 | 2903房 | 83.07 | 28266.75 | 20.96 | 62.11 | 37805.81 | 2348119.00 | |
5 | 2棟 | 3002房 | 89.47 | 29235.60 | 22.58 | 66.89 | 39104.63 | 2615709.00 | |
6 | 2棟 | 3003房 | 83.07 | 28291.63 | 20.96 | 62.11 | 37839.09 | 2350186.00 | |
7 | 2棟 | 3006房 | 83.07 | 28615.37 | 20.96 | 62.11 | 38272.08 | 2377079.00 | |
8 | 2棟 | 3303房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
9 | 2棟 | 3403房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
10 | 2棟 | 3406房 | 83.07 | 28688.42 | 20.96 | 62.11 | 38369.78 | 2383147.00 | |
11 | 2棟 | 3503房 | 83.07 | 28463.38 | 20.96 | 62.11 | 38068.80 | 2364453.00 | |
12 | 2棟 | 3506房 | 83.07 | 28787.12 | 20.96 | 62.11 | 38501.79 | 2391346.00 | |
13 | 2棟 | 3603房 | 83.07 | 28413.64 | 20.96 | 62.11 | 38002.27 | 2360321.00 | |
14 | 2棟 | 3703房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
15 | 2棟 | 3706房 | 83.07 | 28688.42 | 20.96 | 62.11 | 38369.78 | 2383147.00 | |
16 | 2棟 | 3802房 | 89.47 | 29259.68 | 22.58 | 66.89 | 39136.85 | 2617864.00 | |
17 | 2棟 | 3803房 | 83.07 | 28315.72 | 20.96 | 62.11 | 37871.31 | 2352187.00 | |
18 | 2棟 | 4003房 | 83.07 | 28217.79 | 20.96 | 62.11 | 37740.33 | 2344052.00 | |
19 | 2棟 | 4102房 | 89.47 | 29112.84 | 22.58 | 66.89 | 38940.44 | 2604726.00 | |
20 | 2棟 | 4103房 | 83.07 | 28168.83 | 20.96 | 62.11 | 37674.85 | 2339985.00 | |
21 | 2棟 | 4202房 | 89.47 | 29063.89 | 22.58 | 66.89 | 38874.96 | 2600346.00 | |
22 | 2棟 | 4203房 | 83.07 | 28119.87 | 20.96 | 62.11 | 37609.37 | 2335918.00 | |
23 | 2棟 | 4303房 | 83.07 | 28070.12 | 20.96 | 62.11 | 37542.83 | 2331785.00 | |
24 | 2棟 | 4402房 | 89.47 | 28965.21 | 22.58 | 66.89 | 38742.97 | 2591517.00 | |
25 | 2棟 | 4403房 | 83.07 | 28021.16 | 20.96 | 62.11 | 37477.35 | 2327718.00 | |
26 | 2棟 | 4503房 | 83.07 | 27571.18 | 20.96 | 62.11 | 36875.51 | 2290338.00 | |
27 | 3棟 | 3502房 | 89.31 | 29812.66 | 22.42 | 66.89 | 39805.19 | 2662569.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2287.57 | 28408.47 | 577.11 | 1710.46 | 37993.50 | 64986360.00 | |||
本棟銷售住宅共27套,銷售住宅總建筑面積:2287.57㎡,套內(nèi)面積:1710.46㎡,分?jǐn)偯娣e:577.11㎡,銷售均價(jià):28408.47元/㎡(建筑面積)、 37993.5元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 六安市住建局召開(kāi)深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育動(dòng)員部署會(huì)
推薦專題