下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步做好湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)工程數(shù)據(jù)信息管理的通知》(湘建建函〔2025〕10號(hào))精神,現(xiàn)有佳惠懷熙府二期二區(qū)(紫宸苑一標(biāo)段)項(xiàng)目(工程編碼為431202202208250168)申請(qǐng)數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理,申請(qǐng)數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理有關(guān)數(shù)據(jù)信息詳見(jiàn)下表,該項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員發(fā)生過(guò)變更。
現(xiàn)按要求進(jìn)行公示,公示期為五個(gè)工作日,無(wú)異議后開(kāi)通數(shù)據(jù)治理,公示期后的質(zhì)疑不再受理。
聯(lián)系電話:0745-2238757
通訊地址:懷化市市民服務(wù)中心A棟536室
郵編:418000
附件:建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年3月25日
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:佳惠懷熙府二期二區(qū)(紫宸苑一標(biāo)段) 審核部門(公章):
工程編號(hào):431202202208250168 審核人(簽字):
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湖南兆華置業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91431200MA4Q6YCC8U | ||||
具體地點(diǎn) | 懷化市高堰路東北側(cè)與錦園路交匯處 | |||||||
投資類型 | 社會(huì)投資建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類別 | 建筑工程 | |||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第431200202200200號(hào)、建字第431200202200201號(hào) 建字第431200202200202號(hào)、建字第431200202200203號(hào) 建字第431200202200204號(hào)、建字第431200202200205號(hào) 建字第431200202200206號(hào)、建字第431200202200207號(hào) 建字第431200202200208號(hào)、建字第431200202200209號(hào) 建字第431200202200199號(hào) | |||||||
立項(xiàng)文號(hào) | 2020-431202-47-03-076308 | |||||||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 懷化市發(fā)展和改革委員會(huì) | |||||||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2020年11月26日 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 地市級(jí) | |||||
總面積 (平方米) | 610000 | 總投資 (萬(wàn)元) | 240000 | |||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項(xiàng)目總占地約165000平方米,總建筑面積約610000平方米,其中計(jì)容面積約465000平方米,不計(jì)容面積約145000平方米,總棟數(shù)41棟,總戶數(shù)3576戶,二期分兩個(gè)區(qū)域進(jìn)行開(kāi)發(fā),其中佳惠懷熙府二期一區(qū)占地74000平方米,總建筑面積約240000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容有高層住宅11棟、多層住宅9棟、社區(qū)用房、物業(yè)用房、佳惠生活服務(wù)配套展示館及商業(yè)配套;佳惠懷熙府二期二區(qū)占地91000平方米,總建筑面積約370000平方米,主要建設(shè)內(nèi)容有高層住宅17棟、多層住宅4棟、幼兒園、老年日間照料中心及商業(yè)配套,計(jì)劃建成服務(wù)于懷化市宜居型小區(qū)。 | |||||||
計(jì)劃開(kāi)工 | 2022年10月10日 | 計(jì)劃竣工 | 2025年6月30日 | |||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號(hào) | 2022FW10643(431200)-S180040299-SH | 審查完成日期 | 2022年11月21日 | ||||
勘察單位名稱 | 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 914300004448804166 | |||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南湖大工程咨詢有限責(zé)任公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 91430000770053571U | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 佳惠懷熙府二期二區(qū)總占地面積164541.41平方米,其中佳惠懷熙府二期二區(qū)(一標(biāo)段)33#、35~40#、47#、47#-1、48#、東大門、地下室、生活服務(wù)及配套商業(yè)建筑面積146032.81平方米,主要有8棟高層住宅、1棟幼兒園、物業(yè)用房、大門、地下室、生活服務(wù)及配套商業(yè)。 | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設(shè)工程施工合同 | ||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | |||||
合同編號(hào) | 431202202208250168-HZ-002 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 17516 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李枝美 | 身份證號(hào)碼 | 432522********3791 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 33#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、47#、47#-1、48#、東大門及其地下室,建筑面積145412m2,發(fā)包人按現(xiàn)有場(chǎng)地實(shí)際情況移交場(chǎng)地,承包人完成設(shè)計(jì)施工圖所有建筑與安裝工程。 | |||||||
合同承包內(nèi)容 | 33#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、47#、47#-1、48#、東大門及其地下室,建筑面積145412m2,發(fā)包人按現(xiàn)有場(chǎng)地實(shí)際情況移交場(chǎng)地,承包人完成設(shè)計(jì)施工圖所有建筑與安裝工程。 | |||||||
合同簽訂日期 | 2022年9月6日 | 記錄登記時(shí)間 | 2022年12月29日 | |||||
計(jì)劃開(kāi)工日期 | 2022年10月10日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2025年6月30日 | |||||
合同工期 | 994天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 佳惠懷熙府二期二區(qū)(紫宸苑一標(biāo)段) | 施工許可證編號(hào) | 431200202301310101 | ||||
施工企業(yè) | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | |||||
設(shè)計(jì)企業(yè) | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏宏清 | |||||
勘察企業(yè) | 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉金華 | |||||
合同金額(萬(wàn)元) | 17516 | 面積(平方米) | 145411.01 | |||||
發(fā)證日期 | 2025年3月21日 | 合同工期 | 994天 | |||||
合同開(kāi)工日期 | 2022年10月10日 | 合同竣工日期 | 2025年6月30日 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積145411.01㎡,佳惠懷熙府二期二區(qū)36#、37#綜合樓;33#、35#、38#、39#、40#、47#住宅樓;47-1#物業(yè)管理用房;48#幼兒園;二區(qū)地下室一標(biāo)段;基礎(chǔ)工程、土建工程、水電及裝飾工程 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁雨祥 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | 431202********3210 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘1432020202104527 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李枝美 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | 432522********3791 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | A08221000000004031 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 袁里勤 | 總監(jiān)理工程師身份證號(hào)碼 | 433029********0047 | |||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43004838 | |||||||
單項(xiàng)工程1 | 35# | 建筑面積(平方米) | 13645.06 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.1 | |
單項(xiàng)工程2 | 37# | 建筑面積(平方米) | 5865.21 | 地上/下層數(shù) | 11/-1 | 高度(米) | 32.7 | |
單項(xiàng)工程3 | 38# | 建筑面積(平方米) | 13062.18 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.1 | |
單項(xiàng)工程4 | 48# | 建筑面積(平方米) | 3276.12 | 地上/下層數(shù) | 3/0 | 高度(米) | 12.1 | |
單項(xiàng)工程5 | 33# | 建筑面積(平方米) | 13645.06 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.1 | |
單項(xiàng)工程6 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 29525.97 | 地上/下層數(shù) | 0/-1 | 高度(米) | -4 | |
單項(xiàng)工程7 | 36# | 建筑面積(平方米) | 12511.97 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.9 | |
單項(xiàng)工程8 | 40# | 建筑面積(平方米) | 13645.06 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.1 | |
單項(xiàng)工程9 | 47#-1 | 建筑面積(平方米) | 547.27 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 3.1 | |
單項(xiàng)工程10 | 39# | 建筑面積(平方米) | 16416.93 | 地上/下層數(shù) | 26/-1 | 高度(米) | 79.9 | |
單項(xiàng)工程11 | 47# | 建筑面積(平方米) | 23879.82 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 78.5 | |
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | 431202202208250168-JX-001 | ||||||
實(shí)際造價(jià) (萬(wàn)元) | / | 實(shí)際面積 (平方米) | 61608.46 | |||||
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 36#、37#綜合樓,35#、38#、39#住宅樓,建筑面積61608.46(m2) | |||||||
實(shí)際開(kāi)工 日期 | 2023年2月1日 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2024年11月29日 | |||||
實(shí)際竣工 日期 | 2024年11月22日 | 結(jié)構(gòu)體系 | 剪力墻 | |||||
單項(xiàng)工程1 | 35# | 建筑面積(平方米) | 13641.16 | 地上/下層數(shù) | 27/0 | 高度(米) | 79 | |
單項(xiàng)工程2 | 36# | 建筑面積(平方米) | 12622.06 | 地上/下層數(shù) | 27/-1 | 高度(米) | 79.8 | |
單項(xiàng)工程3 | 37# | 建筑面積(平方米) | 5848.21 | 地上/下層數(shù) | 11/-1 | 高度(米) | 32.6 | |
單項(xiàng)工程4 | 38# | 建筑面積(平方米) | 13056.95 | 地上/下層數(shù) | 27/0 | 高度(米) | 79 | |
單項(xiàng)工程5 | 39# | 建筑面積(平方米) | 16440.08 | 地上/下層數(shù) | 26/0 | 高度(米) | 79.8 |
施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書編號(hào) |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 丁雨祥 | 431202********3210 | 湘1432020202104527 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李枝美 | 432522********3791 | A08221000000004031 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 施工員 | 黃海清 | 431228********0019 | 0432010100013000018 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 施工員 | 付剛明 | 433001********4417 | 0432010194315009594 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 吳秋曉 | 431224********8476 | 0432120200013000213 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 龍偉 | 431221********1017 | 0432020294316011758 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 安全員 | 楊思全 | 433021********0418 | 0432020294315008738 |
湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員 | 田之慧 | 431228********4016 | 0432010694315006208 |
湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān) | 袁里勤 | 433029********0047 | 43004838 |
湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 專監(jiān) | 王金亭 | 431202********0414 | XS16-N0026 |
湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 吳生馗 | 431224********8114 | XY21-N0029 |
湖南省懷化市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 申富吉 | 431281********0419 | XY17-N0079 |
填寫說(shuō)明:基本信息、施工圖審查、招投標(biāo)、合同、施工許可、竣工驗(yàn)收備案部分的內(nèi)容應(yīng)分別嚴(yán)格按照立項(xiàng)批復(fù)、施工圖審查備案表、中標(biāo)通知書、合同、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案表上的內(nèi)容填寫,本表格應(yīng)填寫完整不留空白。圖審信息由設(shè)計(jì)單位登錄“施工圖審查系統(tǒng)”填寫,經(jīng)主管部門審核后,圖審信息自動(dòng)推送至“湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)”。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 市場(chǎng)監(jiān)管信用修復(fù)全國(guó)統(tǒng)一平臺(tái)上線
下一篇:政策新聞 | 湖北省標(biāo)準(zhǔn)定額總站、科技節(jié)能辦赴中建三局調(diào)研
推薦專題