下載app免費領取會員
各相關單位:
為深入貫徹落實節(jié)水優(yōu)先方針,進一步推動我市節(jié)水型載體動態(tài)管理工作,根據(jù)《國家節(jié)水型城市申報與評選管理辦法》《漳州市城市供水節(jié)水管理辦法》等規(guī)定和要求,2024年組織對漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司等59家節(jié)水型載體進行動態(tài)管理(復核)工作,采用“聽取匯報、查看資料、實地查看”等形式對各載體單位開展節(jié)水監(jiān)督、檢查和指導?,F(xiàn)場了解各載體單位落實開展節(jié)水管理工作情況,查閱了各載體的節(jié)水管理制度建設、用水臺賬、巡檢記錄、宣傳教育、水平衡測試報告等材料,并查看用水設備和節(jié)水設施。此次節(jié)水型載體動態(tài)管理(復核)總體情況較好,54家節(jié)水型載體重視落實節(jié)水管理責任,節(jié)水工作成效較好,符合節(jié)水型載體的標準和要求,順利通過動態(tài)管理現(xiàn)場復核(具體名單詳見附件)。
希望通過動態(tài)管理(復核)的各節(jié)水型載體要繼續(xù)鞏固擴大創(chuàng)建成果,加強節(jié)水管理,定期開展水平衡測試,積極使用節(jié)水型器具,做好節(jié)水宣傳,提高用水效率,為漳州市綠色發(fā)展、生態(tài)文明建設做出新貢獻。
附件:2024年度通過節(jié)水型載體動態(tài)管理(復核)名單
漳州市住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年3月17日
(此件主動公開)
附件
2024年度通過節(jié)水型載體動態(tài)管理(復核)名單
序號 | 載體名稱 |
1 | 漳州市人民政府辦公室 |
2 | 漳州市供排水中心 |
3 | 漳州賓館有限公司 |
4 | 中國人民銀行漳州市中心支行 |
5 | 漳州職業(yè)技術學院 |
6 | 閩南師范大學 |
7 | 漳州立人學校 |
8 | 漳州正興學校 |
9 | 漳州市公安局 |
10 | 漳州市安泰物業(yè)服務有限公司(閩南批發(fā)市場) |
11 | 福建省漳州第一中學(龍文校區(qū)) |
12 | 漳州萬達廣場商業(yè)管理有限公司(龍文萬達廣場) |
13 | 漳州萬達廣場有限公司萬達嘉華酒店 |
14 | 漳州佰翔圓山酒店有限公司 |
15 | 漳州市第三醫(yī)院 |
16 | 碧湖生態(tài)公園 |
17 | 和美(漳州)酒店投資有限公司洲際假日酒店分公司 (漳州皇冠假日酒店) |
18 | 福建省漳州市醫(yī)院(薌城院區(qū)) |
19 | 中國鐵路南昌局集團有限公司漳州車務段 |
20 | 恒大御景半島 |
21 | 和平里小區(qū) |
22 | 延安廣場雅苑 |
23 | 福隆城 |
24 | 萬科城·璟園 |
25 | 民興北郡 |
26 | 華元小區(qū) |
27 | 冠成國際 |
28 | 福海陽光 |
29 | 家薌0596 |
30 | 榮昌花園 |
31 | 錦繡一方 |
32 | 天利仁和 |
33 | 融信瀾園 |
34 | 萬達中央華城 |
35 | 惠民花園三期 |
36 | 陽光小區(qū) |
37 | 榮昌東方廣場 |
38 | 中駿·藍灣香郡 |
39 | 融信·一品江山 |
40 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
41 | 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 |
42 | 漳州萬佳陶瓷工業(yè)有限公司 |
43 | 太平洋制罐(漳州)有限公司(昇興(漳州) 智能科技有限公司) |
44 | 漳州市東方智能儀表有限公司 |
45 | 正興車輪集團有限公司 |
46 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 |
47 | 漳州頂津食品有限公司 |
48 | 信華食品(漳州)有限公司 |
49 | 福建科能電子科技開發(fā)有限公司 |
50 | 青蛙王子(福建)嬰童護理用品有限公司 |
51 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
52 | 漳州佳偉食品有限公司 |
53 | 大閩食品(漳州)有限公司 |
54 | 漳州含羞草食品有限公司(東方食品有限公司) |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 獲得梧州市公租房保障資格的 外來務工家庭名單公告 (2025年第6批)2戶
下一篇:政策新聞 | 棗莊市住建局關于公布2025年度第四批潘俞岐等二級造價工程師初始注冊人員名單的通知
推薦專題