下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構(gòu)名稱: | 珠海寶龍洪信房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 項目名稱: | 北站寶龍廣場(C地塊)-1棟 | ||||||
預售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市北城西一路288號 | 最后更新日期: | 2024/1/12 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1單元-401房 | 83.30 | 28453.43 | 19.95 | 63.35 | 37413.90 | 2370171.10 | |
2 | 1棟 | 1單元-404房 | 66.97 | 27628.79 | 16.04 | 50.93 | 36330.25 | 1850300.10 | |
3 | 1棟 | 1單元-1403房 | 66.97 | 29381.19 | 16.04 | 50.93 | 38634.55 | 1967658.00 | |
4 | 1棟 | 1單元-1404房 | 66.97 | 29381.19 | 16.04 | 50.93 | 38634.55 | 1967658.00 | |
5 | 1棟 | 1單元-1604房 | 66.97 | 29587.36 | 16.04 | 50.93 | 38905.65 | 1981465.20 | |
6 | 1棟 | 1單元-1703房 | 66.97 | 29690.42 | 16.04 | 50.93 | 39041.18 | 1988367.70 | |
7 | 1棟 | 1單元-1704房 | 66.97 | 29690.42 | 16.04 | 50.93 | 39041.18 | 1988367.70 | |
8 | 1棟 | 1單元-1801房 | 83.30 | 30618.18 | 19.95 | 63.35 | 40260.36 | 2550494.10 | |
9 | 1棟 | 1單元-1802房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
10 | 1棟 | 1單元-1803房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
11 | 1棟 | 1單元-1804房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
12 | 1棟 | 1單元-2301房 | 83.30 | 32220.23 | 19.95 | 63.35 | 42366.92 | 2683945.00 | |
13 | 1棟 | 1單元-2402房 | 66.97 | 30308.92 | 16.04 | 50.93 | 39854.47 | 2029788.20 | |
14 | 1棟 | 1單元-2502房 | 66.97 | 30257.37 | 16.04 | 50.93 | 39786.69 | 2026336.40 | |
15 | 1棟 | 1單元-2701房 | 83.30 | 29587.33 | 19.95 | 63.35 | 38904.89 | 2464624.80 | |
16 | 1棟 | 1單元-2702房 | 66.97 | 28762.69 | 16.04 | 50.93 | 37821.27 | 1926237.50 | |
17 | 1棟 | 1單元-2703房 | 66.97 | 28762.69 | 16.04 | 50.93 | 37821.27 | 1926237.50 | |
18 | 1棟 | 1單元-2704房 | 66.97 | 28762.69 | 16.04 | 50.93 | 37821.27 | 1926237.50 | |
19 | 1棟 | 2單元-202房 | 66.97 | 27010.28 | 16.04 | 50.93 | 35516.95 | 1808878.50 | |
20 | 1棟 | 2單元-204房 | 83.30 | 28374.65 | 19.95 | 63.35 | 37310.31 | 2363608.50 | |
21 | 1棟 | 2單元-304房 | 83.30 | 28890.07 | 19.95 | 63.35 | 37988.04 | 2406542.60 | |
22 | 1棟 | 2單元-402房 | 66.97 | 27628.79 | 16.04 | 50.93 | 36330.25 | 1850300.10 | |
23 | 1棟 | 2單元-403房 | 66.97 | 27628.79 | 16.04 | 50.93 | 36330.25 | 1850300.10 | |
24 | 1棟 | 2單元-404房 | 83.30 | 28993.15 | 19.95 | 63.35 | 38123.58 | 2415129.20 | |
25 | 1棟 | 2單元-604房 | 83.30 | 30023.98 | 19.95 | 63.35 | 39479.04 | 2500997.40 | |
26 | 1棟 | 2單元-704房 | 83.30 | 30127.06 | 19.95 | 63.35 | 39614.58 | 2509584.00 | |
27 | 1棟 | 2單元-1401房 | 66.97 | 29381.19 | 16.04 | 50.93 | 38634.55 | 1967658.00 | |
28 | 1棟 | 2單元-1402房 | 66.97 | 29381.19 | 16.04 | 50.93 | 38634.55 | 1967658.00 | |
29 | 1棟 | 2單元-1403房 | 66.97 | 29381.19 | 16.04 | 50.93 | 38634.55 | 1967658.00 | |
30 | 1棟 | 2單元-1404房 | 83.30 | 30745.57 | 19.95 | 63.35 | 40427.87 | 2561105.80 | |
31 | 1棟 | 2單元-1703房 | 66.97 | 29690.42 | 16.04 | 50.93 | 39041.18 | 1988367.70 | |
32 | 1棟 | 2單元-1801房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
33 | 1棟 | 2單元-1802房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
34 | 1棟 | 2單元-1803房 | 66.97 | 29793.53 | 16.04 | 50.93 | 39176.76 | 1995272.40 | |
35 | 1棟 | 2單元-1804房 | 83.30 | 31157.88 | 19.95 | 63.35 | 40970.02 | 2595451.10 | |
36 | 1棟 | 2單元-2303房 | 66.97 | 30308.92 | 16.04 | 50.93 | 39854.47 | 2029788.20 | |
37 | 1棟 | 2單元-2304房 | 83.30 | 31673.30 | 19.95 | 63.35 | 41647.77 | 2638386.30 | |
38 | 1棟 | 2單元-2701房 | 66.97 | 28762.69 | 16.04 | 50.93 | 37821.27 | 1926237.50 | |
39 | 2棟 | 1單元-204房 | 83.36 | 28897.82 | 20.01 | 63.35 | 38025.60 | 2408921.90 | |
40 | 2棟 | 1單元-304房 | 83.36 | 29413.23 | 20.01 | 63.35 | 38703.81 | 2451886.80 | |
41 | 2棟 | 1單元-404房 | 83.36 | 29516.31 | 20.01 | 63.35 | 38839.46 | 2460480.00 | |
42 | 2棟 | 1單元-504房 | 83.36 | 30444.06 | 20.01 | 63.35 | 40060.24 | 2537816.60 | |
43 | 2棟 | 1單元-604房 | 83.36 | 30547.16 | 20.01 | 63.35 | 40195.91 | 2546410.90 | |
44 | 2棟 | 1單元-704房 | 83.36 | 30650.24 | 20.01 | 63.35 | 40331.55 | 2555004.10 | |
45 | 2棟 | 1單元-804房 | 83.36 | 30753.30 | 20.01 | 63.35 | 40467.16 | 2563595.10 | |
46 | 2棟 | 1單元-904房 | 83.36 | 30856.39 | 20.01 | 63.35 | 40602.81 | 2572188.30 | |
47 | 2棟 | 1單元-1004房 | 83.36 | 30959.48 | 20.01 | 63.35 | 40738.47 | 2580782.60 | |
48 | 2棟 | 1單元-1104房 | 83.36 | 31062.57 | 20.01 | 63.35 | 40874.12 | 2589375.80 | |
49 | 2棟 | 1單元-1204房 | 83.36 | 31165.64 | 20.01 | 63.35 | 41009.75 | 2597967.90 | |
50 | 2棟 | 1單元-1304房 | 83.36 | 31268.71 | 20.01 | 63.35 | 41145.38 | 2606560.00 | |
51 | 2棟 | 1單元-1404房 | 83.36 | 31268.71 | 20.01 | 63.35 | 41145.38 | 2606560.00 | |
52 | 2棟 | 1單元-1504房 | 83.36 | 31371.81 | 20.01 | 63.35 | 41281.04 | 2615154.30 | |
53 | 2棟 | 1單元-1804房 | 83.36 | 31681.04 | 20.01 | 63.35 | 41687.95 | 2640931.70 | |
54 | 2棟 | 1單元-1904房 | 83.36 | 31784.14 | 20.01 | 63.35 | 41823.61 | 2649526.00 | |
55 | 2棟 | 1單元-2304房 | 83.36 | 32196.47 | 20.01 | 63.35 | 42366.18 | 2683897.70 | |
56 | 2棟 | 1單元-2404房 | 83.36 | 32196.47 | 20.01 | 63.35 | 42366.18 | 2683897.70 | |
57 | 2棟 | 1單元-2504房 | 83.36 | 32144.93 | 20.01 | 63.35 | 42298.35 | 2679601.10 | |
58 | 2棟 | 1單元-2604房 | 83.36 | 32093.38 | 20.01 | 63.35 | 42230.53 | 2675304.50 | |
59 | 2棟 | 1單元-2704房 | 83.36 | 30650.24 | 20.01 | 63.35 | 40331.55 | 2555004.10 | |
60 | 2棟 | 2單元-401房 | 83.36 | 28966.55 | 20.01 | 63.35 | 38116.05 | 2414651.80 | |
61 | 2棟 | 2單元-501房 | 83.36 | 29894.29 | 20.01 | 63.35 | 39336.83 | 2491988.40 | |
62 | 2棟 | 2單元-701房 | 83.36 | 30100.44 | 20.01 | 63.35 | 39608.09 | 2509172.60 | |
63 | 2棟 | 2單元-1401房 | 83.36 | 30718.95 | 20.01 | 63.35 | 40421.97 | 2560731.80 | |
64 | 2棟 | 2單元-1701房 | 83.36 | 31028.19 | 20.01 | 63.35 | 40828.89 | 2586510.30 | |
65 | 2棟 | 2單元-1801房 | 83.36 | 31131.28 | 20.01 | 63.35 | 40964.53 | 2595103.50 | |
66 | 2棟 | 2單元-2101房 | 83.36 | 31440.52 | 20.01 | 63.35 | 41371.46 | 2620882.00 | |
67 | 2棟 | 2單元-2201房 | 83.36 | 31543.61 | 20.01 | 63.35 | 41507.10 | 2629475.20 | |
68 | 2棟 | 2單元-2301房 | 83.36 | 31646.69 | 20.01 | 63.35 | 41642.75 | 2638068.40 | |
69 | 2棟 | 2單元-2401房 | 83.36 | 31646.69 | 20.01 | 63.35 | 41642.75 | 2638068.40 | |
70 | 2棟 | 2單元-2501房 | 83.36 | 31595.15 | 20.01 | 63.35 | 41574.92 | 2633771.80 | |
71 | 2棟 | 2單元-2701房 | 83.36 | 30100.44 | 20.01 | 63.35 | 39608.09 | 2509172.60 | |
本樓棟總面積/均價 | 5491.70 | 30237.57 | 1316.77 | 4174.93 | 39774.47 | 166055638.10 | |||
本棟銷售住宅共71套,銷售住宅總建筑面積:5491.7㎡,套內(nèi)面積:4174.93㎡,分攤面積:1316.77㎡,銷售均價:30237.57元/㎡(建筑面積)、 39774.47元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設費用,一律計入開發(fā)建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)新聞 | 成都民用建筑應滿足綠色建筑二星級以上標準
下一篇:政策新聞 | 西藏2023年度菜籃子工程建設項目中標公告
推薦專題