下載app免費領取會員
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 含稅信息價 | 除稅信息價 |
1 | 砌筑水泥 | M 32.5R散裝 | t | 275 | 243 |
2 | 砌筑水泥 | M 32.5R袋裝 | t | 315 | 279 |
3 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | t | 350 | 310 |
4 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | t | 390 | 345 |
5 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 52.5散裝 | t | 425 | 376 |
6 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 52.5袋裝 | t | 465 | 412 |
7 | 白色硅酸鹽水泥 | P.W42.5二級白度 | t | 470 | 416 |
8 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×90 | 千塊 | 957 | 847 |
9 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×90×90 | 千塊 | 630 | 558 |
10 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×115 | 千塊 | 1245 | 1102 |
11 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×115×90 | 千塊 | 674 | 596 |
12 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 714 | 632 |
13 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×200×115 | 千塊 | 1611 | 1426 |
14 | 非粘土燒結空心磚 | 240×240×115 | 千塊 | 1931 | 1709 |
15 | 非粘土燒結空心磚 | 200×200×115 | 千塊 | 1361 | 1204 |
16 | 混凝土多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 620 | 549 |
17 | 混凝土實心磚 | MU10 240×115×53 | 千塊 | 430 | 381 |
18 | 混凝土實心磚 | MU15 240×115×53 | 千塊 | 470 | 416 |
19 | 蒸壓灰砂磚 | 240×115×53 | 千塊 | 480 | 425 |
20 | 蒸壓灰砂空心磚 | 240×115×90 | 千塊 | 640 | 566 |
21 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B05 A3.5 | m3 | 295 | 261 |
22 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A5.0 | m3 | 315 | 279 |
23 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A3.5 | m3 | 265 | 235 |
24 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B07 A5.0 | m3 | 285 | 252 |
25 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×240×190 | m3 | 380 | 336 |
26 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×190×190 | m3 | 380 | 336 |
27 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 大波 | 張 | 4.20 | 3.72 |
28 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 小波 | 張 | 4.20 | 3.72 |
29 | 黃砂 | 毛砂 | t | 143 | 139 |
30 | 黃砂 | 凈砂 | t | 158 | 153 |
31 | 機制砂 | 綜合 | t | 127 | 123 |
32 | 碎石 | 5-15 | t | 119 | 116 |
33 | 碎石 | 15-25 | t | 119 | 116 |
34 | 碎石 | 25-40 | t | 119 | 116 |
35 | 碎石 | 15-40 | t | 119 | 116 |
36 | 碎石 | 綜合 | t | 119 | 116 |
37 | 塊石 | 200-500 | t | 91.00 | 88.35 |
38 | 白石子 | 3# | t | 195 | 189 |
39 | 白石子 | 4# | t | 185 | 180 |
40 | 彩色石子 | 綜合 | t | 245 | 238 |
41 | 白石屑 | 綜合 | t | 140 | 136 |
42 | 水泥穩(wěn)定碎石 | 水泥用量5% | m3 | 280 | 248 |
43 | 水泥穩(wěn)定碎石 | 水泥用量6% | m3 | 290 | 257 |
44 | 生石灰 | 塊灰 | t | 480 | 425 |
45 | 塘渣 | 綜合 | t | 60.00 | 58.25 |
46 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔墻條板 | δ90 | m2 | 88.00 | 77.88 |
47 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔墻條板 | δ120 | m2 | 107 | 94.69 |
48 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔防火墻板 | δ120 | m2 | 112 | 99.12 |
49 | 預制混凝土盾構管片 | 5.5×1.2×0.35m(內徑×寬度×壁厚) | m | 10114 | 8950 |
50 | 預制混凝土盾構管片 | 10.36×2×0.5m(內徑×寬度×壁厚) | m | 25874 | 22897 |
51 | 預制混凝土盾構管片 | 管環(huán)內徑>10.36m | m3 | 1531 | 1355 |
52 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400A95(2010浙G22) | m | 129 | 114 |
53 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400AB95(2010浙G22) | m | 138 | 122 |
54 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A100(2010浙G22) | m | 166 | 147 |
55 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500AB100(2010浙G22) | m | 182 | 161 |
56 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A125(2010浙G22) | m | 194 | 172 |
57 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC550A110(2010浙G22) | m | 215 | 190 |
58 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A110(2010浙G22) | m | 217 | 192 |
59 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB110(2010浙G22) | m | 236 | 209 |
60 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A130(2010浙G22) | m | 242 | 214 |
61 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB130(2010浙G22) | m | 261 | 231 |
62 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400A95(2010浙G22) | m | 136 | 120 |
63 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400AB95 2010浙G22 | m | 145 | 128 |
64 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A100(2010浙G22) | m | 176 | 156 |
65 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB100(2010浙G22) | m | 192 | 170 |
66 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A125(2010浙G22) | m | 204 | 181 |
67 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB125(2010浙G22) | m | 219 | 194 |
68 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC550A110(2010浙G22) | m | 223 | 197 |
69 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A110(2010浙G22) | m | 226 | 200 |
70 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB110(2010浙G22) | m | 247 | 219 |
71 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A130(2010浙G22) | m | 254 | 225 |
72 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB130(2010浙G22) | m | 274 | 242 |
73 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A400(220)(2013浙G35) | m | 155 | 137 |
74 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 166 | 147 |
75 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A450(260)(2013浙G35) | m | 187 | 165 |
76 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 205 | 181 |
77 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A500(310)(2013浙G35) | m | 221 | 196 |
78 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 236 | 209 |
79 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(350)(2013浙G35) | m | 300 | 265 |
80 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 326 | 288 |
81 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(310)(2013浙G35) | m | 310 | 274 |
82 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 341 | 302 |
83 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A400(220)(2013浙G35) | m | 159 | 141 |
84 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 170 | 150 |
85 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A450(260)(2013浙G35) | m | 191 | 169 |
86 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 209 | 185 |
87 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A500(310)(2013浙G35) | m | 226 | 200 |
88 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 241 | 213 |
89 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(350)(2013浙G35) | m | 306 | 271 |
90 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 333 | 295 |
91 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(310)(2013浙G35) | m | 316 | 280 |
92 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 347 | 307 |
93 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 143 | 127 |
94 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 153 | 135 |
95 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 170 | 150 |
96 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 185 | 164 |
97 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 212 | 188 |
98 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 232 | 205 |
99 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 223 | 197 |
100 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 242 | 214 |
101 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 147 | 130 |
102 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 157 | 139 |
103 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 175 | 155 |
104 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 190 | 168 |
105 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 223 | 197 |
106 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 242 | 214 |
107 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 233 | 206 |
108 | 機械連接預應力混凝土竹節(jié)樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 251 | 222 |
109 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A350-310 2020浙GT48 | m | 171 | 151 |
110 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB350-310 2020浙GT48 | m | 182 | 161 |
111 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A400-360 2020浙GT48 | m | 234 | 207 |
112 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB400-360 2020浙GT48 | m | 246 | 218 |
113 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A450-400 2020浙GT48 | m | 301 | 266 |
114 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB450-400 2020浙GT48 | m | 317 | 281 |
115 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A500-450 2020浙GT48 | m | 355 | 314 |
116 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB500-450 2020浙GT48 | m | 376 | 333 |
117 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A550-480 2020浙GT48 | m | 419 | 371 |
118 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB550-480 2020浙GT48 | m | 441 | 390 |
119 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)ⅠC80 2018浙G36 | m | 304 | 269 |
120 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)ⅠC80 2018浙G36 | m | 333 | 295 |
121 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 384 | 340 |
122 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 359 | 318 |
123 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)ⅠC80 2018浙G36 | m | 405 | 358 |
124 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 473 | 419 |
125 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)Ⅰ C80 2018浙G36 | m | 472 | 418 |
126 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 518 | 458 |
127 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)AB C80 2018浙G36 | m | 246 | 218 |
128 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)B C80 2018浙G36 | m | 274 | 242 |
129 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)AB C80 2018浙G36 | m | 337 | 298 |
130 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)B C80 2018浙G36 | m | 366 | 324 |
131 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)AB C80 2018浙G36 | m | 401 | 355 |
132 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)B C80 2018浙G36 | m | 438 | 388 |
133 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)AB C80 2018浙G36 | m | 495 | 438 |
134 | 復合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)B C80 2018浙G36 | m | 542 | 480 |
135 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC500-390(90)AB C80 2018浙G37 | m | 218 | 193 |
136 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC500-390(90)B C80 2018浙G37 | m | 237 | 210 |
137 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC550-400(95)AB C80 2018浙G37 | m | 256 | 227 |
138 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC550-400(95)B C80 2018浙G37 | m | 270 | 239 |
139 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC650-500(100)AB C80 2018浙G37 | m | 287 | 254 |
140 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC650-500(100)B C80 2018浙G37 | m | 306 | 271 |
141 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC650-500(125)AB C80 2018浙G37 | m | 306 | 271 |
142 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC650-500(125)B C80 2018浙G37 | m | 334 | 296 |
143 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC800-600(110)AB C80 2018浙G37 | m | 375 | 332 |
144 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC800-600(110)B C80 2018浙G37 | m | 409 | 362 |
145 | 靜鉆根植先張法預應力混凝土竹節(jié)樁 | PHDC800-600(130)AB C80 2018浙G37 | m | 387 | 342 |
更多信息價內容請通過“杭州建設工程招標造價平臺”進行查詢。
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:行業(yè)新聞 | 福建省全力打造建筑業(yè)萬億產(chǎn)業(yè)鏈
下一篇:政策新聞 | 湖州市住建局關于監(jiān)理企業(yè)、總監(jiān)理工程師信用分數(shù)第十一輪采集結果的公示
推薦專題